- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
行政區(qū): | (略) 上虞區(qū) |
面積(公頃): | 1.* |
土地來(lái)源: | 存量和農(nóng)轉(zhuǎn)征 |
土地用途: | 工業(yè)用地(其他工業(yè)用地) |
供地方式: | 掛牌出讓 |
容積率: | 2.500≤容積率 |
交地時(shí)間: | 2024-09-13 |
開(kāi)工時(shí)間: | 2024-10-31 |
竣工時(shí)間: | 2026-10-31 |
土地級(jí)別: | 十級(jí) |
成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 1098.* |
土地使用權(quán)人: | 曹娥江儲(chǔ)能系統(tǒng)科技(浙江)有限公司 |
土地使用年限: | 50年 |
行業(yè)分類: | 其它 |
成交日期: | 2024-08-17 08:00:07 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”