- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
一、項(xiàng)目編號: SSGDZTB*
采購計(jì)劃編號:2024NCZ(YC)*
二、項(xiàng)目名稱: (略) 政工 (略) 20 (略) 道路病害整治工程人行道磚維修一至二標(biāo)段、橋梁應(yīng)急維修
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
寧夏 (略) | (略) (略) 悅海新天地購物廣場14號辦公樓1001室 | 0951-* | * |
寧夏 (略) | (略) (略) 親水大街東側(cè)銀川萬達(dá)中心1號公寓3029室 | * | *.2 |
寧夏交 (略) | (略) (略) (略) 555號 | 0951-* | *.00 |
四、主要標(biāo)的信息
工程類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(jià)(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 400 | 89.64 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 寧 *9 | 無 |
2 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 150 | 120.52 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 寧 *9 | 無 |
3 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 4000 | 150.47 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 寧 *9 | 無 |
4 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 200 | 338.79 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 李少妮 | 寧 *9 | 無 |
5 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 400 | 87.552 | *.8 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 寧 *2 | 無 |
6 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 4000 | 147.3545 | *.8 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 寧 *2 | 無 |
7 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 200 | 331.6545 | *.9 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 寧 *2 | 無 |
8 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 150 | 117.99 | *.5 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目 (略) 破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進(jìn)行維修更換。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 杜芳 | 寧 *2 | 無 |
9 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 28 | 450 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
10 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 410 | 35 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
11 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 22 | 1950 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
12 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1 | 1788 | 1788 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
13 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 600 | 35 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
14 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 3800 | 59 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
15 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1 | 5325 | 5325 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
16 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 10 | 18 | 180 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
17 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 0.177 | 5000 | 885 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
18 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 32 | 452 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
19 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 0.124 | 5500 | 682 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
20 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 36 | 119 | 4284 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
21 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 7 | 30 | 210 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
22 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 544 | 88 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
23 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 36 | 3100 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
24 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 35 | 850 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
25 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 175 | 88 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
26 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 36 | 271 | 9756 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
27 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 10 | 280 | 2800 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
28 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 744.4 | 40 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
29 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1200 | 160 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
30 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 410 | 4 | 1640 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
31 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 69 | 14 | 966 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
32 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 22 | 762 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
33 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 544 | 450 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
34 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 243 | 88 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
35 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 10 | 430 | 4300 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
36 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1 | 6394 | 6394 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
37 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 84 | 120 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
38 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 20 | 112 | 2240 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
39 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 175 | 450 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
40 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 36 | 520 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
41 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 69 | 35 | 2415 | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
42 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1000 | 15 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
43 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 69 | 225 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
44 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 320 | 185 | * | 是 | 中型企業(yè) | 該項(xiàng)目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問 (略) 置及塔渠街典農(nóng)河 (略) 擋土墻、路基防護(hù)進(jìn)行維 修加固等。 | 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 | 任俊華 | 寧*2 | 無 |
標(biāo)段名稱:20 (略) 道路病害整治工程橋梁應(yīng)急維修
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
河 (略) | 61.05 | 第三 |
(略) (略) | 64.8 | 第二 |
寧夏交 (略) | 73.88 | 第一 |
標(biāo)段名稱:20 (略) 道路病害整治工程人行道磚維修二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
寧夏 (略) | 68.72 | |
寧夏 (略) | 69.07 | |
寧夏 (略) | 69.89 | |
寧夏 (略) | 76.41 | 第一 |
寧夏 (略) | 71.93 | 第二 |
寧夏 (略) | 68.2 | |
(略) (略) | 70.15 | 第三 |
標(biāo)段名稱:20 (略) 道路病害整治工程人行道磚維修一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價(jià)法 請?zhí)顚憙r(jià)格扣除后的評審報(bào)價(jià)) |
---|---|---|
寧夏 (略) | 70.49 | 第三 |
寧夏 (略) | 68.2 | |
寧夏 (略) | 76.45 | 第一 |
寧夏 (略) | 69.07 | |
(略) (略) | 69.8 | |
寧夏 (略) | 71.61 | 第二 |
寧夏 (略) | 69.95 |
六、評審專家名單: 趙侃(組長)、楊瑞、趙旭升、韓永平
采購人代表: *曉艷
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: *.91元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):定額收取
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日): 2024年11月22日
九、其他補(bǔ)充事宜: 一標(biāo)段中標(biāo)服務(wù)費(fèi):*.03元;二標(biāo)段中標(biāo)服務(wù)費(fèi):*.03元;三標(biāo)段中標(biāo)服務(wù)費(fèi):*.85元。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: (略) 新華西街291號
聯(lián)系方式: 0951-*
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: (略) (略) 悅海新天地3號公寓27層2706室
聯(lián)系方式: 0951-*
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 肖茉莉
電話: 0951-*
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 劉東洋、馬芮
電話: 0951-*
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
文件 |
---|
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
文件 |
---|
候選人推薦表(人行道磚一標(biāo)段).pdf |
候選人推薦表(人行道磚二標(biāo)段).pdf |
候選人推薦表(橋梁維修).pdf |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
文件 |
---|
中小企業(yè)聲明函(人行道磚一標(biāo)段).pdf |
中小企業(yè)聲明函(人行道磚二標(biāo)段).pdf |
代理機(jī)構(gòu) :
發(fā)布日期: 2024-11-21
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”