- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
| ||||
(一)捐贈資金收入明細 | ||||
序號 | 2023年 | 捐贈單位(個人)及事由 | 金額(元) | |
月 | 日 | |||
1 | 1 | 11 | 收到貴州天 (略) 向特殊困難群體定向捐款 | * |
2 | 4 | 13 | 收到募捐箱捐款 | 675.8 |
3 | 5 | 23 | (略) (略) 公司向革利鄉(xiāng)定向捐款 | * |
4 | 6 | 21 | 收到愛心人士趙佳麗非定向捐款 | 15 |
5 | 6 | 21 | 收到愛心人士孫云云非定向捐款 | 15 |
6 | 6 | 21 | 收到愛心人士肖惠非定向捐款 | 15 |
7 | 6 | 21 | 收到愛心人士章忠飛非定向捐款 | 15 |
8 | 7 | 9 | 收到愛心人士徐萍萍非定向捐款 | 120 |
9 | 7 | 9 | 收到愛心人士趙旌博非定向捐款 | 10 |
10 | 7 | 10 | 收到愛心人士杜亞芹非定向捐款 | 120 |
11 | 7 | 11 | 收到愛心人士張可芳非定向捐款 | 120 |
12 | 7 | 16 | 收到愛心人士李梅非定向捐款 | 120 |
13 | 7 | 17 | 收到愛心人士王陽非定向捐款 | 120 |
14 | 7 | 27 | 收到愛心人士令狐瑩非定向捐款 | 127 |
15 | 7 | 27 | 收到愛心人士沈丹非定向捐款 | 127 |
16 | 8 | 22 | 收到安順欣悅 (略) 向貴州省鎮(zhèn)寧民族中學(xué)獎勵高考前十名學(xué)生定向捐款 | * |
17 | 8 | 31 | 收到黃汝明鎮(zhèn)寧自治縣特殊困難群體救助基金定向捐款 | * |
18 | 10 | 1 | 收到愛心人士于紅嬌非定向捐款 | 3.3 |
19 | 10 | 3 | 收到愛心人士楊婭非定向捐款 | 130 |
20 | 10 | 3 | 收到愛心人士李婷非捐款 | 130 |
21 | 10 | 5 | 收到愛心人士王麗萍非定向捐款 | 130 |
22 | 10 | 6 | 收到愛心人士張玉慧非定向捐款 | 130 |
23 | 10 | 7 | 收到愛心人士楊秀鑾非定向捐款 | 130 |
24 | 10 | 7 | 收到愛心人士張琴非定向捐款 | 130 |
25 | 10 | 8 | 收到愛心人士張晨晨非定向捐款 | 5 |
26 | 10 | 8 | 收到愛心人士高麗莎非定向捐款 | 130 |
27 | 10 | 8 | 收到愛心人士高麗莎非定向捐款 | 5 |
28 | 10 | 9 | 收到愛心人士王金平非定向捐款 | 130 |
29 | 10 | 11 | 收到愛心人士賈迪非定向捐款 | 5 |
30 | 10 | 12 | 收到愛心人士蘇現(xiàn)玲非定向捐款 | 120 |
31 | 10 | 12 | (略) (略) 公司向革利鄉(xiāng)定向捐款 | * |
32 | 10 | 13 | 收到愛心人士施杉杉定向捐款 | 120 |
33 | 10 | 14 | 收到愛心人士胡興英非定向捐款 | 128 |
34 | 10 | 16 | 收到愛心人士陳梅非定向捐款 | 128 |
35 | 10 | 16 | 收到云南順佳捷 (略) 鎮(zhèn)寧分公司向鎮(zhèn)寧多彩黃 (略) 定向捐款 | * |
36 | 10 | 17 | (略) 越秀區(qū)慈善會向沙子鄉(xiāng)定向捐款 | * |
37 | 10 | 17 | (略) 越秀區(qū)慈善會向良田鎮(zhèn)定向捐款 | * |
38 | 10 | 17 | (略) 越秀區(qū)慈善會向本寨鎮(zhèn)定向捐款 | * |
39 | 10 | 17 | (略) 越秀區(qū)慈善會向六馬鎮(zhèn)定向捐款 | * |
40 | 10 | 17 | (略) 越秀區(qū)慈善會向簡嘎鄉(xiāng)定向捐款 | * |
41 | 10 | 18 | 收到愛心人士沈曉瀟非定向捐款 | 120 |
42 | 10 | 19 | (略) 越秀區(qū)慈善會向扁擔(dān)山鎮(zhèn)定向捐款 | * |
43 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會向馬廠鎮(zhèn)定向捐款 | * |
44 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會向募役鎮(zhèn)定向捐款 | * |
45 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會向革利鄉(xiāng)定向捐款 | * |
46 | 10 | 22 | 收到愛心人士劉琴非定向捐款 | 120 |
47 | 10 | 23 | 收到愛心人士李昌麗非定向捐款 | 120 |
48 | 10 | 24 | 收到愛心人士黃金鶴非定向捐款 | 5 |
49 | 10 | 25 | (略) 越秀區(qū)慈善會向簡嘎鄉(xiāng)定向捐款 | * |
50 | 10 | 25 | (略) 越秀區(qū)慈善會向江龍鎮(zhèn)定向捐款 | * |
51 | 10 | 25 | 收到愛心人士徐安翠非定向捐款 | 120 |
52 | 10 | 29 | 收到愛心人士喬依娜非定向捐款 | 7 |
53 | 10 | 30 | (略) 越秀區(qū)慈善會向簡嘎鄉(xiāng)定向捐款 | * |
54 | 11 | 1 | 收到愛心人士劉丹非定向捐款 | 120 |
55 | 11 | 1 | 收到愛心人士楊雪非定向捐款 | 120 |
56 | 11 | 1 | 收到愛心人士戴艷紅非定向捐款 | 5 |
57 | 11 | 2 | 收到愛心人士張佳樂非定向捐款 | 120 |
58 | 11 | 4 | 收到愛心人士湯姝華非定向捐款 | 5 |
59 | 11 | 6 | 收到愛心人士李德香非定向捐款 | 120 |
60 | 11 | 18 | 收到愛心人士張嬌非定向捐款 | 120 |
61 | 11 | 30 | 收到愛心人士王培培非定向捐款 | 1 |
62 | 12 | 1 | 收到愛心人士蘭永群非定向捐款 | 120 |
63 | 12 | 2 | 收到愛心人士楊云霞非定向捐款 | 300 |
64 | 12 | 3 | 收到愛心人士李俊非定向捐款 | 5 |
65 | 12 | 3 | 收到愛心人士王維非定向捐款 | 120 |
66 | 12 | 4 | 收到愛心人士熊梅非定向捐款 | 120 |
67 | 12 | 5 | 收到愛心人士左克維非定向捐款 | 120 |
68 | 12 | 5 | 收到愛心人士侯學(xué)花非定向捐款 | 120 |
69 | 12 | 9 | 收到愛心人士黃長燕非定向捐款 | 120 |
70 | 12 | 10 | 收到愛心人士徐楊艷非定向捐款 | 120 |
71 | 12 | 10 | 收到愛心人士徐楊艷非定向捐款 | 5 |
72 | 12 | 10 | 收到愛心人士周琴非定向捐款 | 5 |
73 | 12 | 11 | 收到愛心人士吳娟非定向捐款 | 120 |
74 | 12 | 20 | 收到楊光勝向鎮(zhèn)寧自治縣特殊困難群體基金定向捐款 | * |
75 | 12 | 26 | 收到愛心人士呂萍非定向捐款 | 120 |
76 | 12 | 28 | 收到貴州 (略) 向沙子鄉(xiāng)定向捐款 | * |
合計 | *.1 |
(二)捐贈物資收入明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 2023年 | 捐贈人或單位(個人) | 捐贈物資名稱 | 單價(元) | 數(shù)量 | 單位 | 總價值(元) | |||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 13 | (略) 紅十字會 | 大米 | 52 | 90 | 袋 | 4680 | ||||||||||||||||||||||||
總會20公益金棉被 | 80 | 10 | 床 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
浙江三歐女款羽絨服 | 395.5 | 10 | 件 | 3955 | ||||||||||||||||||||||||||||
一次性塑料圍裙 | 840 | 12 | 箱 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
黔靈原液 | 139 | 13 | 盒 | 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||
菜籽油 | 36.1 | 108 | 桶 | 3898.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 貴 (略) | 散裝鹵汁牛肉 | 310 | 62.5 | kg | * | ||||||||||||||||||||||||
散裝鹵汁鮮辣 | 310 | 62.5 | kg | * | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 15 | 貴州省健 (略) 捐贈物 | 洗手液 | 15 | 100 | 瓶 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
牙膏 | 4 | 100 | 支 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
牙刷 | 2 | 100 | 支 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 15 | 貴州省健 (略) 捐贈物 | 漱口杯 | 1.5 | 100 | 個 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
橡膠拖鞋 | 5.6 | 100 | 雙 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
盒裝香皂 | 3.8 | 100 | 套 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
一次性雨衣 | 1.5 | 1000 | 件 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
衣服去污紙 | 0.075 | 1000 | 張 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
一次性馬桶墊 | 0.5 | 400 | 張 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)眼鏡清潔片 | 1.5 | 1000 | 張 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
牙線 | 0.1 | 600 | 張 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 22 | 鎮(zhèn)寧自治縣家家康大藥房捐贈物資 | 藍月亮洗衣液 | 15 | 400 | 瓶 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
洗漱口杯 | 5 | 400 | 個 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷酸靈牙膏 | 7 | 400 | 支 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
牙刷 | 3 | 400 | 把 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
亞麻拖鞋(女) | 19 | 100 | 雙 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
涼拖鞋(女) | 18 | 100 | 雙 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 22 | 鎮(zhèn)寧自治縣家家康大藥房捐贈物資 | 亞麻拖鞋(男) | 19 | 300 | 雙 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||
涼拖鞋(男) | 18 | 300 | 雙 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
舒膚佳香皂 | 6 | 400 | 塊 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
香皂盒 | 4 | 400 | 個 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 23 | 鎮(zhèn)寧江龍浪 (略) | 浪風(fēng)關(guān)綠茶 | 220 | 25 | 條 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 23 | 貴州大 (略) | 醫(yī)用防護口罩 | 1 | 500 | 個 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
暈車貼 | 10 | 175 | 盒 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
彈性創(chuàng)可貼 | 12 | 7 | 盒 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)用外科口罩 | 5 | 150 | 盒 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
蚊不叮 | 15 | 500 | 瓶 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
清涼油 | 5 | 300 | 個 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 26 | 貴州 (略) | 座牌卡 | 5 | 650 | 個 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||
筆 | 2 | 400 | 支 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
熱毛巾 | 3 | 650 | 份 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 26 | 貴州 (略) | 煙灰缸 | 5 | 60 | 個 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
綠箭口香糖 | 8 | 400 | 條 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
水果盤子(一次性) | 2 | 200 | 個 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 28 | 安順 (略) | 多彩之美冰楊梅汁 | 5 | 2000 | 瓶 | * | ||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 29 | 貴州黔 (略) | 紅糖姜茶 | 28 | 100 | 盒 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||
老姜咖啡 | 42 | 66 | 盒 | 2772 | ||||||||||||||||||||||||||||
姜汁紅糖茶 | 120 | 167 | 件 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
小黃姜洗發(fā)水 | 42 | 350 | 瓶 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
小黃姜沐浴露 | 36 | 350 | 瓶 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
小黃姜護發(fā)素 | 32 | 350 | 瓶 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 1 | (略) | 盒抽 | 3 | 800 | 盒 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
壓縮毛巾 | 5 | 350 | 包 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃果樹單片濕巾 | 0.2 | 4800 | 片 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
一次性浴巾 | 3 | 400 | 包 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 1 | (略) | 一次性毛巾 | 1 | 400 | 包 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
迷你手帕紙 | 0.3 | 1008 | 包 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 1 | 貴州 (略) | 百香果干 | 32 | 500 | 包 | * | ||||||||||||||||||||||||
百香果原漿 | 36.8 | 500 | 瓶 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 4 | 鎮(zhèn)寧功 (略) | 散稱波波糖 | 25 | 173 | 斤 | 4325 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 8 | 貴州方大黃 (略) | 瓶裝水 | 0.75 | 6500 | 瓶 | 4875 | ||||||||||||||||||||||||
桶裝水 | 8.1 | 50 | 桶 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 29 | (略) 越秀區(qū)商務(wù)局 | 書籍:大中華尋寶記 | 1199.92 | 2 | 套 | 2399.84 | ||||||||||||||||||||||||
書籍:十萬個為什么+唐詩宋詞 | 49.76 | 2 | 套 | 99.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
書籍:十萬個為什么+百科全書+成語故事+腦筋急轉(zhuǎn)彎 | 89.82 | 3 | 套 | 269.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 29 | 省紅十字會 | 悅康布諾芬凝膠 | 5.5 | 1200 | 支 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | *.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鎮(zhèn)寧自治縣紅十字會2023年度接受社會捐贈款物支出明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)捐贈資金支出明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 2023年 | 捐贈單位(個人)及事由 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助汪用寬救助款 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 9 | 撥疫情防控定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣寧西街道財政所 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 13 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字會特殊困難群體救助基金救助韋明富救助款 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 18 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字會特殊困難群體救助基金等基金管理費 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 19 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助楊春秀救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 30 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助張維維救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助卜慶英救助款 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助王正芬救助款 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 23 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助羅艷救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 23 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助楊德秀救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 24 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助楊廷飛救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助陳三救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助馬啟芬救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 28 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助張菲救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 3 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助楊佳勝救助款 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 7 | (略) (略) 公司定向捐款到鎮(zhèn)寧自治縣革利鄉(xiāng)財政分局用于鄉(xiāng)村振興工作 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 21 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助田紅玉救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助*細花救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 10 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助韋加六救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 11 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助黃貴成救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 8 | 14 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助候海蘭救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 8 | 24 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助文雪救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 8 | 25 | 撥安順欣悅 (略) 定向捐款到貴州省鎮(zhèn)寧民族中學(xué)用于獎勵高考文理科各前五名考生 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | 4 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助潘正峰救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9 | 25 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助謝安秀救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9 | 25 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助吳燕救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9 | 26 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助周明先救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10 | 17 | 撥云南順佳捷 (略) 鎮(zhèn)寧分公司定向捐款到鎮(zhèn)寧多彩黃 (略) 用于2023年貴州鎮(zhèn)寧黃果樹半程馬拉松活動的捐贈款 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣良田鎮(zhèn)財政分局用于板袍村安全飲水項目和社區(qū)涵洞維修項目 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣沙子鄉(xiāng)財政分局用于*山村飲水工程 (略) 面修 (略) 建設(shè) | * | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣本寨鎮(zhèn)財政分局用于紅坪村、大魚凹村采購宜居鄉(xiāng)村設(shè) (略) 燈 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣六馬鎮(zhèn)財政分局用于看牛 (略) 堡坎建設(shè)、納建村籃球場地建設(shè) | * | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10 | 20 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣扁擔(dān)山鎮(zhèn)財政分局用于普里村和紅映村鄉(xiāng)村振興 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 25 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣革利鄉(xiāng)財政分局用于人仁坡村溝渠修復(fù)建設(shè)項目和 (略) 修復(fù)建設(shè)項目 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 25 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣募役鎮(zhèn)財政分局用于平橋村人居飲水水池建設(shè)項目和桐上村飲用水維修建設(shè)項目 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 | 26 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉(xiāng)財政分局用于 (略) 修復(fù)建設(shè)項目和 (略) 修復(fù)建設(shè)項目 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 10 | 26 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉(xiāng)財政分局用于蜂糖李肥一體 (略) 建設(shè) | * | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 11 | 16 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣馬廠鎮(zhèn)財政分局用于茂良 (略) 燈建設(shè)和凡旗村農(nóng)民體育建設(shè)工程重建項目 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 | 16 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉(xiāng)財政分局用于蜂糖李肥一體 (略) 建設(shè) | * | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 11 | 16 | (略) 越秀區(qū)慈善會定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)財政分局用于龍?zhí)洞逦幕瘡V場和隴西村基礎(chǔ)建設(shè) | * | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 12 | 1 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助黃朝連救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 12 | 1 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助韋也忍救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 12 | 4 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助劉艷救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | 20 | (略) (略) 公司定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣革利鄉(xiāng)財政 (略) 村開展拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 12 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助吳艷救助款 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 12 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助劉舉富救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 12 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助吳洋妹救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 12 | 27 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助韋德剛救助款 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 12 | 28 | 撥鎮(zhèn)寧自治縣紅十字博愛一日捐基金救助吳乾龍救助款 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12 | 29 | 撥貴州 (略) 定向捐款到鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣沙子鄉(xiāng)財政分局用于弄染村紅色美麗鄉(xiāng)村幫扶項目 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
(二)捐贈物資支出明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 2023年 | 捐贈人或單位(個人) | 是否定向捐贈 | 捐贈物資名稱 | 單價(元) | 數(shù)量 | 單位 | 總價值(元) | 接受(受助)單位/個人/地區(qū) | |||||||||||||||||||||||
月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 省紅十字會 | 否 | 19公益金家庭包* | 306 | 60 | 箱 | * | 19公益金家庭包:紀(jì)委31箱,沙子鄉(xiāng):29箱;大米:環(huán)翠街道田關(guān)村50袋;菜籽油:環(huán)翠街道田關(guān)村30桶,縣婦聯(lián)4桶,募役平橋村16桶(物資接收單位全部用于慰問困難群眾) | ||||||||||||||||||||||
大米* | 52.6 | 50 | 袋 | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||||
菜籽油* | 65 | 50 | 桶 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 18 | (略) 紅十字會 | 否 | 大米 | 52 | 90 | 袋 | 4680 | 大米:縣直機關(guān)工委15袋,縣婦聯(lián)4袋,團縣委10袋,迎陽社區(qū)4袋,募役平橋村28袋,環(huán)翠街道田關(guān)村29袋;羽絨服:環(huán)翠街道田關(guān)村10件;一次性塑料圍裙:迎陽社區(qū)3箱,田關(guān)村3箱、平橋村2箱、沙子鄉(xiāng)4箱; 黔靈原液:迎陽社區(qū)13盒; 菜籽油:縣直機關(guān)工委15桶,團縣委10桶,迎陽社區(qū)4桶,環(huán)翠街道田關(guān)村79桶;(物資接收單位全部用于慰問困難群眾) | ||||||||||||||||||||||
總會20公益金棉被 | 80 | 10 | 床 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
浙江三歐女款羽絨服 | 395.5 | 10 | 件 | 3955 | ||||||||||||||||||||||||||||
一次性塑料圍裙 | 840 | 12 | 箱 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
黔靈原液 | 139 | 13 | 盒 | 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||
菜籽油 | 36.1 | 108 | 桶 | 3898.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 8 | 貴 (略) | 是 | 散裝鹵汁牛肉 | 310 | 62.5 | kg | * | 2023年8月8日轉(zhuǎn)交到縣慶辦后勤保障組安排使用 | ||||||||||||||||||||||
散裝鹵汁鮮辣 | 310 | 62.5 | kg | * | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 15 | 貴州省健 (略) 捐贈物 | 是 | 洗手液 | 15 | 100 | 瓶 | 1500 | 2023年8月15日轉(zhuǎn)交到縣慶辦后勤保障組安排使用 | ||||||||||||||||||||||
牙膏 | 4 | 100 | 支 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
牙刷 | 2 | 100 | 支 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
漱口杯 | 1.5 | 100 | 個 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
橡膠拖鞋 | 5.6 | 100 | 雙 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
盒裝香皂 | 3.8 | 100 | 套 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
一次性雨衣 | 1.5 | 1000 | 件 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
衣服去污紙 | 0.075 | 1000 | 張 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
一次性馬桶墊 | 0.5 | 400 | 張 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)眼鏡清潔片 | 1.5 | 1000 | 張 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
牙線 | 0.1 | 600 | 張 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 22 | 鎮(zhèn)寧自治縣家家康大藥房捐贈物資 | 是 | 藍月亮洗衣液 | 15 | 400 | 瓶 | 6000 | 2023年8月22日轉(zhuǎn)交到縣慶辦后勤保障組安排使用 | ||||||||||||||||||||||
洗漱口杯 | 5 | 400 | 個 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷酸靈牙膏 | 7 | 400 | 支 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
牙刷 | 3 | 400 | 把 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
亞麻拖鞋(女) | 19 | 100 | 雙 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
涼拖鞋(女) | 18 | 100 | 雙 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
亞麻拖鞋(男) | 19 | 300 | 雙 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||
涼拖鞋(男) | 18 | 300 | 雙 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
舒膚佳香皂 | 6 | 400 | 塊 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
香皂盒 | 4 | 400 | 個 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 23 | 鎮(zhèn)寧江龍浪 (略) | 是 | 浪風(fēng)關(guān)綠茶 | 220 | 25 | 條 | 5500 | 2023年8月23日轉(zhuǎn)交到縣慶辦后勤保障組安排使用 | ||||||||||||||||||||||
