東社鎮(zhèn)五馬路村74畝土地流轉(zhuǎn)(續(xù)租)
項(xiàng)目編號:
(略)A(略)
項(xiàng)目位置:
(略) (略) 東 (略) 村
項(xiàng)目狀態(tài)
預(yù)公告
公告日期
--
瀏覽次數(shù)
33
交易品種:
農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式:
出租
流轉(zhuǎn)期限:
1年
交易底價(jià):
(略)/年/畝
交易面積:
74.00畝
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 東社鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | (略) 村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-08 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 74.00畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 位于東 (略) 村12、14組土地,總面積74畝,其中集體面積6.62畝,農(nóng)戶承包耕地面積67.38畝,涉及農(nóng)戶數(shù)44戶,土地狀況良好。此地塊位于南通新機(jī)場規(guī)劃建設(shè)控制范圍內(nèi),現(xiàn)續(xù)租給原承包戶。 |
項(xiàng)目位置 | (略) (略) 東 (略) 村 |
項(xiàng)目四至 | 東至: (略) ;南至:排澇溝;西至:七(略)河/二大隊(duì)紀(jì)念堂;北至:翻身河/排澇河。 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 林果 蔬菜 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說明 | (略) 村土地流轉(zhuǎn)具體部分條款:標(biāo)的用于蔬果種植。投標(biāo)保證金(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)元整,復(fù)墾保證金(略)萬(略)仟(略)佰元整。報(bào)名時(shí)無需提供《受讓資格審核表》,合同簽字生效之前先支付租金,后使用土地。 |
項(xiàng)目審查表 |
|
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | (略) (略) 東 (略) 村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | -- |
報(bào)名地點(diǎn) | -- |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | -- |
交易時(shí)間 | -- |
交易地點(diǎn) | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 |
標(biāo)段描述 | 位于東 (略) 村12、14組土地,總面積74畝,其中集體面積6.62畝,農(nóng)戶承包耕地面積67.38畝,涉及農(nóng)戶數(shù)44戶,土地狀況良好。此地塊位于南通新機(jī)場規(guī)劃建設(shè)控制范圍內(nèi),現(xiàn)續(xù)租給原承包戶。 |
交易面積 | 74.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥(略).00 |
交易底價(jià) | (略)/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | (略) (略) 東 (略) 村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 劉鐘文 | 聯(lián)系電話 | (略) |
被委托人信息