- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) (略) 關(guān)于各 (略) (略) 采購項目(項目編號:(略)4252)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱: (略) (略) 關(guān)于各 (略) (略) 采購項目
項目編號:(略)4252
項目聯(lián)系人:湯陽
項目聯(lián)系電話:(略)
采購計劃信息:
項目所 (略) 劃編碼:(略)
項目所 (略) 劃名稱: (略) 本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略) (略)
采購單位地址: (略) (略) (略)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:(略)
采購單位預算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:2024年10月22日
總成交金額(元):4700(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | (略) (略) 當代汽車維修美容中心(普通合伙) | (略) (略) 338號 | 4700.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 上海大眾 斷電開關(guān) | 上海大眾 | 斷電開關(guān) | 1 | 185.0 | 185.0 | |
2 | 一汽大眾 空調(diào)格 | 一汽大眾 | 正廠 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
3 | 本田 發(fā)電機皮帶 | 本田/HONDA | 2 | 1 | 285.0 | 285.0 | |
4 | 通用 車輛維修保養(yǎng)及工時費 | 通用 | 453 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
5 | 通用 廢氣閥 | 通用 | 52 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
6 | 通用 修理包 | 通用 | 3 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
7 | 車仆 化油器清洗劑 | 車仆 | 450 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
8 | 通用 車輛維修保養(yǎng)及工時費 | 通用 | 676 | 3 | 100.0 | 300.0 | |
9 | 通用 車輛維修保養(yǎng)及工時 | 通用 | 646 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
10 | 殼牌 五雜費 | 殼牌 | SP | 1 | 50.0 | 50.0 | |
11 | 康普頓潤滑油 剎車油 | 康普頓潤滑油 /COPTON | 778 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
12 | 減震器 | 一汽大眾 | 50 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
13 | 機油格,機油濾清器 | 日產(chǎn)/NISSAN | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
14 | 機油 | 上汽大眾 | 1 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
15 | 機油1L | 一汽大眾 | 1 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
16 | 車輛維修及保養(yǎng)工時費 | 大眾/VOLKSWAGEN | 1 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
17 | 大眾 剎車片 | 大眾/VOLKSWAGEN | 后剎車片 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
18 | 空氣格 | 大眾/VOLKSWAGEN | 空氣格 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”