正文內(nèi)容
您當(dāng)前為:
【注冊用戶】,可免費(fèi)查看前7-30天的招標(biāo)信息, 如需查看當(dāng)前完整商機(jī)請
升級會員
全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
您當(dāng)前為:
【游客狀態(tài)】,可免費(fèi)查看前7-30天的招標(biāo)信息, 如需查看當(dāng)前完整商機(jī)請
登錄/注冊
后可查看商機(jī)。全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
基本內(nèi)容采購名稱:零星材料+山西建筑工程集團(tuán)有限公司+建投·津樾府項目第一標(biāo)段項目物資采購采購編號:XJBH*采購申請編號:CGSQ*采購單位:山西 (略) 所屬項目:建投·津樾府建設(shè)項目(智能建造)報名截止:2024-07-07 08:00報價截止:2024-07-07 14:00收貨截止:2024-08-03單次收貨上限:天采購方式:詢價
商機(jī)分類:物料類/周轉(zhuǎn)材料、手頭工具采購類型:物料詢價文件:
采購清單:
零星材料+山西 (略) +建投·津樾府項目第1標(biāo)段項目物資采購查看下載
商務(wù)條款詢價方式:公開詢價報價要求:含稅含運(yùn)費(fèi)交易方式:賬期支付
支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票收貨地址: (略) (略) 新耿區(qū)( (略) 以南、 (略) 以 北、新耿街以東)建投·津樾府建設(shè)項目
供應(yīng)商資格要求
1.投標(biāo)人必須在“筑服云”平臺注冊,并通過審核。2.投標(biāo)人應(yīng)在中華人民共和國境內(nèi)注冊、具有獨(dú)立企業(yè)法人資格,對投標(biāo)貨物有供貨和服務(wù)能力的國內(nèi)企業(yè)。3.具備有效的營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不少于*元。4.具備開具13%增值稅專用發(fā)票。5.經(jīng)銷商需提供生產(chǎn)廠家授權(quán)代理書,同一生產(chǎn)廠家只接受一個經(jīng)銷商報名,如發(fā)生同一品牌有2家以上經(jīng)銷商報名,按照先到先得的原則進(jìn)行報名。6.投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結(jié),或破產(chǎn)狀態(tài)。7.投標(biāo)人具有良好的企業(yè)資信,近年無不良業(yè)績。在近三年未發(fā)生嚴(yán)重不履約行為。8.在“信用中國”網(wǎng)站(http://**)中未被列入“失信被執(zhí)行人名單”;9.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)”;10.投標(biāo)人未被列入山西 (略) 和 山西 (略) 《失信承包人名錄》以及《山西省失信人員名錄》。
補(bǔ)充信息
備注:
1.本次采購標(biāo)的物為建投·津樾府建設(shè)項目的零星材料物資,本次招標(biāo)控制價:35.*元(控制價為現(xiàn)金價+賬期加價,不含稅)。2.本次招標(biāo)采取公開詢價方式。3.具體規(guī)格型號、供應(yīng)量詳見附件。4.供貨時間:預(yù)計進(jìn)場時間為:2024年7月15日。具體供貨時間以發(fā)包人書面通知為準(zhǔn),承包人必須保證按發(fā)包人書面通知(計劃)準(zhǔn)時進(jìn)場;若發(fā)包人計劃調(diào)整,須在48小時前通知中標(biāo)人(通知的方式以書面為準(zhǔn));承包人提供的材料進(jìn)場不及時,造成發(fā)包人工程停工待料的,由承包人賠償其損失,發(fā)包人同時有權(quán)終止合同,另選承包人。5.交貨地點(diǎn): (略) (略) 新耿區(qū)( (略) 以南、 (略) 以 北、新耿街以東)建投·津樾府建設(shè)項目6.技術(shù)要求:*方提供貨物的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合*方的要求,同時不得低于國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行7.驗收方式及要求:質(zhì)量驗收:*方應(yīng)按合同約定提供貨物的出廠合格證及檢測報告。數(shù)量驗收:按照合同約定核對供貨數(shù)量,出具的收料小票。
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王月斗
聯(lián)系方式:*
聯(lián)系人:張夢松
聯(lián)系方式:*
聯(lián)系人:宋晉芝
聯(lián)系方式:*
采購清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL* | 防水涂料 | 藍(lán)色 | 合格 | 28.0 | 桶 |
2 | DRWL* | 防水灰漿 | 灰色 | 合格 | 28.0 | 桶 |
3 | DRWL* | 漏電保護(hù)器 | 4P160A | 合格 | 5.0 | 個 |
4 | DRWL* | 鋼絲繩 | 16mm×6 | 合格 | 8.0 | 根 |
5 | DRWL* | 泡沫板 | 0.24×0.3×1.22 | 合格 | 200.0 | 塊 |
6 | DRWL* | 鋼絲繩 | 18mm×6 | 合格 | 120.0 | 米 |
7 | DRWL* | 預(yù)埋螺栓 | / | 合格 | 1000.0 | 根 |
8 | DRWL* | 墊片 | / | 合格 | 500.0 | 個 |
9 | DRWL* | 螺母 | / | 合格 | 500.0 | 個 |
10 | DRWL* | 二級箱總成 | 空開5個,漏保4個 | 合格 | 2.0 | 個 |
11 | DRWL* | 三級箱總成 | 空開1個,漏保1個 | 合格 | 2.0 | 個 |
12 | DRWL* | 電纜線 | 50.0 | 合格 | 150.0 | 米 |
13 | DRWL* | 黃油漆 | / | 合格 | 20.0 | 桶 |
14 | DRWL* | 稀料 | / | 合格 | 10.0 | 桶 |
15 | DRWL* | 彩條布 | / | 合格 | 70.0 | 卷 |
16 | DRWL* | 插頭 | / | 合格 | 50.0 | 個 |
17 | DRWL* | 燈帶 | / | 合格 | 2000.0 | 米 |
18 | DRWL* | 滴水槽 | / | 合格 | 1500.0 | 米 |
19 | DRWL* | 吊帶 | 5t-4米 | 合格 | 20.0 | 根 |
20 | DRWL* | 吊裝螺絲環(huán) | / | 合格 | 10.0 | 個 |
21 | DRWL* | (略) | / | 合格 | 200.0 | 卷 |
22 | DRWL* | 改錐 | / | 合格 | 4.0 | 個 |
23 | DRWL* | 工字鋼 | / | 合格 | 10.0 | 根 |
24 | DRWL* | 活口扳手 | / | 合格 | 4.0 | 個 |
25 | DRWL* | 擠塑板 | 1200*600*50 | 合格 | 200.0 | 方 |
26 | DRWL* | 膠布 | / | 合格 | 100.0 | 卷 |
27 | DRWL* | 卷尺 | / | 合格 | 5.0 | 個 |
28 | DRWL* | 開口扳手 | / | 合格 | 4.0 | 個 |
29 | DRWL* | 鋁電纜 | 3*35+2*16MM | 合格 | 200.0 | 米 |
30 | DRWL* | 鋁線鼻子 | 3*16 | 合格 | 20.0 | 個 |
31 | DRWL* | 馬釘 | 1022.0 | 合格 | 500.0 | 盒 |
32 | DRWL* | 排釘 | / | 合格 | 400.0 | 盒 |
33 | DRWL* | 炮釘 | / | 合格 | 50.0 | 盒 |
34 | DRWL* | 沙袋 | / | 合格 | 300.0 | 條 |
35 | DRWL* | 塑料膜 | 4絲 | 合格 | 10.0 | 卷 |
36 | DRWL* | 鐵絲 | / | 合格 | 15.0 | 卷 |
37 | DRWL* | 線管 | 40.0 | 合格 | 200.0 | 米 |
38 | DRWL* | 消防水帶 | 50mm | 合格 | 600.0 | 盤 |
39 | DRWL* | 小鏟刀 | / | 合格 | 30.0 | 個 |
40 | DRWL* | 小掃帚 | / | 合格 | 30.0 | 把 |
41 | DRWL* | 小推車 | / | 合格 | 30.0 | 輛 |
42 | DRWL* | 透明空開 | 3P400A | 合格 | 10.0 | 個 |
43 | DRWL* | 透明空開 | 3P250A | 合格 | 10.0 | 個 |
44 | DRWL* | 透明空開 | 3P160A | 合格 | 10.0 | 個 |
45 | DRWL* | 透明空開 | 3P100A | 合格 | 10.0 | 個 |
46 | DRWL* | 透明漏保 | 4P400A | 合格 | 10.0 | 個 |
47 | DRWL* | 透明漏保 | 4P250A | 合格 | 10.0 | 個 |
48 | DRWL* | 透明漏保 | 4P160A | 合格 | 10.0 | 個 |
49 | DRWL* | 透明漏保 | 4P100A | 合格 | 10.0 | 個 |
50 | DRWL* | 透明漏保 | 4P63A | 合格 | 10.0 | 個 |
51 | DRWL* | 透明漏保 | 4P40A | 合格 | 10.0 | 個 |
52 | DRWL* | 透明漏保 | 2P63A | 合格 | 10.0 | 個 |
53 | DRWL* | 透明漏保 | 2P40A | 合格 | 10.0 | 個 |
54 | DRWL* | 軟銅防水線 | 3*6+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
55 | DRWL* | 軟銅防水線 | 2*6 | 合格 | 100.0 | 米 |
56 | DRWL* | 軟銅防水線 | 2*4 | 合格 | 100.0 | 米 |
57 | DRWL* | 塔吊大燈LED | 1000W | 合格 | 5.0 | 個 |
58 | DRWL* | 單根鋁線 | 35平方毫米 | 合格 | 200.0 | 米 |
59 | DRWL* | 配電柜 | 2.5*1*0.5 | 合格 | 1.0 | 套 |
60 | DRWL* | 鋁電纜 | 3*75+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
61 | DRWL* | 鋁電纜 | 3*50+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
62 | DRWL* | 鋁電纜 | 3*35+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
63 | DRWL* | 鋁電纜 | 3*25+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
64 | DRWL* | 鋁電纜 | 3*16+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
65 | DRWL* | 鋁電纜 | 3*10+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
66 | DRWL* | 電纜 | 3*4+2 | 合格 | 100.0 | 米 |
67 | DRWL* | 電纜線 | 2*42 | 合格 | 100.0 | 米 |
68 | DRWL* | 鋁線鼻子 | 70平方毫米 | 合格 | 100.0 | 個 |
69 | DRWL* | 鋁線鼻子 | 50平方毫米 | 合格 | 100.0 | 個 |
70 | DRWL* | 鋁線鼻子 | 35平方毫米 | 合格 | 100.0 | 個 |
71 | DRWL* | 鋁線鼻子 | 25平方毫米 | 合格 | 100.0 | 個 |
72 | DRWL* | 鋁線鼻子 | 16平方毫米 | 合格 | 100.0 | 個 |
73 | DRWL* | PVC膠 | / | 合格 | 10.0 | 瓶 |
74 | DRWL* | PVC管 | 25.0 | 合格 | 300.0 | 米 |
75 | DRWL* | PVC管 | 50.0 | 合格 | 465.0 | 米 |
76 | DRWL* | PVC管 | 110.0 | 合格 | 654.0 | 米 |
77 | DRWL* | PVC彎頭 | 25.0 | 合格 | 30.0 | 個 |
78 | DRWL* | PVC彎頭 | 50.0 | 合格 | 30.0 | 個 |
79 | DRWL* | PVC彎頭 | 110.0 | 合格 | 30.0 | 個 |
80 | DRWL* | PVC彎頭 | 45度110 | 合格 | 30.0 | 個 |
81 | DRWL* | PVC接頭 | 25.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
82 | DRWL* | PVC接頭 | 50.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
83 | DRWL* | PVC接頭 | 110.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
84 | DRWL* | PPR管 | 20.0 | 合格 | 300.0 | 米 |
85 | DRWL* | PPR管 | 32.0 | 合格 | 300.0 | 米 |
86 | DRWL* | PPR管 | 40.0 | 合格 | 300.0 | 米 |
87 | DRWL* | PPR彎頭 | 32.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
88 | DRWL* | PPR接頭 | 20.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
89 | DRWL* | PPR接頭 | 25.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
90 | DRWL* | PPR接頭 | 40.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
91 | DRWL* | PPR活接 | 40.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
92 | DRWL* | PPR直接 | 32.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
93 | DRWL* | PPR外絲接頭 | 32.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
94 | DRWL* | PPR彎頭 | 25變20內(nèi)絲 | 合格 | 30.0 | 個 |
報名地址及信息來源:http://**
,山西
您當(dāng)前為:
【游客狀態(tài)】,文中****為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,
登錄/注冊
后查看完整商機(jī)。全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
您當(dāng)前為:
【注冊用戶】,文中****為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,
升級會員
后查看完整商機(jī)。全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694