- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目編號 | JM* |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | (略) (略) 管理的6項(xiàng)資產(chǎn)公開招租 |
標(biāo)的編號 | JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM* |
標(biāo)的名稱 | (略) 三埠街 (略) 33號夾層2號雜物房; (略) 三埠街 (略) 33號夾層11號雜物房; (略) 三埠街道東興新村第1、2、3幢首層49號車房; (略) 三埠街道東興新村第3幢夾層23號車房; (略) 三埠街 (略) 33號夾層15號雜物房; (略) 三埠街 (略) 33號夾層12號雜物房; |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
交易結(jié)果公告
(略) (略) 委托,我 (略) (略) 管理的6項(xiàng)資產(chǎn)公開招租(項(xiàng)目編號:JM*), (略) 絡(luò)競價(jià)方式公開交易,2024年12月27日確認(rèn)交易結(jié)果如下:
序號 | 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 掛牌價(jià) | 成交價(jià) | 競價(jià)結(jié)果 | 競得人號牌 |
1 | JM* | (略) 三埠街道東興新村第1、2、3幢首層49號車房 | 300元/月 | 無人報(bào)名 | ||
2 | JM* | (略) 三埠街道東興新村第3幢夾層23號車房 | 50元/月 | 50元/月 | 成交 2024年12月27日 | 2826 |
3 | JM* | (略) 三埠街 (略) 33號夾層2號雜物房 | 50元/月 | 50元/月 | 成交 2024年12月27日 | 8601 |
4 | JM* | (略) 三埠街 (略) 33號夾層11號雜物房 | 50元/月 | 50元/月 | 成交 2024年12月27日 | 8000 |
5 | JM* | (略) 三埠街 (略) 33號夾層12號雜物房 | 50元/月 | 無人報(bào)名 | ||
6 | JM* | (略) 三埠街 (略) 33號夾層15號雜物房 | 50元/月 | 無人報(bào)名 |
(略) (略) 開平分中心
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”