- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) (略) 水江物流集散中心建設(shè)工程(新增部分)勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||
中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
(中標(biāo)公示發(fā)布時間:2024 年 10 月 21日) | ||
項(xiàng)目信息 | 名稱 | (略) (略) 水江物流集散中心建設(shè)工程(新增部分)勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
項(xiàng)目編碼 | ## | |
招標(biāo)公告編號 | / | |
招標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶園業(yè)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
社會信用代碼 | #83A | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱 | 重慶方郡 (略) |
社會信用代碼 | #34H | |
中標(biāo)人信息 | 名稱 | 牽頭單位:中國建 (略) 聯(lián)合體成員: (略) 威 (略) |
社會信用代碼 | #19U、#9XC | |
開標(biāo)時間 | 2024年 10 月 17 日 9 時 30 分 | |
開標(biāo)評標(biāo)地點(diǎn) | (略) (略) 公共資源綜合交易中心 | |
中標(biāo)候選人公示時間 | 2024 年 10 月 18 日至 10 月 20 日 | |
中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價等) | 投標(biāo)總報價:¥#.15元;設(shè)計(jì)費(fèi)固定費(fèi)率為:68.00%,暫定設(shè)計(jì)費(fèi)為:¥ #.32元;建筑安裝工程費(fèi)固定費(fèi)率:96.99%,暫定建筑安裝工程費(fèi):¥#.83元 。 | |
最高限價(或招標(biāo)控制價) | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)最高限價:固定費(fèi)率為 70 %,暫定勘察設(shè)計(jì)費(fèi)為 #.24元 ;建筑安裝工程費(fèi)最高限價:固定費(fèi)率為 97 %,暫定建筑安裝工程費(fèi)#.00元。 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”