- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 文安縣2023年人居環(huán)境整治農(nóng)村生活污 (略) 理項(xiàng)目工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ZTJA-024-023
公示名稱(chēng): 【文安縣2023年人居環(huán)境整治農(nóng)村生活污 (略) 理項(xiàng)目工程監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ZTJA-024-023
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:文安縣2023年人居環(huán)境整治農(nóng)村生活污 (略) 理項(xiàng)目工程監(jiān)理 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | (略) : 河北省, (略) ,文安縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-12-19 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): (略) , (略) |
公示開(kāi)始日期: 2024-12-20 | 公示截止日期: 2024-12-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理 |
2 | 四川同創(chuàng) (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理 |
3 | 國(guó)務(wù)河 (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 孫志軍 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | # |
2 | 四川同創(chuàng) (略) | 秦繼磊 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書(shū) | # |
3 | 國(guó)務(wù)河 (略) | 孫哲 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí) 業(yè)證書(shū) | # |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 四川同創(chuàng) (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 國(guó)務(wù)河 (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | (略) | 54.50 | 50.20 | 61.80 | 51.00 | 44.40 |
2 | 四川同創(chuàng) (略) | 48.70 | 31.20 | 58.30 | 47.50 | 43.80 |
3 | 國(guó)務(wù)河 (略) | 49.10 | 32.70 | 56.60 | 46.90 | 42.90 |
4 | (略) | 45.90 | 34.90 | 57.60 | 47.30 | 41.20 |
5 | (略) | 41.90 | 25.70 | 54.80 | 45.40 | 40.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | (略) | 30.00 | 82.38 |
2 | 四川同創(chuàng) (略) | 29.91 | 75.81 |
3 | 國(guó)務(wù)河 (略) | 29.94 | 75.58 |
4 | (略) | 29.92 | 75.30 |
5 | (略) | 29.89 | 71.59 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 文安縣 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北中泰 (略) |
地址: 廊坊文 (略) 12號(hào) | 地址: 中國(guó)(河北)自由貿(mào) (略) (略) 寶能中心5號(hào)樓811室 |
聯(lián)系人: 曹萬(wàn)眾 | 聯(lián)系人: 王娜娜 |
電話(huà): 0316-# | 電話(huà): 0311-# |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”