- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項目名稱 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 15號 |
---|---|
項目編號 | CZCQ2024FS517 |
標的名稱 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 15號 |
標的編號 | CZCQ2024FS517 |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
(略) 上交易競價公告
(略) (產(chǎn)權(quán))【2024】131號
一、 標的交易信息公告表
(略) (產(chǎn)權(quán))【2024】131號 | ||||||||
交易方式 | 網(wǎng)上競價 | 交易類型 | 物業(yè)出租 | |||||
公告時間 | 2024年10月25日至2024年11月13日 | |||||||
競買申請、保證金交納時間 | 2024年10月25日9時至2024年11月13日16時 | |||||||
報價時間 | 2024年11月14日9時至2024年11月15日10時 | |||||||
標的編號 | 標的名稱 | 面積(㎡) | 評估價(元) | 競價起始價(元) | 增價幅度(元) | 競價保證金(元) | ||
CZCQ2024FS512 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 5號 | 26.84 | 5797.44 /年 | 5797.44 /年 | 60 | 600 | ||
CZCQ2024FS513 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 7號 | 24.86 | 5369.76/年 | 5369.76/年 | 55 | 550 | ||
CZCQ2024FS514 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 9號 | 21.45 | 4633.20/年 | 4633.20/年 | 50 | 500 | ||
CZCQ2024FS515 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 11號 | 24.09 | 5203.44/年 | 5203.44/年 | 55 | 550 | ||
CZCQ2024FS516 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 13號 | 24.48 | 5287.68/年 | 5287.68/年 | 55 | 550 | ||
CZCQ2024FS517 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 15號 | 26.24 | 5667.84/年 | 5667.84/年 | 60 | 600 | ||
CZCQ2024FS518 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街 (略) 17號 | 20.55 | 4438.80/年 | 4438.80/年 | 45 | 450 | ||
CZCQ2024FS519 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街沙溪糧所倉庫北向1號 | 16.50 | 1782.00/年 | 1782.00/年 | 20 | 200 | ||
CZCQ2024FS520 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街沙溪糧所倉庫北向2-3號 | 117.00 | #.00/年 | #.00/年 | 105 | 1050 | ||
CZCQ2024FS521 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街沙溪糧所倉庫北向4-6號及南向1-6號 | 622.00 | #.00/年 | #.00/年 | 550 | 5500 | ||
CZCQ2024FS522 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街沙溪糧所倉庫溪邊東北向 | 787.72 | #.36/年 | #.36/年 | 360 | 3600 | ||
CZCQ2024FS523 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街沙溪糧所倉庫溪邊東南向1號 | 128.66 | 9092.16/年 | 9092.16/年 | 90 | 900 | ||
CZCQ2024FS524 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街沙溪糧所倉庫溪邊東南向2-6號 | 487.89 | #.04/年 | #.04/年 | 380 | 3800 | ||
CZCQ2024FS525 | (略) 沙溪鎮(zhèn)中心街沙溪糧所倉庫溪邊東南向7號 | 82.60 | 7434.00/年 | 7434.00/年 | 75 | 750 | ||
CZCQ2024FS536 | (略) (略) 江東鎮(zhèn)獨樹村倉庫片大門南側(cè)商鋪1間 | 19.14 | #.68/3年 | #.68/3年 | 120 | 1200 | ||
CZCQ2024FS537 | (略) 東鳳鎮(zhèn)東二村東鳳糧所倉庫4號 | 51.27 | 5537.16/年 | 5537.16/年 | 60 | 600 | ||
CZCQ2024FS538 | (略) 東鳳鎮(zhèn)東二村東鳳糧所倉庫5號 | 51.27 | 5537.16/年 | 5537.16/年 | 60 | 600 | ||
CZCQ2024FS539 | (略) 東鳳鎮(zhèn)東二村東鳳糧所辦公樓1樓北側(cè) | 100.45 | #.40/年 | #.40/年 | 140 | 1400 | ||
CZCQ2024FS540 | (略) (略) 歸湖糧所綜 (略) 2號(2間) | 108.48 | #.80/3年 | #.80/3年 | 391 | 3910 | ||
CZCQ2024FS541 | (略) (略) 歸湖糧所綜 (略) 6號(2間) | 105.21 | #.60/3年 | #.60/3年 | 379 | 3790 | ||
交易中心聯(lián)系方式 | ||||||||
(略) (略) | (略) 潮州大道中段鳳新大廈北側(cè)廣發(fā)銀行十二樓 | 0768-# | ||||||
委托方聯(lián)系方式 | ||||||||
單位名稱 | 地址 | 電話 | ||||||
(略) (略) 安匯 (略) | (略) (略) 庵埠鎮(zhèn)文里 (略) 食 (略) 5梯3樓 | # | ||||||
二、競買人的資格要求
基本要求:具有完全民事行為能力的自然人、符合國家法律法規(guī)規(guī)定的法人或其他組織均可參加競買。
本次競價不接受聯(lián)合競買。
特別要求:無。
二、 交易方式:網(wǎng)上競價。
報價最高的競 (略) 上競價結(jié)束后次日起三個工作日內(nèi)到交易中心辦理成交確認手續(xù)。
四、 (略) 上競價的詳細資料見《 (略) (產(chǎn)權(quán))【2024】131號交易文件》?!督灰孜募?、《 (略) 上交易系統(tǒng)交易規(guī)則》、《 (略) 上交易系統(tǒng)使用指南》 (略) 公共 (略) (http://**)查詢、下載。
五、交易過程中遇到疑難問題,請及時聯(lián)系本中心。需咨詢標的詳細情況,請聯(lián)系交易委托方。
(略) (略)
2024年10月25日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”