- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
文莊村車(chē)站信號(hào)聯(lián)鎖及區(qū)間閉塞更新工程、新建信號(hào)設(shè)備房屋工程施工總價(jià)承包中標(biāo)候選人公示
本項(xiàng)目文莊村車(chē)站信號(hào) (略) 間閉塞更新工程、新建信號(hào)設(shè)備房屋工程施工總價(jià)承包(標(biāo)段編號(hào):24-GC-1017-01)于2024年12月0 (略) (略) 進(jìn)行開(kāi)標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) /投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期/天) |
1 | 通號(hào)(鄭州) (略) | (略).00 | 馮啟超 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家 (略) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計(jì)文件要求,各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%;單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,并全面創(chuàng)優(yōu);杜絕工程質(zhì)量一般事故。 竣工文件真實(shí)可靠,齊全整潔,符 (略) (略) 有關(guān)竣工文件的要求,實(shí)現(xiàn)一次交接合格。 | 365 |
2 | (略) (略) | (略).00 | 王義博 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家 (略) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計(jì)文件要求,各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%;單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,并全面創(chuàng)優(yōu);杜絕工程質(zhì)量一般事故。 竣工文件真實(shí)可靠,齊全整潔,符 (略) (略) 有關(guān)竣工文件的要求,實(shí)現(xiàn)一次交接合格。 | 365 |
3 | 中 (略) (略) | (略).00 | 趙磊 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家 (略) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計(jì)文件要求,各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%;單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,并全面創(chuàng)優(yōu);杜絕工程質(zhì)量一般事故。 竣工文件真實(shí)可靠,齊全整潔,符 (略) (略) 有關(guān)竣工文件的要求,實(shí)現(xiàn)一次交接合格。 | 365 |
1.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 通號(hào)(鄭州) (略) | 馮啟超 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 610***********3431 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫(略)6 |
2 | (略) (略) | 王義博 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********1710 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京(略)1 |
3 | 中 (略) (略) | 趙磊 | 管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********5539 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 (略)8 |
1.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 通號(hào)(鄭州) (略) | 封丘車(chē)站信號(hào) (略) 間閉塞更新工程 | (略) (略) 工程管理所 | 2023年1月 | (略).00 |
2 | (略) (略) | 京廣高鐵石鄭段信號(hào)設(shè)備安全專(zhuān)項(xiàng)整治 | (略) (略) 鄭州高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | 2022年7月 | (略).00 |
3 | 中 (略) (略) | (略) (略) 鄭州高鐵基礎(chǔ)設(shè)施段 | (略) (略) 鄭州電務(wù)段 | 2023年5月 | (略).00 |
1.4中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 馮啟超 | 通號(hào)(鄭州) (略) | 焦柳線洛北上行場(chǎng)(含)至白合站(含)自動(dòng)閉塞改造工程 | (略) 局洛陽(yáng)工程指揮部 | 2015年7月 | (略).00 |
2 | 王義博 | (略) (略) | 新建杭州至寧波客運(yùn)專(zhuān)線“四電”系統(tǒng)集成工程 | (略) (略) | 2009年11月 | (略).00 |
3 | 趙磊 | 中 (略) (略) | 京廣線郴州至白石渡自動(dòng)閉塞改造工程(營(yíng)業(yè)線) | 廣鐵(集團(tuán))公司滬昆線擴(kuò)能改造工程建設(shè)指揮部 | 2014年11月 | (略).00 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 24-GC-1017-01 | 1施工總價(jià)承包投標(biāo)人資格要求 1.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證等,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。資格要求如下: 1.2標(biāo)段編號(hào):WZCXHSG。 (1)資質(zhì)要求:投標(biāo)人須同時(shí)具備行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級(jí)(含)及以上 (略) 電務(wù)工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)(含)及以上資質(zhì)。 (2)業(yè)績(jī)要求:2019年12月~2024年12月(遞交投標(biāo)文件之日起前5年內(nèi))完成的類(lèi)似項(xiàng)目:承擔(dān)過(guò)房屋建筑工程業(yè)績(jī)并 (略) 信號(hào)工程業(yè)績(jī)各1項(xiàng)。 (3)項(xiàng)目經(jīng)理:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理 (略) 工程或通信與廣電工程 專(zhuān)業(yè) (略) 級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格證書(shū),有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),與投標(biāo)人具有有效的勞動(dòng)和社保關(guān)系。 (4)本標(biāo)段接受聯(lián)合體投標(biāo)申請(qǐng)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求:聯(lián)合體成員均需要辦理CA鎖 。 1.3投標(biāo)人未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)中被列入失信被執(zhí)行人名單,投標(biāo)人未在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://**.cn)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,投標(biāo)人未 (略) 工程建設(shè)失信行為“黑名單”,投標(biāo)人及其法定代表人、擬委派的項(xiàng)目經(jīng)理在近3年不曾有行賄犯罪記錄; 其他信譽(yù)要求:未被取消或暫停投標(biāo)資格(或不存在轄內(nèi)失信的情形)、不存在最近一 (略) 施工企業(yè)評(píng)價(jià)為C級(jí)且在整改期內(nèi)的情形。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 24-GC-1017-01 | 通號(hào)(鄭州) (略) | 響應(yīng) |
2 | 24-GC-1017-01 | (略) (略) | 響應(yīng) |
3 | 24-GC-1017-01 | 中 (略) (略) | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正情況
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | (略) (略) | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 中 (略) (略) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 通號(hào)(鄭州) (略) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 中 (略) 集 (略) | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | (略) (略) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | (略) (略) | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | 中鐵 (略) (略) | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | (略) 集 (略) | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | (略) (略) | 87.5 | 91.7 | 92.0 | 94.9 | 91.0 | 95.0 | 93.0 |
2 | 中 (略) (略) | 91.5 | 91.9 | 91.0 | 94.9 | 91.0 | 96.0 | 94.2 |
3 | 通號(hào)(鄭州) (略) | 97.0 | 92.6 | 98.5 | 96.5 | 99.0 | 95.0 | 95.8 |
4 | 中 (略) 集 (略) | 87.5 | 90.5 | 93.0 | 94.5 | 91.0 | 98.0 | 93.9 |
5 | (略) (略) | 97.5 | 92.1 | 90.0 | 96.3 | 91.0 | 96.0 | 95.4 |
6 | (略) (略) | 88.5 | 91.6 | 93.0 | 94.5 | 91.0 | 95.0 | 93.7 |
7 | 中鐵 (略) (略) | 88.0 | 91.7 | 90.0 | 95.1 | 90.5 | 96.0 | 94.0 |
8 | (略) 集 (略) | 88.0 | 91.9 | 90.0 | 95.1 | 90.5 | 96.0 | 93.7 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | (略) (略) | 25.14 | 91.19 |
2 | 中 (略) (略) | 25.14 | 91.61 |
3 | 通號(hào)(鄭州) (略) | 25.26 | 93.43 |
4 | 中 (略) 集 (略) | 25.14 | 91.43 |
5 | (略) (略) | 25.26 | 92.28 |
6 | (略) (略) | 25.2 | 91.41 |
7 | 中鐵 (略) (略) | 25.2 | 91.27 |
8 | (略) 集 (略) | 25.26 | 91.32 |
八、公示時(shí)間
2024年12月06日至2024年12月09日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號(hào) | 投標(biāo)人(中標(biāo)候選人)名稱(chēng) | 需要公示的其他內(nèi)容 |
/ | / | / |
十、異議(投訴)受理部門(mén)及渠道
序號(hào) | 受理部門(mén) | 受理渠道 |
1 | 招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱(chēng): (略) (略) 工程管理所(異議受理部門(mén)) 單位地址: (略) (略) 106號(hào) 聯(lián) 系 人:李工 電 話:0371-(略) 傳 真:0371-(略) 郵 箱:*@*OHU.com |
2 | 招標(biāo)監(jiān)督部門(mén) (投訴受理) | 行政監(jiān)督部門(mén): (略) (略) 地 址: (略) (略) 冶金大道11號(hào) 電 話:027-(略) 電子郵箱:*@*ttp://** 傳 真:027-(略) 內(nèi)部監(jiān)督部門(mén): (略) (略) 建設(shè)部 地 址: (略) (略) (略) 106號(hào) 聯(lián) 系 人:李工 聯(lián)系電話:0371-(略) 傳 真:無(wú) 郵 箱:無(wú) |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南 (略)
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李靜
2024年12月06日
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”