- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價(jià)單號(hào) | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-10-21T23:42:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-10-23T23:51:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電纜鉤 | 38# | 1200.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 掘進(jìn)二隊(duì)600個(gè),掘進(jìn)一隊(duì)600個(gè) | ||
電纜鉤 | 68# | 1200.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 掘進(jìn)二隊(duì)600個(gè),掘進(jìn)一隊(duì)600個(gè) | ||
KJ高壓截止閥 | Φ19mm | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
KJ高壓截止閥 | Φ10mm | 80.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
KJ高壓截止閥 | Φ51mm | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直 通 | kj19 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 掘進(jìn)二隊(duì)50個(gè),掘進(jìn)一隊(duì)50個(gè) | ||
直 通 | kj10 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 掘進(jìn)二隊(duì)50個(gè),掘進(jìn)一隊(duì)50個(gè) | ||
直 通 | kj51 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡 | 19# | 200.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡 | 10# | 200.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡 | 51# | 50.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
截止閥 | kj19 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
截止閥 | kj10 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
管箍 | PPR25 | 偉星/固萬基/頂建 | 15.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
管箍 | PPR32 | 偉星/固萬基/頂建 | 15.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
管箍 | PPR40 | 偉星/固萬基/頂建 | 15.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
三通 | PPR25 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
三通 | PPR32 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
三通 | PPR40 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
直角彎頭 | PPR25 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
直角彎頭 | PPR32 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
直角彎頭 | PPR40 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
45度彎頭 | PPR25 | 偉星/固萬基/頂建 | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
45度彎頭 | PPR32 | 偉星/固萬基/頂建 | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
45度彎頭 | PPR40 | 偉星/固萬基/頂建 | 5.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
雙活球閥 | PPR25 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
雙活球閥 | PPR32 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
雙活球閥 | PPR40 | 偉星/固萬基/頂建 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
雙活球閥 | PE25 | 偉星/固萬基/頂建 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | 加厚 | |
直通接頭 | M30*2 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直通接頭 | M22*2 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直通接頭 | M14*2 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直通接頭 | M24*2 | 10.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
密封圈 | DN10 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
密封圈 | DN13 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
密封圈 | DN19 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
密封圈 | DN25 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
密封圈 | DN38SS | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
立柱柱頭絲嘴 | DN13 | 30.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直通 | DN10 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直通 | DN13 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直通 | DN19 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
直通 | DN25 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
三通 | DN10 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
三通 | DN13 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
三通 | DN19 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
彎頭 | DN10 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
彎頭 | DN13 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
彎頭 | DN19 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
彎頭 | DN25 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
雙向接頭 | DN10 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
雙向接頭 | DN13 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
雙向接頭 | DN19 | 20.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡 | DN10 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡 | DN13 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 | |||
U型卡 | DN19 | 100.0 | 個(gè) | 2024-10-28T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 下團(tuán)堡鄉(xiāng)下窯村山西煤 (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 下載 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”