- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目名稱 | 2024年 (略) (略) 通 (略) 海門養(yǎng)護(hù)中心房屋維修改造項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | #-065 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 招標(biāo) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-10-09 16:28 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-12 16:28 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 項(xiàng)目概況:通 (略) 海門養(yǎng)排中心辦公與住房使用年限較長(zhǎng),為提升辦公人員辦公環(huán)境,擬對(duì)通 (略) 海門養(yǎng)排中心辦公 (略) 域進(jìn)行升級(jí)改造。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:2024年 (略) (略) 通 (略) 海門養(yǎng)護(hù)中心房屋維修改造項(xiàng)目,主要工作內(nèi)容包括:(1)對(duì)辦公樓室內(nèi)進(jìn)行升級(jí)改造;(2)對(duì)辦公樓外立面進(jìn)行出新改造等;具體要求詳見(jiàn)清單。 2.2最高投標(biāo)限價(jià):人民幣76.#元(含稅)。 2.3計(jì)劃工期:3個(gè)月(自合同簽訂之日起)。 2.4建設(shè)地點(diǎn): (略) (略) (略) 。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為1個(gè)標(biāo)段,即#-065-01標(biāo)段。 2.6質(zhì)量要求:合格。 2.7安全目標(biāo):安全無(wú)事故。 |
采購(gòu)人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購(gòu)人 | (略) (略) | ||||||||
聯(lián)系人 | 任彥、張守俊 | 聯(lián)系人電話 | 025-#、# | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇交通 (略) | ||||||||
聯(lián)系人 | 許鵬、張健 | 聯(lián)系人電話 | 025-#、# |
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|
1 | (略) | #.67 | 曹正軍 | 1、江蘇東 (略) (略) 盱 (略) (略) (略) 域裝修改造項(xiàng)目 2、建 (略) 2020 年度寧杭高速太 (略) 改造提升項(xiàng)目 3、 (略) 2021 年江 (略) 檢測(cè)中心保障用房項(xiàng)目 4、2021 年標(biāo)準(zhǔn)化 (略) 建設(shè)項(xiàng)目(01 標(biāo)段) | 1、白下 (略) 南京博蘭得研發(fā)中心改造建設(shè) |
2 | (略) | #.73 | 沈春標(biāo) | 1、樂(lè)府蘭庭幼兒園裝飾項(xiàng)目 2、泗陽(yáng)雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校赤子園教學(xué) (略) 域文化裝修項(xiàng)目 3、夢(mèng)家園3#樓部分房間裝修工程 4、 (略) 綠色建材產(chǎn)業(yè)鏈黨建綜合服務(wù)中心裝修項(xiàng)目 | 1、 (略) 綠色建材產(chǎn)業(yè)鏈黨建綜合服務(wù)中心裝修項(xiàng)目 |
3 | 江蘇 (略) | #.78 | 孫喜 | 1、江蘇京 (略) 范 (略) 改 (略) 裝修施工項(xiàng)目 2、江 (略) 3#、4#、5#廠房及辦公樓裝修改造項(xiàng)目 3、食品加工車間裝修工程 | 1、江 (略) 3#、4#、5#廠房及辦公樓裝修改造項(xiàng)目 2、食品加工車間裝修工程 |
其他說(shuō)明 | 南通 (略) 遞交的投標(biāo)文件中項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)無(wú)法體現(xiàn)出建筑裝修裝飾工程金額達(dá)到#,不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中主要人員要求:“符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (6) 目規(guī)定”,故評(píng)審小組一致認(rèn)定其資格評(píng)審不通過(guò),否決其投標(biāo)。 |
---|
(略) (略) | 34.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇鑫 (略) | 31.28 | ||||||||
(略) | 34.34 | ||||||||
江蘇 (略) | 34.54 | ||||||||
江蘇興 (略) | 31.12 | ||||||||
南京艾 (略) | 31.32 | ||||||||
北京 (略) | 33.52 | ||||||||
(略) | 33.54 | ||||||||
(略) | 34.72 | ||||||||
(略) (略) | 34.86 | ||||||||
(略) | 36.14 | ||||||||
(略) (略) | 34.06 | ||||||||
江蘇 (略) | 33.98 | ||||||||
南京 (略) | 34.52 | ||||||||
南京 (略) | 33.38 |
南京艾 (略) | 81.45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 (略) | 94.14 | ||||||||
(略) (略) | 93.34 | ||||||||
(略) | 91.62 | ||||||||
(略) (略) | 85.1 | ||||||||
南京 (略) | 86.01 | ||||||||
(略) (略) | 91.52 | ||||||||
北京 (略) | 90.6 | ||||||||
江蘇 (略) | 93.23 | ||||||||
江蘇興 (略) | 88.66 | ||||||||
(略) | 85.49 | ||||||||
(略) | 94.2 | ||||||||
江蘇鑫 (略) | 81.19 | ||||||||
南京 (略) | 90.35 | ||||||||
(略) | 95.78 |
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”