- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
根據(jù)《 (略) 商務廳 (略) 財政廳關(guān)于統(tǒng)籌服務業(yè)發(fā)展資金 (略) 場保供工作的通知》(遼商批發(fā)函[2022]170號)有關(guān)要求, (略) 情況,市商務局、市財政局制定了《統(tǒng)籌服務業(yè)發(fā)展資金 (略) 場保供工作實施方案》撫商務發(fā)[2022]68號,并下發(fā)至各縣區(qū)商務主管部門、財政部門。
經(jīng)各縣區(qū)商務主管部門、財政部門審核推薦,第三方機構(gòu)審計驗收,以下22家企業(yè)獲得資金補貼,現(xiàn)予以公示。
(略) 商務局
**日
序號 | 單位名稱 | 實際補貼金額 |
1 | 撫 (略) | 78,984.98 |
2 | 大商 (略) | 42,941.72 |
3 | 撫順新 (略) | 133,093.53 |
4 | 遼寧華潤 (略) (略) | 133,093.53 |
5 | (略) 東洲區(qū)億家快購購物中心 | 54,796.58 |
6 | 大商 (略) 生活廣場店 | 20,257.00 |
7 | 撫順友 (略) | 36,439.58 |
8 | 沈 (略) 撫順分公司 | 133,093.53 |
9 | 華潤萬家撫順和平店 | 133,093.53 |
10 | (略) (略) | 4,436.45 |
11 | (略) | 52,827.16 |
12 | 撫順雙 (略) | 133,093.53 |
13 | 撫順 (略) | 133,093.53 |
14 | (略) (略) | 133,093.53 |
15 | 撫順 (略) | 22,783.60 |
16 | 大 (略) | 133,093.53 |
17 | 大商撫順百貨大樓 | 53,258.62 |
18 | 撫 (略) | 30,167.09 |
19 | 清 (略) | 40,827.62 |
20 | 撫順錢氏 (略) | 133,093.53 |
21 | (略) (略) | 31,344.30 |
22 | 新賓工業(yè)化信息化局-撫順鑫 (略) | 133,093.53 |
合 計 | 1,800,000.00 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”