- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) (略) 2024年12月至20 (略) 局機關三個飯?zhí)檬巢呐渌头詹少忢椖拷Y果公告
發(fā)布機構:廣東 (略) 發(fā)布時間:2024-10-30 17:08:40
采購計劃編號:(略)-2024-(略)
合同包1(食材配送采購包組1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
珠海 (略) | (略) 5號1棟一樓5號 | 折扣率:95.00% |
合同包2(食材配送采購包組2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
(略) (略) | (略) (略) (略) 西側和 (略) (略) 474-479、H區(qū)411-416號 | 折扣率:97.00% |
合同包3(食材配送采購包組3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東 (略) | (略) (略) (略) 5號2棟配 (略) 一樓42D | 折扣率:93.00% |
合同包1(食材配送采購包組1):
服務類(珠海 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 食材配送采購包組1 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 服務期一年半(2024年12月1日-2026年5月31日) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 6,(略) |
合同包2(食材配送采購包組2):
服務類( (略) (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 食材配送采購包組2 | (略) (略) 2024年12月至20 (略) 局機關三個飯?zhí)檬巢呐渌头詹少忢椖浚巢呐渌筒少彴M2 | 完全按照招標文件執(zhí)行 | 服務期一年半(2024年12月1日-2026年5月31日) | 完全按照招標文件執(zhí)行 | 6,(略) |
合同包3(食材配送采購包組3):
服務類(廣東 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 食材配送采購包組3 | 按招標文件執(zhí)行 | 按招標文件執(zhí)行 | 一年半(2024年12月1日-2026年5月31日) | 按招標文件執(zhí)行 | 6,(略) |
閆佳青(采購人代表)、朱文、李麗珠、鄭(略)午、黃梅莉、郭坤、歐健輝(采購人代表)
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:采購代理服務費采用差額定率累進計費方式收取,由三家成交供應商分別按照本項目預算金額除以三為基數(shù)計算代理服務費向采購代理機構支付,低于(略)仟元的按(略)仟元計算。具體收費標準按下述計算:中標金額的各部分費率如下:中標金額人民幣(略)元以下部分的收費費率為1.8%;中標金額人民幣(略)-(略)元部分的收費費率為0.96%;中標金額人民幣(略)-(略)元部分的收費費率為0.54%。由成交供應商向采購代理機構支付,中標金額按預算金額計算,成交供應商在《招標代理服務費繳納通知書》發(fā)出后三日內將采購代理服務費以轉賬的形式轉入指定賬戶。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食材配送采購包組1 | 6.396 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食材配送采購包組2 | 6.396 | 中標(成交)供應商 |
3 | 食材配送采購包組3 | 6.396 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(食材配送采購包組1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 (略) | 通過 | 通過 | 39.57 | 40.00 | 14.68 | 94.25 | 1 | 1 |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 37.86 | 40.00 | 14.38 | 92.24 | 2 | 2 |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 36.71 | 40.00 | 15.00 | 91.71 | 3 | 3 |
(略) | 通過 | 通過 | 33.57 | 40.00 | 14.68 | 88.25 | 4 | |
(略) | 通過 | 通過 | 32.86 | 40.00 | 14.53 | 87.39 | 5 | |
(略) 和 (略) | 通過 | 通過 | 31.14 | 40.00 | 14.23 | 85.37 | 6 | |
(略) 杰成 (略) | 通過 | 通過 | 29.57 | 40.00 | 14.68 | 84.25 | 7 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 29.43 | 40.00 | 14.38 | 83.81 | 8 | |
廣 (略) | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 14.68 | 83.11 | 9 | |
廣東供 (略) | 通過 | 通過 | 28.71 | 40.00 | 14.38 | 83.09 | 10 | |
珠海湘 (略) | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 14.38 | 82.81 | 11 | |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 28.29 | 40.00 | 14.38 | 82.67 | 12 | |
(略) | 通過 | 通過 | 28.00 | 39.00 | 14.46 | 81.46 | 13 | |
民康(廣東)農 (略) | 通過 | 通過 | 27.43 | 39.00 | 14.53 | 80.96 | 14 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 24.00 | 25.00 | 14.84 | 63.84 | 15 |
合同包2(食材配送采購包組2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) (略) | 通過 | 通過 | 37.86 | 40.00 | 14.38 | 92.24 | 2 | 1 |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 36.29 | 40.00 | 15.00 | 91.29 | 3 | 2 |
(略) | 通過 | 通過 | 33.57 | 40.00 | 14.68 | 88.25 | 4 | 3 |
珠海 (略) | 通過 | 通過 | 39.57 | 40.00 | 14.68 | 94.25 | 1 | |
(略) | 通過 | 通過 | 32.86 | 40.00 | 14.53 | 87.39 | 5 | |
(略) 和 (略) | 通過 | 通過 | 31.14 | 40.00 | 14.23 | 85.37 | 6 | |
(略) 杰成 (略) | 通過 | 通過 | 29.57 | 40.00 | 14.68 | 84.25 | 7 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 29.43 | 40.00 | 14.38 | 83.81 | 8 | |
廣 (略) | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 14.68 | 83.11 | 9 | |
廣東供 (略) | 通過 | 通過 | 28.71 | 40.00 | 14.38 | 83.09 | 10 | |
珠海湘 (略) | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 14.38 | 82.81 | 11 | |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 28.29 | 40.00 | 14.38 | 82.67 | 12 | |
(略) | 通過 | 通過 | 28.00 | 39.00 | 14.46 | 81.46 | 13 | |
民康(廣東)農 (略) | 通過 | 通過 | 27.43 | 39.00 | 14.53 | 80.96 | 14 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 24.00 | 25.00 | 14.84 | 63.84 | 15 |
合同包3(食材配送采購包組3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 36.71 | 40.00 | 15.00 | 91.71 | 3 | 1 |
(略) | 通過 | 通過 | 33.57 | 40.00 | 14.68 | 88.25 | 4 | 2 |
(略) | 通過 | 通過 | 32.86 | 40.00 | 14.53 | 87.39 | 5 | 3 |
珠海 (略) | 通過 | 通過 | 39.57 | 40.00 | 14.68 | 94.25 | 1 | |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 37.86 | 40.00 | 14.38 | 92.24 | 2 | |
(略) 和 (略) | 通過 | 通過 | 31.14 | 40.00 | 14.23 | 85.37 | 6 | |
(略) 杰成 (略) | 通過 | 通過 | 29.57 | 40.00 | 14.68 | 84.25 | 7 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 29.43 | 40.00 | 14.38 | 83.81 | 8 | |
廣 (略) | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 14.68 | 83.11 | 9 | |
廣東供 (略) | 通過 | 通過 | 28.71 | 40.00 | 14.38 | 83.09 | 10 | |
珠海湘 (略) | 通過 | 通過 | 28.43 | 40.00 | 14.38 | 82.81 | 11 | |
(略) (略) | 通過 | 通過 | 28.29 | 40.00 | 14.38 | 82.67 | 12 | |
(略) | 通過 | 通過 | 28.00 | 39.00 | 14.46 | 81.46 | 13 | |
民康(廣東)農 (略) | 通過 | 通過 | 27.43 | 39.00 | 14.53 | 80.96 | 14 | |
廣東 (略) | 通過 | 通過 | 24.00 | 25.00 | 14.84 | 63.84 | 15 |
名稱: (略) (略)
地址: (略) (略) (略) 2300號
聯(lián)系方式:0756-(略)
名稱:廣東 (略)
地址: (略) (略) 銀樺新村33棟3單元101商鋪
聯(lián)系方式:(略)
項目聯(lián)系人:李斌
電話:(略)
廣東 (略)
2024年10月30日
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”