- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
受上 (略) 管理人的委托,定于2024年11月 5 日10:00-11月 6 日10:00時(延時除外)舉 (略) 絡(luò)在線專場拍賣會,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣標(biāo)的:
上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)朱楓公路8582號-8750號等共計383套商業(yè)用房,按現(xiàn)狀整體打包拍賣?!九馁u保證金人民幣 1000 萬元】
標(biāo)的詳情:
序列號 | 房屋座落 | 面積 | 評估單價 | 評估總價 |
1 | (略) 8582號1層 | 45.19 | 5,145 | 232,500 |
2 | (略) 8584號1層 | 79.19 | 4,901 | 388,100 |
3 | (略) 8586號1層 | 73.28 | 4,900 | 359,100 |
4 | (略) 8588號1層 | 73.22 | 4,902 | 358,900 |
5 | (略) 8590號1層 | 73.37 | 4,901 | 359,600 |
6 | (略) 8592號1層 | 73.36 | 4,900 | 359,500 |
7 | (略) 8594號1層 | 73.33 | 4,901 | 359,400 |
8 | (略) 8596號1層 | 73.43 | 4,901 | 359,900 |
9 | (略) 8598號1層 | 73.30 | 4,900 | 359,200 |
10 | (略) 8612號1層 | 81.57 | 4,901 | 399,800 |
11 | (略) 8614號1層 | 74.04 | 4,901 | 362,900 |
12 | (略) 8616號1層 | 74.04 | 4,901 | 362,900 |
13 | (略) 8618號1層 | 74.04 | 4,901 | 362,900 |
14 | (略) 8620號1層 | 75.81 | 4,900 | 371,500 |
15 | (略) 8622號1層 | 72.28 | 4,900 | 354,200 |
16 | (略) 8624號1層 | 77.57 | 4,901 | 380,200 |
17 | (略) 8626號1層 | 70.52 | 4,901 | 345,600 |
18 | (略) 8628號1層 | 90.63 | 4,803 | 435,300 |
19 | (略) 8630號1層 | 90.63 | 4,803 | 435,300 |
20 | (略) 8632號1層 | 74.04 | 4,901 | 362,900 |
21 | (略) 8634號1層 | 74.04 | 4,901 | 362,900 |
22 | (略) 8636號1層 | 74.04 | 4,901 | 362,900 |
23 | (略) 8638號1層 | 76.69 | 4,902 | 375,900 |
24 | (略) 8642號1層 | 30.00 | 5,147 | 154,400 |
25 | (略) 8644號1層 | 79.70 | 4,901 | 390,600 |
26 | (略) 8646號1層 | 73.19 | 4,901 | 358,700 |
27 | (略) 8652號1層 | 74.04 | 4,901 | 362,900 |
28 | (略) 8666號206 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
29 | (略) 8666號207 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
30 | (略) 8666號208 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
31 | (略) 8666號209 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
32 | (略) 8666號210 | 54.71 | 3,040 | 166,300 |
33 | (略) 8666號211 | 57.38 | 3,039 | 174,400 |
34 | (略) 8666號214 | 57.90 | 3,040 | 176,000 |
35 | (略) 8666號215 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
36 | (略) 8666號216 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
37 | (略) 8666號217 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
38 | (略) 8666號218 | 61.89 | 3,039 | 188,100 |
39 | (略) 8666號219 | 61.89 | 3,039 | 188,100 |
40 | (略) 8666號220 | 53.24 | 3,039 | 161,800 |
41 | (略) 8666號221 | 58.56 | 3,040 | 178,000 |
42 | (略) 8666號222 | 54.57 | 3,038 | 165,800 |
43 | (略) 8666號223 | 57.23 | 3,039 | 173,900 |
44 | (略) 8666號224 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
45 | (略) 8666號225 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
46 | (略) 8666號226 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
47 | (略) 8666號227 | 55.90 | 3,039 | 169,900 |
48 | (略) 8666號230 | 57.18 | 3,040 | 173,800 |
49 | (略) 8666號231 | 53.93 | 3,039 | 163,900 |
50 | (略) 8666號232 | 60.08 | 3,039 | 182,600 |
51 | (略) 8666號233 | 54.34 | 3,038 | 165,100 |
52 | (略) 8666號234 | 55.29 | 3,039 | 168,000 |
53 | (略) 8666號235 | 55.46 | 3,038 | 168,500 |
54 | (略) 8666號236 | 55.36 | 3,038 | 168,200 |
55 | (略) 8666號237 | 55.38 | 3,039 | 168,300 |
56 | (略) 8666號238 | 55.40 | 3,040 | 168,400 |
57 | (略) 8666號239 | 55.27 | 3,040 | 168,000 |
58 | (略) 8666號240 | 55.35 | 3,039 | 168,200 |
59 | (略) 8666號241 | 55.31 | 3,039 | 168,100 |
60 | (略) 8666號242 | 56.94 | 3,038 | 173,000 |
61 | (略) 8678弄1003號201 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
62 | (略) 8678弄1303號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
63 | (略) 8678弄1305號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
64 | (略) 8678弄2001號1層 | 46.04 | 5,636 | 259,500 |
65 | (略) 8678弄2002號1層 | 46.04 | 5,636 | 259,500 |
66 | (略) 8678弄2003號201 | 92.07 | 3,088 | 284,300 |
67 | (略) 8678弄2003號301 | 98.41 | 2,598 | 255,700 |
68 | (略) 8678弄2003號401 | 98.41 | 2,352 | 231,500 |
69 | (略) 8678弄2003號402 | 92.07 | 2,351 | 216,500 |
70 | (略) 8678弄2008號401 | 95.35 | 2,352 | 224,300 |
71 | (略) 8678弄2008號402 | 95.35 | 2,352 | 224,300 |
72 | (略) 8678弄2013號401 | 92.07 | 2,351 | 216,500 |
73 | (略) 8678弄2013號402 | 98.41 | 2,352 | 231,500 |
74 | (略) 8678弄2018號401 | 93.17 | 2,352 | 219,100 |
75 | (略) 8678弄2022號1層 | 46.59 | 5,636 | 262,600 |
76 | (略) 8678弄2023號201 | 93.17 | 3,088 | 287,700 |
77 | (略) 8678弄2023號202 | 93.17 | 3,088 | 287,700 |
78 | (略) 8678弄2024號1層 | 46.59 | 5,636 | 262,600 |
79 | (略) 8678弄2026號1層 | 46.02 | 5,637 | 259,400 |
80 | (略) 8678弄2027號1層 | 46.02 | 5,637 | 259,400 |
81 | (略) 8678弄2028號201 | 98.44 | 3,088 | 304,000 |
82 | (略) 8678弄2028號301 | 104.7 | 2,451 | 256,600 |
83 | (略) 8678弄2028號401 | 104.7 | 2,206 | 231,000 |
84 | (略) 8678弄2028號402 | 98.36 | 2,352 | 231,300 |
85 | (略) 8678弄2033號401 | 98.36 | 2,352 | 231,300 |
86 | (略) 8678弄2033號402 | 104.7 | 2,206 | 231,000 |
87 | (略) 8678弄2047號1層 | 48.86 | 5,637 | 275,400 |
88 | (略) 8678弄2048號201 | 111.17 | 2,941 | 327,000 |
89 | (略) 8678弄2073號302 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
90 | (略) 8678弄2075號1層 | 46.09 | 5,392 | 248,500 |
91 | (略) 8678弄2147號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
92 | (略) 8678弄2148號201 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
93 | (略) 8678弄2178號202 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
94 | (略) 8678弄2178號302 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
95 | (略) 8678弄2179號1層 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
96 | (略) 8678弄2180號1層 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
97 | (略) 8678弄2183號202 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
98 | (略) 8678弄2202號1層 | 46.09 | 5,146 | 237,200 |
99 | (略) 8678弄2203號201 | 92.18 | 2,843 | 262,100 |
100 | (略) 8678弄2203號301 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
101 | (略) 8678弄2203號302 | 92.18 | 2,352 | 216,800 |
102 | (略) 8678弄3006號1層 | 57.71 | 5,243 | 302,600 |
103 | (略) 8678弄3007號1層 | 57.71 | 5,490 | 316,800 |
104 | (略) 8678弄3008號201 | 115.43 | 2,941 | 339,500 |
105 | (略) 8678弄3008號301 | 237.04 | 2,451 | 581,000 |
106 | (略) 8678弄3008號302 | 90.51 | 2,598 | 235,100 |
107 | (略) 8678弄3010號1層 | 45.25 | 5,635 | 255,000 |
108 | (略) 8678弄3011號1層 | 45.79 | 5,637 | 258,100 |
109 | (略) 8678弄3012號1層 | 45.79 | 5,637 | 258,100 |
110 | (略) 8678弄3013號201 | 116.8 | 2,941 | 343,500 |
111 | (略) 8678弄3013號202 | 97.89 | 3,088 | 302,300 |
112 | (略) 8678弄3013號301 | 116.8 | 2,451 | 286,300 |
113 | (略) 8678弄3013號302 | 97.89 | 2,598 | 254,300 |
114 | (略) 8678弄3014號1層 | 45.79 | 5,637 | 258,100 |
115 | (略) 8678弄3015號1層 | 45.79 | 5,637 | 258,100 |
116 | (略) 8678弄3016號1層 | 45.79 | 5,637 | 258,100 |
117 | (略) 8678弄3017號1層 | 45.79 | 5,637 | 258,100 |
118 | (略) 8678弄3018號201 | 97.89 | 3,088 | 302,300 |
119 | (略) 8678弄3018號202 | 116.8 | 2,941 | 343,500 |
120 | (略) 8678弄3018號301 | 97.89 | 2,598 | 254,300 |
121 | (略) 8678弄3018號401 | 118.32 | 2,206 | 261,000 |
122 | (略) 8678弄3019號1層 | 45.79 | 5,637 | 258,100 |
123 | (略) 8678弄3023號202 | 98.89 | 3,088 | 305,400 |
124 | (略) 8678弄3023號302 | 98.89 | 2,598 | 256,900 |
125 | (略) 8678弄3023號401 | 117.99 | 2,206 | 260,300 |
126 | (略) 8678弄3024號1層 | 46.26 | 5,636 | 260,700 |
127 | (略) 8678弄3025號1層 | 52.63 | 5,489 | 288,900 |
128 | (略) 8678弄3026號1層 | 52.63 | 5,489 | 288,900 |
129 | (略) 8678弄3027號1層 | 46.26 | 5,636 | 260,700 |
130 | (略) 8678弄3028號201 | 98.89 | 3,088 | 305,400 |
131 | (略) 8678弄3028號202 | 117.99 | 2,941 | 347,000 |
132 | (略) 8678弄3028號301 | 98.89 | 2,598 | 256,900 |
133 | (略) 8678弄3028號302 | 117.99 | 2,451 | 289,200 |
134 | (略) 8678弄3029號1層 | 59 | 5,490 | 323,900 |
135 | (略) 8678弄3030號1層 | 59 | 5,490 | 323,900 |
136 | (略) 8678弄3038號202 | 95.77 | 3,088 | 295,700 |
137 | (略) 8678弄3038號302 | 98.85 | 2,598 | 256,800 |
138 | (略) 8678弄3038號401 | 92.32 | 2,352 | 217,100 |
139 | (略) 8678弄3038號402 | 98.85 | 2,352 | 232,500 |
140 | (略) 8678弄3039號1層 | 46.16 | 5,637 | 260,200 |
141 | (略) 8678弄3040號1層 | 46.16 | 5,637 | 260,200 |
142 | (略) 8678弄3043號402 | 98.68 | 2,352 | 232,100 |
143 | (略) 8678弄3048號401 | 98.68 | 2,352 | 232,100 |
144 | (略) 8678弄3088號202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
145 | (略) 8678弄3088號302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
146 | (略) 8678弄3089號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
147 | (略) 8678弄3090號1層 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
148 | (略) 8678弄3118號201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
149 | (略) 8678弄4032號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
150 | (略) 8678弄4033號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
151 | (略) 8678弄4068號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
152 | (略) 8678弄4070號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
153 | (略) 8678弄4118號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
154 | (略) 8678弄4119號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
155 | (略) 8678弄4122號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
156 | (略) 8678弄4123號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
157 | (略) 8678弄4128號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
158 | (略) 8678弄4206號1層 | 46.61 | 5,293 | 246,700 |
159 | (略) 8678弄4207號1層 | 46.61 | 5,147 | 239,900 |
160 | (略) 8678弄4208號201 | 93.22 | 2,843 | 265,000 |
161 | (略) 8678弄4208號301 | 93.22 | 2,352 | 219,300 |
162 | (略) 8678弄4323號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
163 | (略) 8678弄4324號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
164 | (略) 8678弄4327號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
165 | (略) 8678弄4328號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
166 | (略) 8678弄5038號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
167 | (略) 8678弄5048號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
168 | (略) 8678弄5048號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
169 | (略) 8678弄5048號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
170 | (略) 8678弄5049號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
171 | (略) 8678弄5050號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
172 | (略) 8678弄5062號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
173 | (略) 8678弄5063號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
174 | (略) 8678弄5118號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
175 | (略) 8678弄5118號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
176 | (略) 8678弄5119號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
177 | (略) 8678弄5120號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
178 | (略) 8678弄5143號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
179 | (略) 8678弄5143號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
180 | (略) 8678弄5144號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
181 | (略) 8678弄5145號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
182 | (略) 8678弄5146號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
183 | (略) 8678弄5147號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
184 | (略) 8678弄5148號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
185 | (略) 8678弄5148號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
186 | (略) 8678弄5148號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
187 | (略) 8678弄5148號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
188 | (略) 8678弄5149號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
189 | (略) 8678弄5150號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
190 | (略) 8678弄5206號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
191 | (略) 8678弄5207號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
192 | (略) 8678弄5208號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
193 | (略) 8678弄5208號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
194 | (略) 8678弄5228號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
195 | (略) 8678弄5231號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
196 | (略) 8678弄5233號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
197 | (略) 8678弄5266號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
198 | (略) 8678弄5267號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
199 | (略) 8678弄5268號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
200 | (略) 8678弄5268號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
201 | (略) 8678弄6046號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
202 | (略) 8678弄6047號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
203 | (略) 8678弄6048號201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
204 | (略) 8678弄6048號301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
205 | (略) 8678弄6088號202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
206 | (略) 8678弄6089號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
207 | (略) 8678弄6096號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
208 | (略) 8678弄6097號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
209 | (略) 8678弄6098號201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
210 | (略) 8678弄6098號202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
211 | (略) 8678弄6098號301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
212 | (略) 8678弄6098號302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
213 | (略) 8678弄6099號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
214 | (略) 8678弄6100號1層 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
215 | (略) 8678弄6101號1層 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
216 | (略) 8678弄6102號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
217 | (略) 8678弄6103號201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
218 | (略) 8678弄6103號301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
219 | (略) 8678弄6163號302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
220 | (略) 8678弄6165號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
221 | (略) 8678弄6173號302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
222 | (略) 8678弄6175號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
223 | (略) 8678弄6212號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
224 | (略) 8678弄6213號201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
225 | (略) 8678弄6298號201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
226 | (略) 8678弄6308號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
227 | (略) 8678弄6309號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
228 | (略) 8678弄6312號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
229 | (略) 8678弄6313號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
230 | (略) 8678弄6313號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
231 | (略) 8678弄6313號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
232 | (略) 8678弄6314號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
233 | (略) 8678弄6315號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
234 | (略) 8678弄6316號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
235 | (略) 8678弄6317號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
236 | (略) 8678弄6318號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
237 | (略) 8678弄6318號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
238 | (略) 8678弄6318號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
239 | (略) 8678弄6318號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
240 | (略) 8678弄6319號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
241 | (略) 8678弄6320號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
242 | (略) 8678弄6348號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
243 | (略) 8678弄6348號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
244 | (略) 8678弄6349號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
245 | (略) 8678弄6368號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
246 | (略) 8678弄6368號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
247 | (略) 8678弄6368號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
248 | (略) 8678弄6368號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
249 | (略) 8678弄6369號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
250 | (略) 8678弄6388號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
251 | (略) 8678弄6390號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
252 | (略) 8678弄6403號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
253 | (略) 8678弄6403號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
254 | (略) 8678弄6413號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
255 | (略) 8678弄6413號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
256 | (略) 8678弄7003號202 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
257 | (略) 8678弄7003號302 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
258 | (略) 8678弄7004號1層 | 46.09 | 5,489 | 253,000 |
259 | (略) 8678弄7005號1層 | 46.09 | 5,489 | 253,000 |
260 | (略) 8678弄7081號1層 | 46.09 | 5,392 | 248,500 |
261 | (略) 8678弄7082號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
262 | (略) 8678弄7083號201 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
263 | (略) 8678弄7083號202 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
264 | (略) 8678弄7083號301 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
265 | (略) 8678弄7083號302 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
266 | (略) 8678弄7084號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
267 | (略) 8678弄7085號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
268 | (略) 8678弄7086號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
269 | (略) 8678弄7087號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
270 | (略) 8678弄7088號201 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
271 | (略) 8678弄7088號202 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
272 | (略) 8678弄7088號301 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
273 | (略) 8678弄7088號302 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
274 | (略) 8678弄7089號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
275 | (略) 8678弄7090號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
276 | (略) 8678弄7091號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
277 | (略) 8678弄7092號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
278 | (略) 8678弄7093號201 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
279 | (略) 8678弄7093號202 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
280 | (略) 8678弄7093號301 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
281 | (略) 8678弄7093號302 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
282 | (略) 8678弄7094號1層 | 46.09 | 5,244 | 241,700 |
283 | (略) 8678弄7095號1層 | 46.09 | 5,392 | 248,500 |
284 | (略) 8678弄7098號202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
285 | (略) 8678弄7098號302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
286 | (略) 8678弄7099號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
287 | (略) 8678弄7100號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
288 | (略) 8678弄7101號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
289 | (略) 8678弄7102號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
290 | (略) 8678弄7103號201 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
291 | (略) 8678弄7103號202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
292 | (略) 8678弄7103號301 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
293 | (略) 8678弄7103號302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
294 | (略) 8678弄7104號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
295 | (略) 8678弄7105號1層 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
296 | (略) 8678弄7113號202 | 92.18 | 2,941 | 271,100 |
297 | (略) 8678弄7124號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
298 | (略) 8678弄7128號202 | 92.44 | 2,941 | 271,900 |
299 | (略) 8678弄7128號302 | 92.44 | 2,451 | 226,600 |
300 | (略) 8678弄7129號1層 | 46.22 | 5,244 | 242,400 |
301 | (略) 8678弄7130號1層 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
302 | (略) 8678弄7246號1層 | 52.2 | 5,391 | 281,400 |
303 | (略) 8678弄7247號1層 | 45.88 | 5,390 | 247,300 |
304 | (略) 8678弄7248號201 | 98.07 | 3,088 | 302,800 |
305 | (略) 8678弄7248號202 | 91.76 | 3,088 | 283,400 |
306 | (略) 8678弄7248號301 | 98.07 | 2,598 | 254,800 |
307 | (略) 8678弄7248號302 | 91.76 | 2,598 | 238,400 |
308 | (略) 8678弄7249號1層 | 45.88 | 5,390 | 247,300 |
309 | (略) 8678弄7250號1層 | 45.88 | 5,390 | 247,300 |
310 | (略) 8678弄7251號1層 | 52.2 | 5,243 | 273,700 |
311 | (略) 8678弄7252號1層 | 52.2 | 5,243 | 273,700 |
312 | (略) 8678弄7253號201 | 104.39 | 2,941 | 307,000 |
313 | (略) 8678弄7253號202 | 104.39 | 2,941 | 307,000 |
314 | (略) 8678弄7253號301 | 104.39 | 2,451 | 255,900 |
315 | (略) 8678弄7253號302 | 104.39 | 2,451 | 255,900 |
316 | (略) 8678弄7254號1層 | 52.2 | 5,243 | 273,700 |
317 | (略) 8678弄7255號1層 | 52.2 | 5,243 | 273,700 |
318 | (略) 8678弄7256號1層 | 45.88 | 5,390 | 247,300 |
319 | (略) 8678弄7257號1層 | 45.88 | 5,390 | 247,300 |
320 | (略) 8678弄7258號201 | 91.76 | 3,088 | 283,400 |
321 | (略) 8678弄7258號202 | 98.07 | 3,088 | 302,800 |
322 | (略) 8678弄7258號301 | 91.76 | 2,598 | 238,400 |
323 | (略) 8678弄7258號302 | 98.07 | 2,598 | 254,800 |
324 | (略) 8678弄7259號1層 | 45.88 | 5,390 | 247,300 |
325 | (略) 8678弄7260號1層 | 52.2 | 5,391 | 281,400 |
326 | (略) 8678弄7261號1層 | 52.22 | 5,391 | 281,500 |
327 | (略) 8678弄7263號301 | 104.44 | 2,451 | 256,000 |
328 | (略) 8678弄7298號302 | 92.18 | 2,451 | 225,900 |
329 | (略) 8678弄7313號401 | 181.78 | 2,108 | 383,200 |
330 | (略) 8678弄7318號401 | 181.77 | 2,108 | 383,200 |
331 | (略) 8678弄7323號401 | 104.67 | 2,206 | 230,900 |
332 | (略) 8678弄7323號402 | 92 | 2,352 | 216,400 |
333 | (略) 8678弄7328號401 | 92 | 2,352 | 216,400 |
334 | (略) 8678弄7328號402 | 104.67 | 2,206 | 230,900 |
335 | (略) 8678弄8055號1層 | 46.22 | 5,392 | 249,200 |
336 | (略) 8678弄8138號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
337 | (略) 8678弄8161號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
338 | (略) 8678弄8162號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
339 | (略) 8678弄8163號201 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
340 | (略) 8678弄8163號202 | 92.44 | 2,843 | 262,800 |
341 | (略) 8678弄8163號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
342 | (略) 8678弄8163號302 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
343 | (略) 8678弄8164號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
344 | (略) 8678弄8165號1層 | 46.22 | 5,145 | 237,800 |
345 | (略) 8678弄8236號1層 | 46.22 | 5,292 | 244,600 |
346 | (略) 8678弄8238號301 | 92.44 | 2,352 | 217,400 |
347 | (略) 8686號206 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
348 | (略) 8686號207 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
349 | (略) 8686號208 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
350 | (略) 8686號209 | 60.14 | 3,040 | 182,800 |
351 | (略) 8686號212 | 70.49 | 2,941 | 207,300 |
352 | (略) 8686號213 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
353 | (略) 8686號214 | 64.28 | 3,038 | 195,300 |
354 | (略) 8686號215 | 64.28 | 3,038 | 195,300 |
355 | (略) 8686號216 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
356 | (略) 8686號217 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
357 | (略) 8686號218 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
358 | (略) 8686號219 | 60.14 | 3,040 | 182,800 |
359 | (略) 8686號221 | 72.57 | 2,941 | 213,400 |
360 | (略) 8686號223 | 55.99 | 3,040 | 170,200 |
361 | (略) 8686號224 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
362 | (略) 8686號225 | 58.06 | 3,038 | 176,400 |
363 | (略) 8686號226 | 57.91 | 3,039 | 176,000 |
364 | (略) 8686號227 | 57.91 | 3,039 | 176,000 |
365 | (略) 8686號228 | 68.94 | 3,039 | 209,500 |
366 | (略) 8686號229 | 59.29 | 3,039 | 180,200 |
367 | (略) 8686號230 | 53.92 | 3,040 | 163,900 |
368 | (略) 8686號231 | 66.67 | 3,039 | 202,600 |
369 | (略) 8686號232 | 60.19 | 3,039 | 182,900 |
370 | (略) 8700號1層 | 76.71 | 4,902 | 376,000 |
371 | (略) 8702號1層 | 84.83 | 4,902 | 415,800 |
372 | (略) 8724號1層 | 93.89 | 4,803 | 451,000 |
373 | (略) 8726號1層 | 73.97 | 4,901 | 362,500 |
374 | (略) 8728號1層 | 87.03 | 4,901 | 426,500 |
