- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項目編號 | 2408-*-04-01-* |
---|---|
項目名稱 | 上栗縣雞冠山鄉(xiāng)廟背村農(nóng)村 (略) 建設(shè)項目 |
建設(shè)項目所屬區(qū)域 | 上栗縣發(fā)展和改革委員會 |
建設(shè)地點詳情 | 江西省, (略) ,上栗縣 |
詳細地址 | 廟背村6-7組龍?zhí)赌X上 |
項目總投資 | *元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目總建筑面積1119.36平方米,其中便民服務中心138.17平方米,資料室3間共49.92平方米,黨建室1間共24.41平方米,民兵工作室1間共24.41平方米,志愿者室1間共24.41平方米,接待室2間共33.28平方米,檔案室2間共33.28平方米,財務室1間共16.64平方米,老年活動室1間共16.64平方米,儲藏室2間共33.28平方米,普通辦公室3間共49.92平方米,圖書閱覽室1間共55.44平方米,大會議室1間共167.68平方米,公共區(qū)域(電梯間,電井,控制室,走道,衛(wèi)生間)共396.82平方米(面積均為凈空,不含墻體面積)。項目總建筑面積1119.36平方米,其中便民服務中心138.17平方米,資料室3間共49.92平方米,黨建室1間共24.41平方米,民兵工作室1間共24.41平方米,志愿者室1間共24.41平方米,接待室2間共33.28平方米,檔案室2間共33.28平方米,財務室1間共16.64平方米,老年活動室1間共16.64平方米,儲藏室2間共33.28平方米,普通辦公室3間共49.92平方米,圖書閱覽室1間共55.44平方米,大會議室1間共167.68平方米,公共區(qū)域(電梯間,電井,控制室,走道,衛(wèi)生間)共396.82平方米(面積均為凈空,不含墻體面積)。 |
建設(shè)單位 | (略) 上栗縣雞冠山鄉(xiāng)廟背村村民委員會 |
開工時間 | 2024年09月 |
竣工時間 | 2025年09月 |
項目類型 | 審批類 |
備案狀態(tài) | 未備案 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”