- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
(略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(6標(biāo)段)
中標(biāo)候選人公示
(略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(6標(biāo)段)于2024年10月17日上午09:0 (略) 行政服務(wù)中心進(jìn)行公開招標(biāo),有910家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件參與本次招標(biāo),共有30家投標(biāo)人進(jìn)入資格評(píng)審。經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示內(nèi)容如下:
遞交投標(biāo)文件名單:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 江西省 (略) | 457 | (略) |
2 | 寧夏 (略) | 458 | (略) |
3 | 黑 (略) | 459 | 四川省 (略) |
4 | 湖北 (略) | 460 | 南昌 (略) |
5 | 河南省 (略) | 461 | 江 (略) |
6 | 河南 (略) | 462 | 安徽 (略) |
7 | 江西利濤 (略) | 463 | 江西 (略) |
8 | 宏盛 (略) | 464 | 江西 (略) |
9 | 江西 (略) | 465 | (略) |
10 | 福建省 (略) | 466 | (略) |
11 | (略) | 467 | 江西 (略) |
12 | 四川蜀信 (略) | 468 | (略) |
13 | (略) | 469 | 四川巨久 (略) |
14 | 新疆 (略) | 470 | 江西省 (略) |
15 | 江西省 (略) | 471 | 云南 (略) |
16 | 安徽 (略) | 472 | 云南 (略) |
17 | 湖北 (略) | 473 | 江西 (略) |
18 | 武漢 (略) | 474 | 江西 (略) |
19 | 四川 (略) | 475 | 湖南 (略) |
20 | 湖北江利 (略) | 476 | (略) |
21 | 浙江鑫遠(yuǎn) (略) | 477 | (略) |
22 | 陜西 (略) | 478 | 山東 (略) |
23 | (略) (略) | 479 | 魯水建工(山東?。┯邢薰?/p> |
24 | 江西 (略) | 480 | 江 (略) (略) |
25 | 四川豪 (略) | 481 | (略) |
26 | 贛州 (略) | 482 | (略) |
27 | 江西省 (略) | 483 | 江西 (略) |
28 | 君行 (略) | 484 | 四川 (略) |
29 | (略) | 485 | 江西 (略) |
30 | 四川 (略) | 486 | 河南 (略) |
31 | 盤錦 (略) | 487 | 蕪湖蕪馬 (略) |
32 | 陜西 (略) | 488 | (略) (略) |
33 | 四川 (略) | 489 | (略) |
34 | 福建 (略) | 490 | 湖南 (略) |
35 | 河南 (略) | 491 | 江西 (略) |
36 | 黑龍江農(nóng)墾 (略) | 492 | (略) |
37 | (略) (略) | 493 | 江西省 (略) |
38 | 河南 (略) | 494 | (略) (略) |
39 | 江西 (略) | 495 | 江西中惠水利 (略) |
40 | 內(nèi)蒙古 (略) | 496 | (略) |
41 | 江西潯德 (略) | 497 | 安徽 (略) |
42 | 廣東 (略) | 498 | (略) 天順 (略) |
43 | 江西 (略) | 499 | (略) |
44 | (略) | 500 | (略) |
45 | (略) | 501 | (略) |
46 | 福建方正 (略) | 502 | (略) |
47 | 福建 (略) | 503 | 江西 (略) |
48 | (略) | 504 | 江西騰 (略) |
49 | 福建 (略) | 505 | (略) (略) |
50 | 四川中科 (略) | 506 | (略) |
51 | 福建新 (略) | 507 | (略) (略) |
52 | 四川 (略) | 508 | 江 (略) |
53 | 中天 (略) | 509 | 安徽 (略) |
54 | (略) | 510 | (略) |
55 | 江西 (略) | 511 | 安徽 (略) |
56 | 江西 (略) | 512 | 河南省 (略) |
57 | (略) | 513 | 內(nèi)蒙古 (略) |
58 | 江西省 (略) | 514 | (略) |
59 | (略) | 515 | (略) |
60 | 江西 (略) | 516 | 江西俊威水利 (略) |
61 | 湖 (略) | 517 | 云南 (略) |
62 | 合肥 (略) | 518 | 河南 (略) |
63 | 旭澤(山東) (略) | 519 | 江蘇 (略) |
64 | 山東 (略) | 520 | (略) (略) |
65 | 四川鼎 (略) | 521 | 億曼德(福建) (略) |
66 | 江西 (略) | 522 | 湖北 (略) |
67 | (略) | 523 | 江西 (略) |
68 | 福建 (略) | 524 | (略) |
69 | 湖北萬城 (略) | 525 | 廈門 (略) |
70 | (略) | 526 | 河南 (略) |
71 | 安徽 (略) | 527 | 江西 (略) |
72 | 江西 (略) | 528 | 江西省 (略) |
73 | (略) | 529 | 安徽 (略) |
74 | 蘭 (略) | 530 | 湖北華豐 (略) |
75 | 安徽 (略) | 531 | (略) (略) |
76 | 云南山河 (略) | 532 | 江西 (略) |
77 | 四川 (略) | 533 | 寧夏 (略) |
78 | 武漢江河 (略) | 534 | 江西 (略) |
79 | 河南省 (略) | 535 | (略) |
80 | 湖南 (略) | 536 | 滕王 (略) (略) |
81 | 山東 (略) | 537 | 唐山 (略) |
82 | 福建省裕 (略) | 538 | 四川 (略) |
83 | 江西省 (略) | 539 | (略) (略) |
84 | (略) | 540 | (略) 國(guó)資 (略) |
85 | 四川 (略) | 541 | 四川 (略) |
86 | 江西 (略) | 542 | 福建 (略) |
87 | 新疆 (略) | 543 | 江西 (略) |
88 | 甘肅 (略) | 544 | 中際遠(yuǎn)宏(福建) (略) |
89 | 恒晟水 (略) | 545 | 湖 (略) |
90 | 江西 (略) | 546 | 福建 (略) |
91 | (略) | 547 | 溫州龍海 (略) |
92 | 江西 (略) | 548 | (略) |
93 | 福建省 (略) | 549 | (略) |
94 | 寧夏 (略) | 550 | 福建中僑 (略) |
95 | 河南 (略) | 551 | 江西 (略) |
96 | 福建新 (略) | 552 | 河南省邦鵬 (略) |
97 | 福建興 (略) | 553 | 安徽 (略) |
98 | 江西 (略) | 554 | 四川 (略) |
99 | (略) | 555 | (略) |
100 | 福建 (略) | 556 | (略) |
101 | 山東德豐源 (略) | 557 | 湖南 (略) |
102 | 四川龍 (略) | 558 | 遼寧 (略) |
103 | (略) (略) | 559 | 河南 (略) |
104 | 成順誠(chéng)(四川) (略) | 560 | 江西 (略) |
105 | 湖北 (略) | 561 | (略) |
106 | (略) | 562 | 新疆博際 (略) |
107 | 山 (略) (略) | 563 | 福建省 (略) |
108 | 湖南 (略) | 564 | (略) 安沅 (略) |
109 | 黑龍江 (略) | 565 | 中 (略) |
110 | (略) (略) | 566 | (略) 建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 |
111 | 湖北瑞 (略) | 567 | 江西 (略) |
112 | 安徽中旭豐創(chuàng) (略) | 568 | 江西 (略) |
113 | (略) (略) | 569 | 河南 (略) |
114 | 江西 (略) | 570 | 江西 (略) |
115 | (略) (略) | 571 | 四川川泰 (略) |
116 | (略) | 572 | (略) |
117 | 湖南 (略) | 573 | (略) |
118 | (略) | 574 | 安徽水 (略) |
119 | (略) | 575 | (略) |
120 | (略) (略) | 576 | (略) |
121 | 華 (略) (略) | 577 | 江西 (略) |
122 | (略) 銀 (略) | 578 | 安徽中彩 (略) |
123 | 四川 (略) | 579 | 萬載縣安泰 (略) |
124 | 吉林省天源 (略) | 580 | (略) |
125 | (略) | 581 | 江西 (略) |
126 | 湖南 (略) | 582 | 江西汝河 (略) |
127 | (略) | 583 | 江西 (略) |
128 | 江西 (略) | 584 | (略) |
129 | (略) | 585 | 江西 (略) |
130 | 江西 (略) | 586 | 江西 (略) |
131 | 日昌(福建) (略) | 587 | 福建 (略) |
132 | 安徽省 (略) | 588 | 江 (略) |
133 | 四川 (略) | 589 | 江西華晟 (略) |
134 | 山東 (略) | 590 | 四川 (略) |
135 | 浙江 (略) | 591 | 濟(jì)寧 (略) |
136 | 中景 (略) | 592 | (略) |
137 | (略) | 593 | 河南 (略) |
138 | 寧波 (略) | 594 | 江西石 (略) |
139 | 湖北世紀(jì)鑫成 (略) | 595 | 湖北楚曜 (略) |
140 | 江西 (略) | 596 | 陜西省 (略) |
141 | 湖南 (略) | 597 | 江西 (略) |
142 | 江西 (略) | 598 | 蕪湖 (略) |
143 | (略) | 599 | 聊城 (略) |
144 | (略) | 600 | 吉水縣 (略) |
145 | 福建 (略) | 601 | 貴州 (略) |
146 | (略) (略) | 602 | (略) |
147 | 四川中 (略) | 603 | 廣東 (略) |
148 | 山東 (略) | 604 | 江西 (略) |
149 | 福建省 (略) | 605 | 安徽 (略) |
150 | 江西 (略) | 606 | 江西 (略) |
151 | 宜豐永興水利 (略) | 607 | 江西 (略) |
152 | 安徽省中暢 (略) | 608 | (略) |
153 | (略) | 609 | 四川 (略) |
154 | (略) | 610 | (略) |
155 | 江西 (略) | 611 | 江西 (略) |
156 | (略) | 612 | 福建省 (略) |
157 | (略) | 613 | 湖南省 (略) |
158 | 河南 (略) | 614 | 山東 (略) |
159 | 江西 (略) | 615 | 江西省裕豐 (略) |
160 | 江西 (略) | 616 | 江西盛邦 (略) |
161 | (略) 金水 (略) | 617 | 福建省 (略) |
162 | (略) | 618 | 江西省 (略) |
163 | (略) | 619 | 河南 (略) |
164 | 廣 (略) | 620 | 江西 (略) |
165 | 安徽 (略) | 621 | (略) |
166 | 江西紅 (略) | 622 | (略) |
167 | 河南蒲友源 (略) | 623 | 安徽鴻 (略) |
168 | 湖 (略) | 624 | 安 (略) |
169 | (略) (略) | 625 | 中水 (略) |
170 | 沈陽寶源 (略) | 626 | 湖南省 (略) |
171 | 安徽 (略) | 627 | 沈 (略) (略) |
172 | 桐廬 (略) | 628 | (略) |
173 | (略) | 629 | (略) 恒源 (略) |
174 | 江西裕河 (略) | 630 | (略) |
175 | 江西 (略) | 631 | 山西 (略) |
176 | 江西 (略) | 632 | (略) |
177 | 四川省 (略) | 633 | (略) (略) |
178 | 江西 (略) | 634 | 寧波 (略) |
179 | (略) | 635 | 中安 (略) |
180 | 溫州恒發(fā) (略) | 636 | (略) 土 (略) |
181 | (略) | 637 | 江西 (略) |
182 | 四川 (略) | 638 | 江西 (略) |
183 | (略) (略) | 639 | 河南 (略) |
184 | 江蘇 (略) | 640 | 江西 (略) |
185 | (略) | 641 | 江西省 (略) |
186 | 湖北 (略) | 642 | 杭州 (略) |
187 | 天工 (略) | 643 | (略) |
188 | 泰杭建工(遼寧)有限公司 | 644 | (略) |
189 | 江西嘉源水利 (略) | 645 | 山西 (略) |
190 | 九州 (略) | 646 | 湖南 (略) |
191 | 陜西 (略) | 647 | 中創(chuàng) (略) |
192 | 四川 (略) | 648 | 山東 (略) |
193 | 新疆 (略) | 649 | 四川 (略) |
194 | 江蘇 (略) | 650 | 江西燊 (略) |
195 | 江西 (略) | 651 | 江西 (略) |
196 | 河南浩鑫 (略) | 652 | (略) |
197 | 新疆裕強(qiáng) (略) | 653 | (略) |
198 | 吉安 (略) | 654 | 江西晟江 (略) |
199 | 湖北河澤 (略) | 655 | (略) |
200 | 江西 (略) | 656 | 湖北 (略) |
201 | (略) | 657 | 福建省紅日 (略) |
202 | 河南 (略) | 658 | 河南 (略) |
203 | 河南省 (略) | 659 | 安徽 (略) |
204 | 陜西 (略) | 660 | (略) |
205 | 四川 (略) | 661 | 江西昭萍水利 (略) |
206 | 湖南 (略) | 662 | (略) |
207 | (略) | 663 | 江西 (略) |
208 | 安徽 (略) | 664 | 遼寧 (略) |
209 | 福建省 (略) | 665 | 安徽鑫順 (略) |
210 | 安徽 (略) | 666 | 安徽 (略) |
211 | 廣東南力 (略) | 667 | 湖南新 (略) |
212 | 江西 (略) | 668 | 浙江 (略) |
213 | 江西 (略) | 669 | 浙江 (略) |
214 | 太原 (略) | 670 | 江西 (略) |
215 | (略) | 671 | 廣東海盛 (略) |
216 | (略) | 672 | 山東鄆城 (略) |
217 | 江西鄱信 (略) | 673 | 江西華龍 (略) |
218 | 江西 (略) | 674 | 內(nèi)蒙古潤(rùn)禹 (略) |
219 | (略) | 675 | 江西 (略) |
220 | (略) | 676 | 江西 (略) |
221 | 江西 (略) | 677 | 內(nèi)蒙古沁 (略) |
222 | 福建省 (略) | 678 | (略) |
223 | 新疆阿拉爾 (略) | 679 | (略) |
224 | 江西 (略) | 680 | (略) (略) |
225 | 江西 (略) | 681 | 四川同 (略) |
226 | 江西 (略) | 682 | (略) |
227 | 河南省 (略) | 683 | 湖北摯江 (略) |
228 | 江西 (略) | 684 | 湖北弘 (略) |
229 | (略) (略) | 685 | (略) |
230 | 安徽 (略) | 686 | (略) |
231 | 江西綠巨人 (略) | 687 | 中恒華美 (略) |
232 | 福建天 (略) | 688 | (略) |
233 | 武漢 (略) | 689 | 江西干越 (略) |
234 | (略) | 690 | 江西興輝水利 (略) |
235 | 安徽 (略) | 691 | 江西 (略) |
236 | 湖南 (略) | 692 | 杭州 (略) |
237 | (略) | 693 | 江西 (略) |
238 | 浙江 (略) | 694 | (略) |
239 | (略) | 695 | (略) (略) |
240 | 四川柏庭 (略) | 696 | 江西 (略) |
241 | (略) (略) | 697 | 江西省撫鳴 (略) |
242 | 江西 (略) | 698 | 安徽 (略) |
243 | 云南 (略) | 699 | 江西 (略) |
244 | (略) | 700 | (略) |
245 | 江西 (略) | 701 | (略) |
246 | (略) (略) | 702 | 新疆凱悅鑫 (略) |
247 | (略) | 703 | 浙江 (略) |
248 | 四川 (略) | 704 | 遼寧萬 (略) |
249 | 浙江 (略) | 705 | 四川順程建工(集團(tuán))有限公司 |
250 | 江西 (略) | 706 | 中耀建設(shè)(福建)有限公司 |
251 | 湖北 (略) | 707 | 四川佑安 (略) |
252 | 福建省 (略) | 708 | 江西 (略) |
253 | (略) | 709 | 江西省 (略) |
254 | 武漢新 (略) | 710 | 河北巨 (略) |
255 | 江西 (略) | 711 | (略) |
256 | 江西省 (略) | 712 | 湖南 (略) |
257 | (略) (略) | 713 | (略) |
258 | 四川 (略) | 714 | 江西 (略) |
259 | 江西 (略) | 715 | (略) |
260 | 江西 (略) | 716 | (略) |
261 | 江西 (略) | 717 | 四川 (略) |
262 | (略) (略) | 718 | 四川圣 (略) |
263 | 安徽省 (略) | 719 | 內(nèi)蒙古 (略) |
264 | 江西 (略) | 720 | 江西 (略) |
265 | (略) | 721 | 江西 (略) |
266 | (略) | 722 | (略) |
267 | 江西 (略) | 723 | 福建省 (略) |
268 | (略) | 724 | 安徽 (略) |
269 | (略) | 725 | (略) |
270 | 江西 (略) | 726 | 河南省燕山湖 (略) |
271 | 江西澎墾 (略) | 727 | 寧夏新建設(shè) (略) |
272 | 江西 (略) | 728 | 黑龍江省 (略) |
273 | 甘肅 (略) | 729 | (略) |
274 | 山東禹盛源 (略) | 730 | (略) |
275 | 寧夏 (略) | 731 | 四川 (略) |
276 | 安徽 (略) | 732 | 四川德政 (略) |
277 | 江西 (略) | 733 | 四川 (略) |
278 | 四川 (略) | 734 | 固始 (略) |
279 | 新疆正遠(yuǎn) (略) | 735 | 紅河 (略) |
280 | 江西 (略) | 736 | (略) (略) |
281 | 湖北 (略) | 737 | 江西 (略) |
282 | (略) | 738 | 福 (略) |
283 | 江西 (略) | 739 | 湖南 (略) |
284 | 江西非常 (略) | 740 | 江西 (略) |
285 | (略) | 741 | (略) |
286 | 福建省 (略) | 742 | 四川宸源 (略) |
287 | 新疆 (略) | 743 | (略) |
288 | 四川 (略) | 744 | (略) |
289 | 湖北 (略) | 745 | 江西 (略) |
290 | (略) (略) | 746 | (略) |
291 | 凱天 (略) | 747 | (略) |
292 | 安徽 (略) | 748 | 湖北 (略) |
293 | 江西 (略) | 749 | 江西 (略) |
294 | 安徽 (略) | 750 | 江西 (略) |
295 | (略) (略) | 751 | 廣東 (略) |
296 | 云南新 (略) | 752 | 湖北灝廣 (略) |
297 | 江西 (略) | 753 | (略) |
298 | (略) | 754 | 河南 (略) |
299 | 江 (略) | 755 | 湖北浩川 (略) |
300 | 山東 (略) | 756 | (略) |
301 | 福建省 (略) | 757 | 湖南省 (略) |
302 | 河南 (略) | 758 | 新疆 (略) |
303 | 福建 (略) | 759 | 江西 (略) |
304 | (略) | 760 | 浙 (略) |
305 | 安徽 (略) | 761 | 江西 (略) |
306 | 山東 (略) | 762 | 江西建工 (略) |
307 | 江西 (略) | 763 | 新疆 (略) |
308 | 江西 (略) | 764 | 山東 (略) |
309 | 湖北 (略) | 765 | 安徽 (略) |
310 | 福建省東 (略) | 766 | 江西吉安 (略) |
311 | 江西中天 (略) | 767 | 江西省 (略) |
312 | (略) | 768 | 寧波東元 (略) |
313 | (略) | 769 | 婺源縣水利 (略) |
314 | 江西 (略) | 770 | 江西 (略) |
315 | 河南 (略) | 771 | 江西 (略) |
316 | 河南 (略) | 772 | 貴州共筑 (略) |
317 | (略) | 773 | 安徽 (略) |
318 | 福 (略) | 774 | (略) |
319 | (略) | 775 | (略) (略) |
320 | (略) 和強(qiáng) (略) | 776 | 福建 (略) |
321 | 江西 (略) | 777 | 云南民鼎(集團(tuán))有限公司 |
322 | 江西省 (略) | 778 | (略) (略) |
323 | (略) | 779 | 湖南株洲國(guó)順?biāo)?(略) |
324 | 河南省 (略) | 780 | 安徽君創(chuàng) (略) |
325 | 貴州 (略) | 781 | 福建省 (略) |
326 | 江西 (略) | 782 | 安徽 (略) |
327 | 池州 (略) | 783 | (略) |
328 | 湖北 (略) | 784 | 廣東 (略) |
329 | 寧夏 (略) | 785 | (略) |
330 | 江西 (略) | 786 | 四川省 (略) |
331 | 安徽 (略) | 787 | 宜昌 (略) |
332 | 四川省 (略) | 788 | 河南省 (略) |
333 | (略) (略) | 789 | 四川 (略) |
334 | 四川省同 (略) | 790 | 江西 (略) |
335 | 江西 (略) | 791 | 江西 (略) |
336 | 湖南佰盛優(yōu) (略) | 792 | (略) |
337 | 成都 (略) | 793 | 甘肅國(guó)傲 (略) |
338 | 安徽銳 (略) (略) | 794 | 江西 (略) |
339 | 江西 (略) | 795 | 安徽 (略) |
340 | 江西華禹 (略) | 796 | 湖南 (略) |
341 | 贛州 (略) | 797 | 甘肅 (略) |
342 | (略) | 798 | 四川 (略) |
343 | 山東 (略) | 799 | 湖北 (略) |
344 | (略) | 800 | 河南 (略) |
345 | 黑龍江 (略) | 801 | 河南 (略) |
346 | 四川 (略) | 802 | (略) (略) |
347 | 福建省 (略) | 803 | 中天 (略) |
348 | 江西省 (略) | 804 | 福建省 (略) |
349 | (略) | 805 | 中建華 (略) (略) |
350 | 江西省資溪縣 (略) | 806 | (略) (略) |
351 | 安徽 (略) | 807 | (略) 富緣 (略) |
352 | 江西 (略) | 808 | 江西 (略) |
353 | 四川省志云 (略) | 809 | 浦城縣泓興水利 (略) |
354 | 新疆瑞泉 (略) | 810 | 江西 (略) |
355 | 安徽 (略) | 811 | 湖 (略) |
356 | 山東 (略) | 812 | 四川海納 (略) |
357 | 江西 (略) | 813 | (略) (略) |
358 | 福建 (略) | 814 | 江西省 (略) |
359 | (略) | 815 | 江西 (略) |
360 | 江西 (略) | 816 | (略) |
361 | 江西省 (略) | 817 | (略) |
362 | 江西 (略) | 818 | (略) |
363 | 江西 (略) | 819 | 江西 (略) |
364 | 平武 (略) | 820 | 江西 (略) |
365 | 新疆 (略) | 821 | 江西 (略) |
366 | 江西 (略) | 822 | (略) |
367 | 江西 (略) | 823 | 四川尚天 (略) |
368 | 貴州 (略) | 824 | 湖北 (略) |
369 | 江西 (略) | 825 | 江西 (略) |
370 | 江西 (略) | 826 | 江西 (略) |
371 | 江西 (略) | 827 | 武漢德遠(yuǎn) (略) |
372 | (略) | 828 | (略) |
373 | 云南 (略) | 829 | 江西省 (略) |
374 | (略) | 830 | 河南江堰 (略) |
375 | (略) | 831 | 安化湘資水利水電 (略) |
376 | 江西 (略) | 832 | 江西 (略) |
377 | 中承 (略) | 833 | 四川 (略) |
378 | 湖南省益陽興益水利 (略) | 834 | (略) |
379 | 淮北 (略) | 835 | 河南 (略) |
380 | (略) | 836 | 安徽 (略) |
381 | 青島海譽(yù)水利 (略) | 837 | (略) |
382 | 湖南衡禹 (略) | 838 | 撫順 (略) |
383 | 湖北澤海水利 (略) | 839 | 中鑒 (略) |
384 | 江西 (略) | 840 | 云南禹峰 (略) |
385 | (略) | 841 | (略) |
386 | 江西 (略) | 842 | (略) |
387 | 湖南 (略) | 843 | 山東 (略) |
388 | 江西省 (略) | 844 | 湖南 (略) |
389 | (略) 水利水 (略) | 845 | (略) |
390 | 江西 (略) | 846 | 江西省 (略) |
391 | (略) 水利 (略) | 847 | 撫州 (略) |
392 | 遼寧 (略) | 848 | (略) |
393 | 河南宇柯 (略) | 849 | 四川 (略) |
394 | 安徽 (略) | 850 | 貴州貴湖 (略) |
395 | 陜西 (略) | 851 | 江西匯 (略) |
396 | (略) | 852 | 甘肅新景 (略) |
397 | 湖北 (略) | 853 | (略) (略) |
398 | 江西 (略) | 854 | (略) |
399 | 中柯 (略) | 855 | 江西 (略) |
400 | 江西海泉永發(fā) (略) | 856 | 江西省 (略) |
401 | 內(nèi)蒙古拓淼 (略) | 857 | (略) |
402 | 湖 (略) | 858 | 湖南大象山 (略) |
403 | (略) | 859 | (略) |
404 | 東營(yíng)金科 (略) | 860 | 河南 (略) |
405 | (略) (略) | 861 | 安徽 (略) |
406 | 廣東百年基業(yè) (略) | 862 | 安徽 (略) |
407 | (略) | 863 | 湖北 (略) |
408 | 四川 (略) | 864 | 江西 (略) |
409 | (略) 京辰 (略) | 865 | 安徽 (略) |
410 | 四川 (略) | 866 | 浙江 (略) |
411 | 貴州 (略) | 867 | 江西 (略) |
412 | 湖南 (略) | 868 | 江西 (略) |
413 | 福建省 (略) | 869 | 江西省 (略) |
414 | 中鼎 (略) | 870 | 江西金 (略) |
415 | 福建 (略) | 871 | 江西 (略) |
416 | 福建省霞浦縣江海 (略) | 872 | (略) |
417 | 四川瑞 (略) | 873 | 江西 (略) |
418 | 福建 (略) | 874 | 內(nèi)蒙古天禹 (略) |
419 | 吉林省 (略) | 875 | 云南 (略) |
420 | 黃山 (略) | 876 | 江西 (略) |
421 | (略) | 877 | 福建省 (略) |
422 | 金龍水利工程(河南)有限公司 | 878 | 四川 (略) |
423 | 安徽 (略) | 879 | 寧夏城 (略) |
424 | (略) | 880 | (略) |
425 | 福建省 (略) | 881 | (略) (略) |
426 | 江西有色 (略) | 882 | 湖南尼塔 (略) |
427 | 湖北 (略) | 883 | 內(nèi)蒙古圣龍 (略) |
428 | 興國(guó) (略) | 884 | 寧夏 (略) |
429 | 江蘇 (略) | 885 | (略) |
430 | 黑龍江 (略) | 886 | 開封 (略) |
431 | (略) | 887 | 安徽 (略) |
432 | (略) | 888 | 安徽 (略) |
433 | 福建 (略) | 889 | 江西 (略) |
434 | 四川 (略) | 890 | 遼寧新 (略) |
435 | 陜西 (略) | 891 | 湖北松 (略) |
436 | 吉安吉榮 (略) | 892 | 四川仟 (略) (略) |
437 | 江西 (略) | 893 | 江西省天佑水利 (略) |
438 | 寧夏 (略) | 894 | 浙江 (略) |
439 | (略) | 895 | (略) |
440 | 江西 (略) | 896 | (略) (略) |
441 | 河南 (略) | 897 | 安徽 (略) |
442 | (略) 大地 (略) | 898 | (略) |
443 | 安徽 (略) | 899 | 黑龍江 (略) |
444 | (略) | 900 | 四川 (略) |
445 | 山東中澤 (略) | 901 | (略) (略) |
446 | 江西金峰 (略) | 902 | 河南弘遠(yuǎn) (略) |
447 | 四 (略) | 903 | 安徽 (略) |
448 | 湖南省 (略) | 904 | 河南千乘 (略) |
449 | 江西 (略) | 905 | 江西 (略) |
450 | 安徽 (略) | 906 | 山東 (略) |
451 | (略) (略) | 907 | 湖南 (略) |
452 | 江西 (略) | 908 | 江西 (略) |
453 | 新疆 (略) | 909 | 江西 (略) |
454 | (略) (略) | 910 | (略) |
455 | 江西 (略) | ||
456 | (略) |
進(jìn)入資格評(píng)審名單:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資審是否通過/廢標(biāo)原因 |
1 | 江西 (略) | 通過 |
2 | (略) | 通過 |
3 | (略) (略) | 通過 |
4 | 福建省 (略) | 通過 |
5 | 山東鄆城 (略) | 通過 |
6 | 山東 (略) | 通過 |
7 | 湖南 (略) | 不通過(質(zhì)檢員社保證明材料(2024年8月-9月)不滿足投標(biāo)人須知中的9.6條須提供開標(biāo)前連續(xù)六個(gè)月(不含開標(biāo)當(dāng)月)本企業(yè)參加的社保證明材料) |
8 | (略) | 通過 |
9 | 江西汝河 (略) | 通過 |
10 | 湖南省 (略) | 不通過(未按招標(biāo)文件提供施工組織設(shè)計(jì)) |
11 | 河南 (略) | 通過 |
12 | 福建省 (略) | 不通過(建造師未提供社保證明材料,不滿足投標(biāo)人須知中的9.6條須提供開標(biāo)前連續(xù)六個(gè)月(不含開標(biāo)當(dāng)月)本企業(yè)參加的社保證明材料;未按招標(biāo)文件提供農(nóng)民工工資支付承諾函) |
13 | 新疆 (略) | 不通過(未提供質(zhì)檢員及社保證明材料不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知中的9.6條須提供開標(biāo)前連續(xù)六個(gè)月(不含開標(biāo)當(dāng)月)本企業(yè)參加的社保證明材料、 未按招標(biāo)文件提供農(nóng)民工工資支付承諾函) |
14 | (略) | 不通過(未按招標(biāo)文件提供施工組織設(shè)計(jì)) |
15 | 湖南 (略) | 不通過(擬投入人員提供的社保證明材料為2024年3月-8月,不滿足投標(biāo)人須知中的9.6條須提供開標(biāo)前連續(xù)六個(gè)月(不含開標(biāo)當(dāng)月)本企業(yè)參加的社保證明材料;未提供對(duì)“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單”三項(xiàng)的查詢結(jié)果截圖) |
16 | (略) | 通過 |
17 | (略) (略) | 不通過(未按招標(biāo)文件提供農(nóng)民工工資支付承諾函) |
18 | 湖南 (略) | 不通過(建造師、質(zhì)檢員提供的社保證明材料(2024年5月-8月)不滿足投標(biāo)人須知中的9.6條須提供開標(biāo)前連續(xù)六個(gè)月(不含開標(biāo)當(dāng)月)本企業(yè)參加的社保證明材料) |
19 | 福建省 (略) | 不通過(提供的企業(yè)負(fù)責(zé)人A證有效期為2024年10月31日至2027年10月30日,有效期不在投標(biāo)范圍內(nèi)) |
20 | 江西 (略) | 通過 |
21 | 湖南佰盛優(yōu) (略) | 通過 |
22 | 湖北松 (略) | 通過 |
23 | (略) (略) | 通過 |
24 | 湖 (略) | 不通過(未按招標(biāo)文件提供施工組織設(shè)計(jì)) |
25 | 山東 (略) | 通過 |
26 | 江西 (略) | 通過 |
27 | (略) | 不通過(未按招標(biāo)文件提供施工組織設(shè)計(jì)) |
28 | 安徽 (略) | 通過 |
29 | 江西 (略) | 通過 |
30 | 安徽 (略) | 不通過(未按招標(biāo)文件提供農(nóng)民工工資支付承諾函) |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定前一名中標(biāo)候選人,中標(biāo)排序侯選人公示如下:
第一排序人: | 江西 (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | (略).51元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 梁曉晨 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛(略)9 |
第二排序人: | (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | (略).95元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐蘭華 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛(略)3 |
第三排序人: | (略) (略) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | (略).61元 | 承諾工期: | 180日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 夏慶民 | 注冊(cè)證號(hào): | 湘(略) |
