- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
山西交控鳳凰山實訓基地有限公司2024年10月份實訓基地餐廳和職工食堂食材采購項目
直接采購結果公告
山西交控鳳 (略) (以下簡稱采購人)于 2024 年 9 月 27 日對 山西交控鳳凰山實訓基地有限公司2024年10月份實訓基地餐廳和職工食堂食材采購 項目進行了采購,現(xiàn)將采購結果公告如下:
1.預算金額: 27.7394 萬元;
2.實際采購總金額: 23.# 萬元;
3.供應商名稱: (略) (略) 易恒通商行 ;
4.采購明細: 附明細表 ;
山西交控鳳 (略) | ||||||||
序號 | 類別 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 生肉類 | 雞腿 | 金牧牌 | 斤 | 280 | 5.0 | 1400 | 凍品 |
2 | 排骨 | 斤 | 160 | 10.0 | 1600 | 鮮生 | ||
3 | 精排 | 斤 | 100 | 20.0 | 2000 | 鮮生 | ||
4 | 肉餡 | 斤 | 230 | 6.0 | 1380 | 鮮生 | ||
5 | 精五花肉 | 斤 | 400 | 13.0 | 5200 | 鮮生 | ||
6 | 雞脯 | 金牧牌 | 斤 | 300 | 4.0 | 1200 | 凍品 | |
7 | 通脊 | 斤 | 210 | 14.0 | 2940 | 凍品 | ||
8 | 豬頭 | 斤 | 150 | 5.0 | 750 | 凍品 | ||
9 | 口條 | 斤 | 20 | 18.0 | 360 | 豬的、鮮生 | ||
10 | 豬肝 | 斤 | 60 | 5.0 | 300 | 鮮生 | ||
11 | 牛腱 | 斤 | 100 | 25.0 | 2500 | 鮮生 | ||
12 | 牛腩 | 斤 | 220 | 23.0 | 5060 | 鮮生 | ||
13 | 牛肉 | 斤 | 80 | 25.0 | 2000 | 鮮生 | ||
14 | 驢肉帶皮 | 斤 | 80 | 36.0 | 2880 | 鮮生 | ||
15 | 三黃雞 | 只 | 100 | 18.0 | 1800 | 凍品 | ||
16 | 老母雞 | 只 | 5 | 30.0 | 150 | 凍品 | ||
17 | 黑爪土雞 | 只 | 20 | 30.0 | 600 | 凍品 | ||
18 | 去骨鳳爪 | 斤 | 100 | 22.0 | 2200 | 凍品 | ||
19 | 雞脖 | 金牧牌 | 斤 | 10 | 5.0 | 50 | 凍品 | |
20 | 后腿肉 | 斤 | 100 | 11.5 | 1150 | 豬的、 鮮生 | ||
21 | 脊骨 | 斤 | 600 | 7.0 | 4200 | 豬的、鮮生 | ||
22 | 羊蝎子 | 斤 | 80 | 20.0 | 1600 | 凍品 | ||
23 | 牛柳 | 20袋 | 件 | 10 | 180.0 | 1800 | 凍品 | |
24 | 牛仔粒 | 20袋 | 件 | 10 | 200.0 | 2000 | 凍品 | |
25 | 肥牛卷 | 500g | 盒 | 60 | 12.0 | 720 | 凍品 | |
26 | 肥羊卷 | 500g | 盒 | 60 | 12.0 | 720 | 凍品 | |
27 | 五花肉 | 斤 | 300 | 10.0 | 3000 | 豬的、 鮮生 | ||
28 | 前腿肉 | 斤 | 200 | 11.5 | 2300 | 豬的、 鮮生 | ||
29 | 前肘 | 斤 | 300 | 10.0 | 3000 | 豬的、 鮮生 | ||
30 | 排腿 | 斤 | 150 | 5.0 | 750 | 凍品 | ||
31 | 頸骨 | 斤 | 300 | 7.5 | 2250 | 凍品 | ||
32 | 豬蹄 | 斤 | 80 | 17.0 | 1360 | 凍品 | ||
33 | 肥腸 | 斤 | 20 | 9.0 | 16 | 鮮生 | ||
34 | 豬皮 | 斤 | 20 | 6.0 | 120 | 鮮生 | ||
35 | 豬肺 | 斤 | 8 | 3.0 | 24 | 鮮生 | ||
36 | 豬血 | 斤 | 8 | 2.0 | 16 | 鮮生 | ||
37 | 豬耳朵 | 斤 | 40 | 20.0 | 800 | 鮮生 | ||
38 | 寸骨 | 斤 | 80 | 20.0 | 1600 | 凍品 | ||
39 | 寸排 | 斤 | 80 | 20.0 | 1600 | 凍品 | ||
40 | 金錢肚 | 斤 | 50 | 30.0 | 1500 | 鮮生 | ||
41 | 臘肉 | 斤 | 20 | 25.0 | 500 | |||
42 | 牛筋 | 斤 | 10 | 23.0 | 230 | 凍品 | ||
43 | 豬腱肉 | 斤 | 35 | 21.0 | 735 | 凍品 | ||
44 | 鴨腿 | 大 | 斤 | 140 | 7.0 | 980 | 凍品 | |
45 | 蘆花雞 | 斤 | 50 | 10.0 | 500 | 凍品 | ||
46 | 羊雜 | 斤 | 50 | 7.0 | 350 | 鮮生 | ||
47 | 羊肉 | 斤 | 140 | 25.0 | 3500 | 鮮生 | ||
48 | 羊瘦肉 | 斤 | 140 | 27.0 | 3780 | 鮮生 | ||
49 | 水產 | 魷魚須 | 斤 | 20 | 25.0 | 500 | 鮮生 | |
50 | 牛毛肚 | 斤 | 20 | 25.0 | 500 | 鮮生 | ||
51 | 牛百葉 | 斤 | 20 | 25.0 | 500 | 鮮生 | ||
52 | 荷葉餅 | 天思豆牌 | 包 | 50 | 3.0 | 150 | 凍品 | |
53 | 魚丸 | 安井牌5斤 | 包 | 5 | 35.0 | 175 | 凍品 | |
54 | 蟹棒 | 安井牌5斤 | 包 | 5 | 35.0 | 175 | 凍品 | |
55 | 魚豆腐 | 安井牌5斤 | 包 | 5 | 35.0 | 175 | 凍品 | |
56 | 開花腸 | 安井牌5斤 | 包 | 5 | 45.0 | 225 | 凍品 | |
57 | 紅腸 | 哈爾濱牌 | 根 | 40 | 6.0 | 240 | ||
58 | 蒜腸 | 老北京牌245g | 根 | 40 | 6.0 | 240 | 白 | |
59 | 鴨血 | 300g | 盒 | 50 | 2.0 | 100 | ||
60 | 草魚 | 斤 | 400 | 7.0 | 2800 | 鮮活 | ||
61 | 鮰魚 | 斤 | 100 | 9.0 | 900 | 鮮活 | ||
62 | 活蝦 | 40頭 | 斤 | 80 | 38.0 | 3040 | 鮮活 | |
63 | 鱸魚 | 斤 | 100 | 27.0 | 2700 | 鮮活 | ||
64 | 火腿 | 強源飄香牌485g | 塊 | 20 | 8.0 | 160 | ||
65 | 豆豉鯪魚 | 227g | 盒 | 30 | 13.0 | 390 | ||
66 | 蝦 | 斤 | 32 | 23.0 | 736 | 冰鮮 | ||
67 | 蔬菜 | 茶樹菇 | 斤 | 80 | 11.0 | 880 | 鮮 | |
68 | 娃娃菜 | 袋 | 30 | 7.0 | 210 | |||
69 | 黃彩椒 | 斤 | 6 | 10.0 | 60 | |||
70 | 秋葵 | 包 | 40 | 6.0 | 240 | |||
71 | 茴子白 | 斤 | 100 | 2.0 | 200 | |||
72 | 白皮洋蔥 | 斤 | 200 | 1.0 | 200 | |||
73 | 紫皮洋蔥 | 斤 | 100 | 3.0 | 300 | |||
74 | 包頭白菜 | 斤 | 400 | 0.5 | 200 | |||
75 | 小蔥 | 斤 | 28 | 13.0 | 364 | |||
76 | 長生菜 | 斤 | 200 | 4.0 | 800 | |||
77 | 圓生菜 | 斤 | 35 | 4.0 | 140 | |||
78 | 長茄子 | 斤 | 78 | 4.0 | 312 | |||
79 | 圓茄子 | 斤 | 220 | 3.0 | 660 | |||
80 | 菜心 | 斤 | 155 | 7.0 | 1085 | |||
81 | 苦瓜 | 斤 | 40 | 7.0 | 280 | |||
82 | 平菇 | 斤 | 10 | 7.0 | 70 | |||
83 | 青蘿卜 | 斤 | 60 | 3.0 | 180 | |||
84 | 雪菜 | 斤 | 1 | 2.1 | 2.1 | |||
85 | 帶皮蒜 | 斤 | 200 | 6.5 | 1300 | |||
86 | 紅尖椒 | 斤 | 65 | 8.0 | 520 | |||
87 | 綠尖椒 | 斤 | 180 | 7.0 | 1260 | |||
88 | 美人椒 | 斤 | 45 | 11.0 | 495 | |||
89 | 杭椒 | 斤 | 60 | 13.0 | 780 | |||
90 | 紫甘藍 | 斤 | 12 | 5.0 | 60 | |||
91 | 去皮青筍 | 袋 | 16 | 35.0 | 560 | |||
92 | 西胡蘆 | 斤 | 55 | 4.0 | 220 | |||
93 | 奶白菜 | 斤 | 96 | 8.0 | 768 | |||
94 | 杏鮑菇 | 斤 | 150 | 5.0 | 750 | |||
95 | 泰椒 | 斤 | 25 | 10.0 | 250 | |||
96 | 長山藥 | 斤 | 55 | 7.0 | 385 | |||
97 | 鐵棍長山藥 | 斤 | 40 | 7.0 | 280 | |||
98 | 菊花菜 | 斤 | 115 | 8.0 | 920 | |||
99 | 西芹 | 斤 | 5 | 7.0 | 35 | |||
100 | 菠菜 | 斤 | 120 | 8.0 | 960 | |||
101 | 香椿苗 | 斤 | 12 | 10.0 | 120 | |||
102 | 荷蘭豆 | 斤 | 25 | 15.0 | 375 | |||
103 | 金針菇 | 斤 | 75 | 3.0 | 225 | |||
104 | 無絲豆角 | 斤 | 135 | 9.0 | 1215 | 實訓基地餐廳用 | ||
105 | 金瓜 | 斤 | 35 | 2.5 | 87.5 | |||
106 | 螺絲椒 | 斤 | 68 | 8.0 | 544 | |||
107 | 香芹 | 斤 | 96 | 10.0 | 960 | |||
108 | 胡芹 | 斤 | 290 | 4.0 | 1160 | |||
109 | 土豆 | 斤 | 1200 | 1.0 | 1200 | |||
110 | 白玉菇 | 袋 | 40 | 4.0 | 160 | |||
111 | 黃瓜 | 斤 | 388 | 3.5 | 1358 | |||
112 | 豆腐 | 斤 | 450 | 2.5 | 1125 | |||
113 | 茴子白 | 斤 | 450 | 3.0 | 1350 | 脆皮的 | ||
114 | 白菜 | 斤 | 700 | 1.0 | 700 | |||
115 | 冬瓜 | 斤 | 370 | 2.0 | 740 | |||
116 | 西紅柿 | 斤 | 530 | 4.5 | 2385 | |||
117 | 油麥菜 | 斤 | 380 | 5.0 | 1900 | |||
118 | 姜 | 斤 | 180 | 7.0 | 1260 | |||
119 | 大蔥 | 斤 | 465 | 5.0 | 2325 | |||
120 | 胡蘿卜 | 斤 | 400 | 2.5 | 1000 | |||
121 | 豆角 | 斤 | 380 | 2.0 | 760 | |||
122 | 香菇 | 斤 | 60 | 9.0 | 540 | |||
123 | 油菜 | 斤 | 175 | 4.0 | 700 | |||
124 | 蒜苔 | 斤 | 300 | 5.0 | 1500 | |||
125 | 蒜苗 | 斤 | 25 | 12.0 | 300 | |||
126 | 韭菜 | 斤 | 150 | 4.0 | 600 | |||
127 | 白蘿卜 | 斤 | 120 | 2.5 | 300 | |||
128 | 蓮菜 | 斤 | 110 | 5.0 | 550 | |||
129 | 青椒 | 斤 | 150 | 6.0 | 900 | |||
130 | 豆腐干 | 黑色 | 斤 | 80 | 6.0 | 480 | ||
131 | 豆腐干 | 白色 | 斤 | 30 | 8.0 | 240 | ||
132 | 豆腐皮 | 斤 | 69 | 8.0 | 552 | |||
133 | 綠豆芽 | 斤 | 200 | 2.0 | 400 | |||
134 | 黃豆芽 | 斤 | 110 | 2.0 | 220 | |||
135 | 黃豆嘴 | 斤 | 10 | 5.0 | 50 | |||
136 | 有機菜花 | 斤 | 400 | 3.5 | 1400 | |||
137 | 小白菜 | 斤 | 240 | 4.0 | 960 | |||
138 | 西蘭花 | 斤 | 150 | 6.0 | 900 | |||
139 | 香菜 | 斤 | 62 | 6.0 | 372 | |||
140 | 南瓜 | 斤 | 300 | 2.5 | 750 | |||
141 | 原味芥菜 | 500g | 斤 | 50 | 4.0 | 200 | ||
142 | 百合 | 袋 | 5 | 6.0 | 30 | |||
143 | 芥蘭 | 斤 | 10 | 9.0 | 90 | |||
144 | 水晶苗 | 40袋 | 件 | 2 | 290.0 | 580 | ||
145 | 萵筍 | 斤 | 60 | 6.0 | 360 | |||
146 | 椒鹽白玉菇 | 袋 | 80 | 15.0 | 1200 | |||
147 | 鴨餅 | 袋 | 40 | 3.0 | 120 | |||
148 | 奶蛋 | 雞蛋 | 斤 | 1300 | 5.2 | 6760 | ||
149 | 伊利純奶 | 16袋 | 件 | 152 | 36.0 | 5472 | ||
150 | 松花蛋 | 斤 | 30 | 3.0 | 90 | |||
151 | 酸奶 | 96杯 | 件 | 30 | 160.0 | 4800 | ||
152 | 生日蛋糕 | 4寸 | 個 | 10 | 40.0 | 400 | ||
153 | 米面油 | 榴蓮酥 | 個 | 100 | 2.0 | 200 | ||
154 | 蛋撻 | 個 | 50 | 1.0 | 50 | |||
155 | 白面 | 5星五得利50斤 | 袋 | 10 | 100.0 | 1000 | ||
156 | 低精粉 | 河套牌50斤 | 袋 | 2 | 150.0 | 300 | 蒸餃、烤饃用 | |
157 | 低精粉 | 50斤 | 袋 | 3 | 70.0 | 210 | 炸油條、油餅等 | |
158 | 低精粉 | 美枚牌50斤 | 袋 | 1 | 180.0 | 180 | 做糕點用 | |
159 | 大米 | 秋田小町50斤 | 袋 | 12 | 60.0 | 720 | ||
160 | 玉米淀粉 | 50斤 | 袋 | 2 | 100.0 | 200 | ||
161 | 色拉油 | 5L | 桶 | 100 | 50.0 | 5000 | 非轉基因 | |
162 | 胡油 | 5L | 桶 | 18 | 85.0 | 1530 | ||
163 | 黑米面 | 斤 | 45 | 4.0 | 180 | |||
164 | 燕麥 | 斤 | 12 | 5.0 | 60 | |||
165 | 豌豆面 | 斤 | 45 | 5.0 | 225 | |||
166 | 堿水面 | 斤 | 20 | 6.0 | 120 | |||
167 | 苦蕎 | 斤 | 11 | 5.0 | 55 | |||
168 | 藜麥 | 500g | 袋 | 10 | 3.0 | 30 | ||
169 | 蕎面 | 50斤 | 袋 | 2 | 110.0 | 220 | ||
170 | 紅小豆 | 斤 | 22 | 8.0 | 176 | |||
171 | 紅薯 | 斤 | 120 | 2.0 | 240 | |||
172 | 玉米 | 根 | 300 | 2.0 | 600 | |||
173 | 雞蛋掛面 | 包 | 22 | 2.0 | 44 | |||
174 | 玉米面 | 斤 | 100 | 3.5 | 350 | |||
175 | 小米 | 沁洲黃21號 | 斤 | 250 | 5.0 | 1250 | ||
176 | 白面 | 6星五得利 | 袋 | 30 | 105.0 | 3150 | ||
177 | 花生米 | 斤 | 50 | 7.0 | 350 | |||
178 | 大米 | 稻花香50斤 | 袋 | 15 | 100.0 | 1500 | ||
179 | 生粉 | 鳳車牌 | 斤 | 200 | 5.0 | 1000 | ||
180 | 土豆淀粉 | 斤 | 100 | 4.0 | 400 | |||
181 | 黃豆 | 斤 | 180 | 3.0 | 540 | |||
182 | 黑米 | 斤 | 40 | 5.0 | 200 | |||
183 | 莜面 | 斤 | 100 | 4.0 | 400 | |||
184 | 豆散散 | 斤 | 80 | 4.0 | 320 | |||
185 | 豆面 | 斤 | 80 | 4.0 | 320 | |||
186 | 江豆 | 斤 | 20 | 5.0 | 100 | |||
187 | 綠豆 | 斤 | 40 | 5.0 | 200 | |||
188 | 紅面 | 斤 | 100 | 5.0 | 500 | |||
189 | 調味品 | 鹽 | 雪天牌 | 袋 | 3 | 40.0 | 120 | |
190 | 味精 | 雙校牌500g | 袋 | 10 | 15.0 | 150 | 粉體 | |
191 | 味精 | 伊品牌800g | 袋 | 19 | 18.0 | 342 | 顆粒 | |
192 | 雞精 | 太太樂牌 | 袋 | 40 | 9.0 | 360 | ||
193 | 胡椒粉 | 斤 | 20 | 10.0 | 200 | |||
194 | 辣椒段 | 斤 | 80 | 8.0 | 640 | |||
195 | 辣椒面 | 粗 | 斤 | 20 | 10.0 | 200 | ||
196 | 醋 | 紫林5斤 | 桶 | 80 | 6.0 | 480 | ||
197 | 醋 | 紫林820ml*12瓶 | 件 | 2 | 110.0 | 220 | 職工食堂用 | |
198 | 東古一品鮮 | 500mL | 瓶 | 48 | 10.0 | 480 | ||
199 | 午餐肉 | 粵花320g | 盒 | 40 | 15.0 | 600 | ||
200 | 美極鮮 | 雀巢牌800g | 瓶 | 6 | 48.0 | 288 | ||
201 | 蠔油 | 海天牌6kg | 桶 | 8 | 35.0 | 280 | 實訓基地餐廳用 | |
202 | 番茄醬 | 鳳球嘜牌850g | 瓶 | 18 | 13.0 | 234 | ||
203 | 干鍋油 | 有味牌260ml | 瓶 | 10 | 9.0 | 90 | ||
204 | 花椒油 | 太和橋牌155ml | 瓶 | 12 | 9.0 | 108 | ||
205 | 干鍋醬 | 湘楚王牌248g | 瓶 | 6 | 10.0 | 60 | ||
206 | 豆瓣醬 | 李錦記牌7kg | 瓶 | 5 | 108.0 | 540 | ||
207 | 白醋 | 晉碗香牌500ML | 瓶 | 14 | 5.0 | 70 | ||
208 | 豬油 | 斤 | 40 | 7.0 | 280 | |||
209 | 香葉 | 斤 | 1 | 30.0 | 30 | |||
210 | 芥末油 | 昭馀牌40ml | 瓶 | 8 | 3.0 | 24 | ||
211 | 生抽 | 海天牌1.9L | 瓶 | 10 | 15.0 | 150 | ||
212 | 老干媽 | 陶華碧牌280g | 瓶 | 12 | 10.0 | 120 | ||
213 | 雞汁 | 港順牌1kg | 瓶 | 6 | 60.0 | 360 | ||
214 | 黑椒汁 | 家樂牌2.3kg | 桶 | 1 | 60.0 | 60 | ||
215 | 黃燈籠醬 | 湘君府牌700g | 瓶 | 8 | 11.0 | 88 | ||
216 | 辣鮮露 | 鳳球嘜牌460g | 瓶 | 20 | 16.0 | 320 | ||
217 | 川菜館 | 紅牌樓牌908g | 瓶 | 8 | 28.0 | 224 | ||
218 | 椒鹽 | 綠湖味牌45g | 瓶 | 5 | 4.0 | 20 | ||
219 | 二鍋頭 | 牛欄山牌2L | 桶 | 6 | 10.0 | 60 | ||
220 | 紅曲米 | 斤 | 3 | 1.0 | 3 | |||
221 | 腐乳 | 王致和牌340g | 瓶 | 20 | 9.0 | 180 | ||
222 | 乳汁 | 鼎豐南牌440g | 瓶 | 8 | 9.0 | 72 | ||
223 | 煲仔醬 | 家樂牌480g | 瓶 | 6 | 10.0 | 60 | ||
224 | 辣椒醬 | 粵師傅桂林牌226g | 瓶 | 5 | 8.0 | 40 | ||
225 | 排骨醬 | 海天牌260g | 瓶 | 6 | 10.0 | 60 | ||
226 | 辣椒醬 | 海天蒜蓉牌230g | 瓶 | 5 | 6.0 | 30 | ||
227 | 白芝麻 | 斤 | 2 | 10.0 | 20 | |||
228 | 黑芝麻 | 斤 | 2 | 10.0 | 20 | |||
229 | 花雕料酒 | 紹興牌500ML | 瓶 | 25 | 15.0 | 375 | ||
230 | 魚頭剁椒 | 蜀來湘牌2kg | 瓶 | 8 | 10.0 | 80 | ||
231 | 海鮮醬 | 李錦記牌240g | 瓶 | 5 | 10.0 | 50 | ||
232 | 湯皇 | 勁霸牌550g | 瓶 | 6 | 55.0 | 330 | ||
233 | 老干爹 | 190g | 瓶 | 5 | 10.0 | 50 | ||
234 | 韭花 | 相里記牌200g | 瓶 | 5 | 5.0 | 25 | ||
235 | 孜然粉 | 斤 | 2 | 30.0 | 60 | |||
236 | 香水魚料 | 周君記牌150g | 袋 | 10 | 6.0 | 60 | ||
237 | 豆豉 | 陽江牌40g | 盒 | 12 | 3.0 | 36 | ||
238 | 蟲草花 | 斤 | 2 | 10.0 | 20 | |||
239 | 米線料 | 穆堂香牌120g | 袋 | 14 | 5.0 | 70 | ||
240 | 辣椒面 | 細 | 斤 | 16 | 13.0 | 208 | ||
241 | 火鍋料 | 三五三鮮400g | 袋 | 8 | 18.0 | 144 | 實訓基地餐廳用 | |
242 | 老抽 | 海天草菇牌500mL | 瓶 | 7 | 8.0 | 56 | 實訓基地餐廳用 | |
243 | 朱古力 | 糖針牌500g | 瓶 | 3 | 10.0 | 30 | ||
244 | 臘八蒜 | 金隆昇牌400g | 袋 | 22 | 8.0 | 176 | ||
245 | 玉米羹 | 樂廚牌380g | 瓶 | 20 | 4.0 | 80 | ||
246 | 蒸魚豉油 | 海天牌450ml | 瓶 | 20 | 10.0 | 200 | ||
247 | 內酯豆腐 | 350g | 盒 | 80 | 2.0 | 160 | ||
248 | 蝦皮 | 斤 | 5 | 22.0 | 110 | |||
249 | 黨參 | 斤 | 1 | 30.0 | 30 | |||
250 | #香 | 斤 | 1 | 30.0 | 30 | |||
251 | 茴香 | 斤 | 1 | 40.0 | 40 | |||
252 | 白芷 | 斤 | 1 | 25.0 | 25 | |||
253 | 白扣 | 斤 | 1 | 25.0 | 25 | |||
254 | 陳皮 | 斤 | 1 | 18.0 | 18 | |||
255 | 桂皮 | 斤 | 1 | 35.0 | 35 | |||
256 | 草果 | 斤 | 1 | 20.0 | 20 | |||
257 | 良姜 | 斤 | 1 | 18.0 | 18 | |||
258 | 畢波 | 斤 | 1 | 20.0 | 20 | |||
259 | 枸杞 | 斤 | 3 | 30.0 | 90 | |||
260 | 枝支 | 斤 | 1 | 10.0 | 10 | |||
261 | 麻麻花 | 斤 | 2 | 30.0 | 60 | |||
262 | 青花椒 | 斤 | 5 | 10.0 | 50 | |||
263 | 泡椒 | 5斤 | 袋 | 15 | 8.0 | 120 | ||
264 | 玉米粒 | 380g | 盒 | 60 | 4.0 | 240 | ||
265 | 白糖 | 斤 | 50 | 5.0 | 250 | |||
266 | 干辣椒 | 斤 | 2 | 40.0 | 80 | 整的 | ||
267 | 老抽 | 伊利家牌3kg | 桶 | 12 | 15.0 | 180 | 職工食堂用 | |
268 | 花椒 | 斤 | 2 | 65.0 | 130 | |||
269 | 大料 | 斤 | 2 | 65.0 | 130 | |||
270 | 花椒面 | 斤 | 2 | 50.0 | 100 | |||
271 | 大料面 | 斤 | 2 | 50.0 | 100 | |||
272 | 海天蠔油 | 700克 | 瓶 | 10 | 9.0 | 90 | 職工食堂用 | |
273 | 火鍋料 | 紅九九400克 | 袋 | 5 | 18.0 | 90 | 職工食堂用 | |
274 | 香油 | 香里記牌400ml | 瓶 | 12 | 18.0 | 216 | ||
275 | 芝麻醬 | 香里記牌300g | 瓶 | 6 | 15.0 | 90 | ||
276 | 小茴香 | 斤 | 2 | 40.0 | 80 | |||
277 | 豆沙 | 想思牌400g | 袋 | 9 | 5.0 | 45 | ||
278 | 吉士粉 | 獅寶3kg | 桶 | 2 | 48.0 | 96 | ||
279 | 和味燒汁 | 家樂2.5kg | 桶 | 6 | 68.0 | 408 | ||
280 | 乾隆白菜醬 | 臻手義2.5 kg | 桶 | 1 | 195.0 | 195 | ||
281 | 沙拉汁 | 丘比1.5l | 瓶 | 8 | 48.0 | 384 | ||
282 | 干貨 | 紫菜 | 包 | 5 | 10.0 | 50 | ||
283 | 黃腐竹 | 1.2斤 | 包 | 40 | 10.0 | 400 | ||
284 | 海帶絲 | 2.8斤 | 盒 | 11 | 13.0 | 143 | ||
285 | 黑豆腐竹 | 1.2斤 | 包 | 10 | 25.0 | 250 | ||
286 | 干粉條 | 斤 | 60 | 6.0 | 360 | |||
287 | 米線 | 斤 | 40 | 5.0 | 200 | |||
288 | 干海帶 | 斤 | 10 | 15.0 | 150 | |||
289 | 干金針 | 斤 | 5 | 30.0 | 150 | |||
290 | 紅薯粉 | 斤 | 60 | 5.0 | 300 | |||
291 | 木耳 | 斤 | 31 | 30.0 | 930 | |||
292 | 干豆角 | 斤 | 26 | 25.0 | 650 | |||
293 | 銀耳 | 斤 | 18 | 30.0 | 540 | |||
294 | 面藕 | 斤 | 30 | 10.0 | 300 | |||
295 | 干粉絲 | 斤 | 5 | 3.0 | 15 | |||
296 | 苔蘑 | 斤 | 3 | 80.0 | 240 | |||
297 | 干莜面 | 袋 | 60 | 3.0 | 180 | |||
298 | 水果 | 蘋果 | 斤 | 100 | 4.0 | 400 | ||
299 | 香蕉 | 斤 | 100 | 4.0 | 400 | |||
300 | 小西紅柿 | 斤 | 100 | 6.0 | 600 | |||
301 | 橙子 | 斤 | 100 | 5.0 | 500 | |||
302 | 火龍果 | 斤 | 60 | 5.0 | 300 | |||
303 | 提子 | 斤 | 20 | 8.0 | 160 | |||
304 | 哈密瓜 | 斤 | 300 | 3.5 | 1050 | |||
305 | 檸檬 | 斤 | 5 | 5.0 | 25 | |||
306 | 葡萄 | 斤 | 100 | 4.0 | 400 | |||
307 | 西瓜 | 斤 | 100 | 3.0 | 300 | |||
308 | 伊麗莎白 | 斤 | 200 | 3.0 | 600 | |||
309 | 油桃 | 斤 | 50 | 2.0 | 100 | |||
310 | 橘子 | 斤 | 200 | 4.0 | 800 | |||
311 | 其他 | 杏仁 | 205g | 袋 | 26 | 8.0 | 208 | |
312 | 水粉絲 | 袋 | 100 | 1.0 | 100 | |||
313 | 桃仁 | 袋 | 12 | 25.0 | 300 | 鮮 | ||
314 | 土豆寬粉 | 斤 | 25 | 3.0 | 75 | |||
315 | 五臺豆腐丸子 | 斤 | 80 | 11.0 | 880 | |||
316 | 蜂蜜 | 500g | 瓶 | 10 | 5.0 | 50 | ||
317 | 麥芽糖 | 230g | 盒 | 12 | 2.0 | 24 | ||
318 | 三花淡奶 | 雀巢牌410g | 瓶 | 12 | 10.0 | 120 | ||
319 | 葡萄干 | 斤 | 5 | 10.0 | 50 | |||
320 | 小灰棗 | 斤 | 20 | 8.0 | 160 | |||
321 | 去皮鵪鶉蛋 | 斤 | 30 | 10.0 | 300 | |||
322 | 蕎面河撈 | 斤 | 100 | 2.5 | 250 | |||
323 | 龍口粉絲 | 200g | 袋 | 60 | 3.0 | 180 | ||
324 | 碗托 | 10個 | 包 | 32 | 8.0 | 256 | ||
325 | 云絲 | 和家樂牌8斤 | 件 | 2 | 80.0 | 160 | ||
326 | 紅腰豆 | 380g | 瓶 | 30 | 8.0 | 240 | ||
327 | 花生米 | 酒鬼牌5斤 | 袋 | 1 | 35.0 | 35 | 成品輔料 | |
328 | 蠶豆 | 酒鬼牌5斤 | 袋 | 1 | 40.0 | 40 | 成品輔料 | |
329 | 茶干絲 | 180g | 袋 | 50 | 8.0 | 400 | ||
330 | 地皮菜 | 100g | 盒 | 4 | 18.0 | 72 | ||
331 | 點心 | 雙合成 | 盒 | 50 | 18.0 | 900 | ||
332 | 糕面 | 斤 | 100 | 4.0 | 400 | |||
333 | 豆腐渣 | 斤 | 22 | 0.1 | 2.2 | |||
334 | 紅面魚魚 | 斤 | 80 | 3.0 | 240 | |||
335 | 咸菜 | 金玉滿堂牌 | 件 | 5 | 40.0 | 200 | ||
336 | 咸菜 | 五仁豆#10斤 | 件 | 3 | 35.0 | 105 | ||
337 | 海白菜 | 10斤 | 件 | 3 | 40.0 | 120 | ||
338 | 芥菜咸菜 | 御信三楊20斤 | 件 | 10 | 30.0 | 300 | ||
339 | 清香泡椒 | 500g | 袋 | 26 | 3.0 | 78 | ||
340 | 冰糖 | 斤 | 30 | 4.0 | 120 | |||
341 | 酵母 | 安琪牌500g | 袋 | 13 | 15.0 | 195 | ||
342 | 紅糖 | 斤 | 30 | 5.0 | 150 | |||
343 | 餅絲 | 斤 | 100 | 2.5 | 250 | |||
344 | 粉皮 | 件 | 2 | 70.0 | 140 | |||
345 | 水粉 | 斤 | 40 | 3.0 | 120 | |||
346 | 素雞 | 斤 | 60 | 6.0 | 360 | |||
347 | 定襄黃燒餅 | 個 | 70 | 1.0 | 70 | |||
348 | 茶歇 | 山楂卷 | 怡達 | 斤 | 180 | 9.0 | 1620 | |
349 | 杏肉 | 千峰 | 斤 | 100 | 10.0 | 1000 | ||
350 | 草莓、鳳梨酥 | 徐福記 | 斤 | 80 | 21.0 | 1680 | ||
351 | 沙琪瑪 | 徐福記 | 斤 | 100 | 13.0 | 1300 | ||
352 | 威化餅干 | 鈣藝 | 斤 | 200 | 12.0 | 2400 | ||
353 | 卷心酥 | 圖牛 | 斤 | 200 | 12.0 | 2400 | ||
354 | 高纖粗糧餅干 | 好吃點 | 斤 | 180 | 15.0 | 2700 | ||
355 | 乳酸菌面包 | 豪士 | 斤 | 180 | 15.0 | 2700 | ||
356 | 肉松餅 | 友誠 | 斤 | 180 | 11.0 | 1980 | ||
357 | 烤饃片 | 海玉 | 斤 | 200 | 11.0 | 2200 | ||
358 | 山楂蜜餞 | 維之王 | 斤 | 150 | 8.0 | 1200 | ||
359 | 溜溜梅 | 斤 | 60 | 20.0 | 1200 | 西梅、雪梅、青梅 | ||
