正文內(nèi)容
您當(dāng)前為:
【注冊用戶】,可免費(fèi)查看前7-30天的招標(biāo)信息, 如需查看當(dāng)前完整商機(jī)請
升級會員
全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
您當(dāng)前為:
【游客狀態(tài)】,可免費(fèi)查看前7-30天的招標(biāo)信息, 如需查看當(dāng)前完整商機(jī)請
登錄/注冊
后可查看商機(jī)。全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
項(xiàng)目名稱: | 鎮(zhèn)安 (略) 持有商洛 (略) 100%股權(quán) | 項(xiàng)目編號: | FA* |
轉(zhuǎn)讓底價(萬元): | | 披露公告期: | 10個工作日。如未征集到意向受讓方,不變更掛牌條件 按照5個工作日為一個周期延長,最多延長5個周期 |
信息披露起始日期: | 2024-05-29 09:00:00.0 | 信息披露結(jié)束日期: | 2024-06-12 17:00:00.0 |
咨詢報名: | 潤瀟 029-* |
交易方式: | 掛牌期滿后 ;如征集到一家意向受讓方,協(xié)議轉(zhuǎn)讓 ;如征集到兩家意向受讓方,網(wǎng)絡(luò)競價 ;如征集到兩家及以上意向受讓方,網(wǎng)絡(luò)競價 ;如征集到三家及以上意向受讓方,網(wǎng)絡(luò)競價 |
其他事項(xiàng): |
|
標(biāo)的名稱: | 商洛 (略) 100%股權(quán) | 標(biāo)的編號: | FA*AB01 |
品種: | 產(chǎn)股權(quán) | 幣種: | 人民幣 |
轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 萬元 | 保證金: | 萬元 |
標(biāo)的所在地區(qū): | 陜西省 (略) 商州區(qū) |
是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移: | 是 | 是否債權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓: | 否 |
債權(quán)金額: | 0 萬元 | 債權(quán)簡介: | |
評估機(jī)構(gòu): | 北京中企華 (略) | 評估基準(zhǔn)日: | 2024年3月31日 |
評估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu): | 不涉及 | 評估核準(zhǔn)(備案)日期: | |
總資產(chǎn)(萬元): | | 總負(fù)債(萬元): | |
凈資產(chǎn)(萬元): | | 國有土地劃撥: | 否 |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán): | 是 | 轉(zhuǎn)讓形式: | 整體轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元): | | 管理層是否有受讓意向: | 否 |
標(biāo)的企業(yè) |
企業(yè)中文名稱 | 商洛 (略) | 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)): | (略) |
注冊地址: | (略) 商州區(qū)北新街西段 | 企業(yè)法人: | 魯厚友 |
注冊資金(萬元): | | 注冊資金幣種: | 人民幣 |
標(biāo)的注冊(單位)代碼: | *551 | 所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
經(jīng)營類型: | 非國有企業(yè) | 職工人數(shù)(在職): | 409 |
經(jīng)營范圍: | 汽車租賃、勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包、勞務(wù)輸出、收集、發(fā)布職業(yè)供需信息、為用工單位和求職者提供咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東名稱 | 占股比例(%) |
1 | 鎮(zhèn)安 (略) | |
審計機(jī)構(gòu)名稱: | 無 | 報表類型: | 財務(wù)季報 |
報表日期: | 2024-03-31 |
營業(yè)收入: | 萬元 | 利潤總額: | 萬元 |
凈利潤: | 萬元 | 資產(chǎn)總額: | 萬元 |
負(fù)債總額: | 萬元 | 所有者權(quán)益: | 萬元 |
備注: | 專項(xiàng)審計報告 |
審計機(jī)構(gòu)名稱: | 中審華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)陜西分所 | 報表類型: | 專項(xiàng)審計報告 |
報表日期: | 2024-03-31 |
營業(yè)收入: | 萬元 | 利潤總額: | 萬元 |
凈利潤: | 萬元 | 資產(chǎn)總額: | 萬元 |
負(fù)債總額: | 萬元 | 所有者權(quán)益: | 萬元 |
備注: | |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 鎮(zhèn)安 (略) | 轉(zhuǎn)讓方類型: | 法人 |
所屬地區(qū): | 陜西省 (略) 鎮(zhèn)安縣 |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例: | 100 | 轉(zhuǎn)讓方持有股份數(shù): | |
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%): | 100 | 擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù): | |
注冊地址: | (略) 鎮(zhèn)安縣永樂街道辦鎮(zhèn)城 (略) 山水大廈 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人: | 賀雷 |
注冊資金(萬元): | | 注冊資金幣種: | |
所屬行業(yè): | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 經(jīng)營規(guī)模: | 小型 |
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)): | (略) | 批準(zhǔn)單位名稱: | 鎮(zhèn)安 (略) |
批準(zhǔn)文件: | 股東會決議 | 內(nèi)部審議情況類型: | 股東會決議 |
批準(zhǔn)文件名稱: | 鎮(zhèn)安 (略) 股東會決議 | 批準(zhǔn)文號: | |
批準(zhǔn)日期: | 2024-03-19 |
備注: | |
競價會名稱: | 商洛 (略) 100%股權(quán) | 競價類型: | 整體轉(zhuǎn)讓 |
交易狀態(tài): | 掛牌 |
競價方式: | 多次報價 | 加價幅度(競價時必須是加價幅度的整數(shù)倍): | 萬元 |
項(xiàng)目推薦資料 | |
,商洛
您當(dāng)前為:
【游客狀態(tài)】,文中****為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,
登錄/注冊
后查看完整商機(jī)。全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694
您當(dāng)前為:
【注冊用戶】,文中****為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,
升級會員
后查看完整商機(jī)。全國免費(fèi)咨詢熱線:
010-68960694