序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
(略) |
1 | (略) 大沽河賈疃橡膠壩維修加 (略) 水利優(yōu)良工程 | (略) (略) | 2019-01-11 | |
2 | (略) 大沽河賈疃橡膠壩維修加 (略) 水利優(yōu)良工程 | (略) (略) | 2019-01-11 | |
3 | (略) 洋河(巨洋河口段)河道治理工程一標(biāo)段2021年度文明工地 | (略) (略) | 2022-05-11 | |
4 | (略) 青年水庫(kù)清淤及整治工程一標(biāo)段2016-201 (略) 水利工程建設(shè)文明工地 | (略) (略) | 2019-01-01 | |
5 | (略) 十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程202 (略) 水利工程建設(shè)文明工地 | (略) (略) | 2021-03-04 | |
6 | (略) 盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工 (略) 水利文明工地 | (略) (略) | 2021-03-04 | |
7 | (略) 十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加 (略) 水利文明工地 | (略) (略) | 2021-03-04 | |
8 | (略) 青年水庫(kù)清淤及整治工程一標(biāo)段文明工地 | (略) (略) | 2019-01-01 | |
9 | 山東 (略) (略) 優(yōu)良工程文明工地截圖 | (略) (略) 、 (略) (略) | 2023-09-18 | |
10 | (略) 盛家莊、十米河3#、.刁家屯、李家村節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程202 (略) 水利工程建設(shè)文明工地 | (略) (略) | 2021-03-04 | |
11 | (略) 中小河流治理工程九標(biāo)段(洋河賓賢段 11+000-12+150)-2021年度優(yōu)質(zhì)工程 | (略) (略) | 2022-05-11 | |
青島 (略) |
1 | (省平臺(tái)截圖) (略) 章丘白云水庫(kù)工程2020年度全省重點(diǎn)水利工程建設(shè)文明工地獎(jiǎng) | 山東省水利廳、山東省總工會(huì) | 2021-04-19 | 獲獎(jiǎng)截圖、省平臺(tái)截圖、中、合、驗(yàn)收 |
2 | (省平臺(tái)截圖)南水北調(diào)東線一期工程山東省博興縣續(xù)建配套工程(標(biāo)段二)2018-2019年度治淮建設(shè)文明工地 | 水利部淮河水利委員會(huì) | 2020-01-01 | 中標(biāo), (略) 址,截圖,合同,驗(yàn)收,省平臺(tái)截圖蓋章 |
3 | (省平臺(tái)截圖)小珠山水庫(kù)生態(tài)清潔小流域治理試點(diǎn)工程 2016-2017 (略) 水利工程建設(shè)文明工地 | (略) (略) | 2019-01-01 | 中標(biāo), (略) 址,截圖,合同,驗(yàn)收,省平臺(tái)截圖蓋章 |
4 | (省平臺(tái)截圖)2019-2020年度優(yōu)秀水利企業(yè)(獎(jiǎng)狀、 (略) 址,截圖蓋章版) | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-09-01 | 獎(jiǎng)狀、 (略) 址,截圖蓋章版 |
5 | 2017-2018年度全國(guó)優(yōu)秀水利企業(yè) | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-06-01 | 網(wǎng)站截圖蓋章版 |
6 | (省平臺(tái)截圖) (略) 洙河治理工程(濰萊高速- (略) 段)四標(biāo)段2020年度全省重點(diǎn)水利工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 山東省水利廳、山東省總工會(huì) | 2021-04-19 | 獲獎(jiǎng)截圖,省平臺(tái)截圖、中,合,驗(yàn)收 |
7 | (省平臺(tái)截圖)甜水河、巨洋河 (略) 河道綜合治理項(xiàng)目(巨洋河)2020年度全省重點(diǎn)水利工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 山東省水利廳、山東省總工會(huì) | 2021-04-28 | 獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)狀,紅頭,獲獎(jiǎng)截圖,中標(biāo),合同、驗(yàn)收,省平臺(tái)截圖 |
8 | 黃水東調(diào)應(yīng)急工程(東營(yíng)段)沉沙及調(diào)蓄工程施工標(biāo)段四 (略) 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì)等 | 2021-03-01 | 中、合、驗(yàn)收、省平臺(tái)截圖、獲獎(jiǎng)證書(shū) |
9 | (省平臺(tái)截圖)( (略) 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng))南水北調(diào)東線一期南四湖至東平湖段輸水與航運(yùn)結(jié)合工程柳長(zhǎng)河段工程 | 山東省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | |
青島海譽(yù)水利 (略) |
1 | (優(yōu)質(zhì)工程)墨水河城陽(yáng)段清淤及護(hù)岸修補(bǔ)工程 | (略) (略) | 2019-01-11 | |
2 | (文明工地)中牟縣三劉寨引黃 (略) 續(xù)建配套與節(jié)水改造工程2021年度工程 | 河南省水利廳 | 2023-04-12 | 獲獎(jiǎng)證書(shū)、獲獎(jiǎng)公示、獲獎(jiǎng)文件、省平臺(tái)獲獎(jiǎng)截圖、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收、省平臺(tái)業(yè)績(jī)截圖 |
3 | (文明工地) (略) 2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 | (略) (略) | 2022-05-16 | 獲獎(jiǎng)證書(shū)、獲獎(jiǎng)公示、獲獎(jiǎng)文件、省平臺(tái)獲獎(jiǎng)截圖、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收、省平臺(tái)業(yè)績(jī)截圖 |
4 | (優(yōu)質(zhì)工程) (略) 2019年中型病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固工程 | 山東省水利廳 | 2021-04-28 | 獲獎(jiǎng)證書(shū)、獲獎(jiǎng)公示、獲獎(jiǎng)文件、省平臺(tái)獲獎(jiǎng)截圖、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收、省平臺(tái)業(yè)績(jī)截圖 |
5 | (優(yōu)質(zhì)工程) (略) 2019年姜山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | (略) (略) | 2022-05-16 | 獲獎(jiǎng)證書(shū)、獲獎(jiǎng)公示、獲獎(jiǎng)文件、省平臺(tái)獲獎(jiǎng)截圖、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收、省平臺(tái)業(yè)績(jī)截圖 |
6 | (文明工地)中牟縣三劉寨 (略) 2019年度節(jié)水配套改造工程 | 河南省水利廳 | 2021-08-05 | 獲獎(jiǎng)證書(shū)、獲獎(jiǎng)公示、獲獎(jiǎng)文件、省平臺(tái)獲獎(jiǎng)截圖、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收、省平臺(tái)業(yè)績(jī)截圖 |
7 | (治淮文明工地)潮河綜合治理工程(施工)二標(biāo)段 | 水利部淮河水利委員會(huì) | 2020-01-15 | |
8 | (文明工地) (略) 蔣溝河石莊村至北高村段治理工程 | 河南省水利廳 | 2022-07-27 | 獲獎(jiǎng)證書(shū)、獲獎(jiǎng)公示、獲獎(jiǎng)文件、省平臺(tái)獲獎(jiǎng)截圖、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收、省平臺(tái)業(yè)績(jī)截圖 |
9 | (治淮文明工地)20 (略) 河流(碧水河、南膠萊河、躍進(jìn)河、洋河)綜合整治工程八標(biāo)段 | 水利部淮河水利委員會(huì) | 2020-01-15 | |
(略) (略) |
1 | (截圖) (略) 水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣2020年度水源攔蓄工程第一標(biāo)段、第三標(biāo)段省級(jí)文明工地 | 河南省水利廳 | 2023-04-12 | |
2 | (截圖)上蔡縣杜一 (略) 理項(xiàng)目2024年度工程被評(píng)為河南省水利建設(shè)“紅旗渠杯”優(yōu)質(zhì)工程 | 河南省水利學(xué)會(huì) | 2024-09-06 | |
3 | (截圖)固始縣 2021 年重點(diǎn)水毀修復(fù)工程初步設(shè)計(jì)黎集滾水壩上游清淤擴(kuò)容專項(xiàng)設(shè)計(jì)工程文明工地 | 河南省水利廳 | 2024-03-29 | |
4 | (截圖)優(yōu)秀水利企業(yè)榮譽(yù)證書(shū)-(2019-2020年度“優(yōu)秀水利企業(yè)”) | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-09-17 | |
5 | (截圖)2018年度全國(guó)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-(2017年江蘇省建湖縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目十標(biāo)段合同金額1818.*萬(wàn)元) | 中國(guó)施工企業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-06-20 | |
6 | (截圖)平輿縣蛟停 (略) 2019年度工程建設(shè)項(xiàng)目第2、12標(biāo)段被評(píng)為2019年度河南省水利建設(shè)工程項(xiàng)目省級(jí)文明工地 | 河南省水利廳 | 2020-06-11 | |
河南 (略) |
1 | (略) 城鄉(xiāng)供水 (略) 項(xiàng)目被評(píng)為河南省2021年度水利建設(shè)工程文明工地 | 河南省水利廳 | 2022-07-01 | 11. (略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 |
2 | 文明工地- (略) 水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣宏農(nóng)澗河綜合整治提升工程 | 河南省水利廳 | 2023-04-01 | 11. (略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 |
3 | 文明工地- (略) 宜陽(yáng)縣韓城河窯上至 朱家溝段治理工程施工一標(biāo)段 | 河南省水利廳 | 2021-08-01 | 11. (略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 |
4 | 2019-2020優(yōu)秀水利企業(yè) | 中國(guó)水利協(xié)會(huì) | 2021-09-01 | 11. (略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 |
5 | 優(yōu)質(zhì)工程- (略) 洛河?xùn)|湖河道治理工程 | 河南省水利廳 | 2022-06-01 | 11. (略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 |
6 | (略) 逛河上游陳爻水庫(kù)~龐爻水庫(kù)段治理工程第二標(biāo)段--優(yōu)質(zhì)工程 | 河南省水利廳 | 2020-06-24 | 11. (略) 2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 |
鼎展(福建) (略) |
1 | (2)“大田縣溫鎮(zhèn)水系景觀建設(shè)工程”榮獲2021年度福建省“閩水杯”水利優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(金獎(jiǎng)) | 福建省水利工程協(xié)會(huì) | 2021-11-17 | |
2 | (2)“閩江上游尤溪流域大田縣屏山溪、武陵溪、均溪防洪堤及配套設(shè)施工程”榮獲2022年度福建省“閩水杯”水利優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 福建省水利工程協(xié)會(huì) | 2022-12-30 | 24年修改- (略) 站截圖 |
3 | (2)“九龍江防洪工程龍巖段(二期)”榮獲2022年度“福建省水利建設(shè)工程文明工地”稱號(hào) | 福建省水利工程協(xié)會(huì) | 2023-01-09 | 24年新增-網(wǎng)站截圖 |
4 | (2)“木蘭溪防洪工程華林段”榮獲2021年度“福建省水利工程建設(shè)文明工地”稱號(hào) | 福建省水利工程協(xié)會(huì) | 2022-07-01 | 24年新增-網(wǎng)站截圖 |
山東 (略) |
1 | 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)2019年度國(guó)家地下水超采綜合治理項(xiàng)目 | 山東省水利廳、山東省總工會(huì) | 2021-04-01 | 2024.5.28上傳 |
2 | 優(yōu)質(zhì) (略) 洙趙新河于樓節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 | 山東省水利廳、山東省總工會(huì) | 2021-04-01 | 2024.5.28 |
3 | 1、2019-2020年度優(yōu)秀水利企業(yè) | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-09-17 | 2024.5.28 |
4 | 良好行為截圖 | / | 2024-11-07 | |
(略) |
1 | 水利建設(shè)工程文明工地(項(xiàng)目名稱:賈魯河綜合治理工程李河口橋重建項(xiàng)目) | 河南省水利廳 | 2024-03-29 | |
2 | 水利建設(shè)工程文明工地(項(xiàng)目名稱: (略) 譚廟水庫(kù)抗旱水源工程附屬工程施工) | 河南省水利廳 | 2019-09-30 | |
3 | 紅旗渠杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(項(xiàng)目名稱: (略) (略) 大柳河等6座險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工I標(biāo)) | 河南省水利學(xué)會(huì) | 2023-06-16 | |
4 | 水利建設(shè)工程文明工地(項(xiàng)目名稱: (略) 穎汝干渠綜合整治工程( (略) 段)一期工程) | 河南省水利廳 | 2022-07-27 | |
5 | 水利建設(shè)工程文明工地(項(xiàng)目名稱: (略) 雙洎河大隗黃灣寨至曲梁交流寨段河道治理工程項(xiàng)目施工六標(biāo)段) | 河南省水利廳 | 2023-04-12 | |
6 | 水利建設(shè)工程文明工地(項(xiàng)目名稱:西峽縣淇河西坪鎮(zhèn)東官莊村至操場(chǎng)村段河道治理工程第二標(biāo)段) | 河南省水利廳 | 2022-07-27 | |
7 | 企業(yè)信用等級(jí)證書(shū)AAA級(jí) | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) | 2024-01-19 | |
8 | 水利優(yōu)質(zhì)工程(項(xiàng)目名稱: (略) 及南 (略) 續(xù)建配套與節(jié)水改造2019年度工程) | 河南省水利廳 | 2022-06-13 | |
9 | 水利工程建設(shè)文明工地(項(xiàng)目名稱: (略) (略) 2021-2022年度 (略) 續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2021年度)施工3標(biāo)) | 山東省水利廳、山東省總工會(huì) | 2022-10-28 | |
10 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)單位 | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)(中華人民共和國(guó)水利部) | 2023-08-10 | |
青島鑫澤 (略) |
1 | 白沙河上游水生態(tài)修復(fù)工程文明工地(省平臺(tái)截 (略) 址及公示) | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
2 | 五龍河(慕武石至北宅科)治 (略) 水利工程建設(shè)文明工地 | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
3 | 北宅街道美麗河道治理工程(一期)文明工地 | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2022-05-16 | |
4 | 南九水河(漢河至沙子口大橋段)綜合治理工程文明工地(省平臺(tái)截圖) | (略) (略) | 2024-04-15 | |
5 | 先進(jìn)集體 | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
6 | 五龍河(慕武石至北宅科)治理工程文明工地(省平臺(tái)截圖) | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
7 | 五龍河(慕武石至北宅科)治理工程文明工地(省平臺(tái)截 (略) 址及公示) | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
8 | 2016年北宅 (略) 吃水改造工程優(yōu)質(zhì)工程(省平臺(tái)截圖) | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2022-05-16 | |
9 | 白沙河上游水生態(tài)修復(fù)工程文明工地(省平臺(tái)截圖) | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
10 | 優(yōu)秀組織 | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
11 | 白沙河上游水生態(tài)修 (略) 水利工程建設(shè)文明工地 | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2021-03-04 | |
12 | 白沙河上游水毀修復(fù)工程文明工地(省平臺(tái)截圖) | (略) (略) | 2024-04-15 | |
13 | 北宅街道美麗河道治理工程(一期)文明工地(省平臺(tái)截圖) | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2022-05-16 | |
河南 (略) |
1 | 河南省南 (略) 山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修 (略) 人工濕地項(xiàng)目-蟒河(濟(jì)源大道-南官莊段)濕地工程文明工地 | 河南省水利廳 | 2021-08-05 | |
2 | (略) 王屋山 (略) 續(xù)建配套與節(jié)水改造2021年度項(xiàng)目施工第三、第四標(biāo)段2021年度文明工地 | 河南省水利廳 | 2022-07-07 | |
3 | (略) 蔣溝河石莊村至北高村段治理工程施工第二標(biāo)段2021年度文明工地 | 河南省水利廳 | 2022-07-30 | |
(略) (略) 水利 (略) |
1 | (略) 雙疃節(jié)制閘改 (略) 水利優(yōu)良工程 | (略) (略) | 2019-01-10 | |
2 | (略) (略) 2020年 (略) 農(nóng)村飲水安全升級(jí)改造工程文明工地 | (略) (略) | 2021-03-04 | |
3 | (略) (略) 2021年 (略) 農(nóng)村飲水安全升級(jí)改造工程文明工地 | (略) (略) 、 (略) 總工會(huì) | 2022-05-16 | |
江西 (略) |
1 | 崇仁縣萬(wàn)畝圩堤加固沙堤圩堤段 EPC(設(shè)計(jì)采購(gòu)施工)總承包項(xiàng)目-榮獲2023年度江西省水利工程優(yōu)質(zhì)(贛鄱)獎(jiǎng) | 江西省水利協(xié)會(huì) | 2023-11-16 | |
2 | 榮獲2022年度江西省水利工程優(yōu)質(zhì)(贛鄱)獎(jiǎng) | 江西省水利學(xué)會(huì) | 2022-09-30 | |
3 | 榮獲2019-2020年度“全國(guó)優(yōu)秀水利企業(yè)” | 中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-09-17 | |
4 | 2022年度“江西省優(yōu)秀企業(yè)” | 江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2023-12-31 | |