桃園村5-12、21、22組,14-17、28-31、37-39、41、42、44、45組土地出租
項目編號:
*A*
項目位置:
(略) (略) 五接鎮(zhèn)桃園村
項目狀態(tài)
預公告
公告日期
--
瀏覽次數(shù)
10
交易品種:
農戶承包土地經(jīng)營權
流轉方式:
出租
流轉期限:
2年6月
交易底價:
*/年/畝
交易面積:
1678.66畝
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 五接鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 桃園村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-10-15 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 1678.66畝 |
質量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 規(guī)模糧食種植 |
項目位置 | (略) (略) 五接鎮(zhèn)桃園村 |
項目四至 | 東至:平潮界, 南至:老木廠村, 西至:袁三圩村, 北至: 張大圩村 |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | 報名人須具備種植經(jīng)驗。詳見公告 |
項目審查表 |
|
權屬信息
所有權人 | (略) (略) 五接鎮(zhèn)桃園村股份經(jīng)濟合作社 |
經(jīng)營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | -- |
報名地點 | -- |
報名繳款截止時間 | -- |
交易時間 | -- |
交易地點 | -- |
標段信息
標段編號:1
流轉期限 | 2年6月 |
標段描述 | 桃園村5-12、21、22組土地出租 |
交易面積 | 952.2300畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥*.00 |
交易底價 | */年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
標段編號:2
流轉期限 | 2年6月 |
標段描述 | 桃園村14-17、28-31、37-39、41、42、44、45組土地出租 |
交易面積 | 726.4280畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥*.20 |
交易底價 | */年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | (略) (略) 五接鎮(zhèn)桃園村股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 張霞 | 聯(lián)系電話 | * |