- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目編號(hào): | ZC24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) 64處經(jīng)營門面5年租賃權(quán)(掛網(wǎng)拍租) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 程昊 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 迎賓大道北側(cè)峰德新區(qū)1號(hào)地15棟F號(hào)店面5年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | * |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | * |
標(biāo)的成交價(jià)格: | * |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-08-07 |
項(xiàng)目編號(hào): | ZC24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) 67處經(jīng)營門面租賃權(quán)(掛網(wǎng)拍租) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 查代釗 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 迎賓大道北側(cè)峰德新區(qū)1號(hào)地15棟D號(hào)和E號(hào)店面1年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | * |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | * |
標(biāo)的成交價(jià)格: | * |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-08-07 |
項(xiàng)目編號(hào): | ZC24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) 64處經(jīng)營門面5年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 龔蕃桂 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 蓼南鄉(xiāng) (略) 場干貨糧油2號(hào)店面5年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | * |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | * |
標(biāo)的成交價(jià)格: | * |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-08-07 |
項(xiàng)目編號(hào): | ZC24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) 64處經(jīng)營門面5年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 萬桂香 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) (略) 老林業(yè)局5號(hào)店面5年租賃權(quán),面積29.66 ㎡ |
標(biāo)的評估結(jié)果: | * |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | * |
標(biāo)的成交價(jià)格: | * |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-08-07 |
項(xiàng)目編號(hào): | ZC24JX* |
項(xiàng)目名稱: | (略) 64處經(jīng)營門面5年租賃權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 崔俊霞 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 峰德新區(qū)4期(新屋陳安置房)3棟1-105號(hào)店面5年租賃權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | * |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | * |
標(biāo)的成交價(jià)格: | * |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2024-08-07 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”