- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號 | 承運物資名稱 | 計價單位 | 運量 | 起運地 | 目的地 | 運輸距離(KM) | 運輸方式 | 開始時間 | 結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豆粕 (袋裝) | 噸 | 800 | (略) | (略) 阜寧縣阜城東大街11號 | 260 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
2 | 豆粕 (袋裝) | 噸 | 800 | 江蘇省阜寧縣東溝鎮(zhèn)東益工業(yè)園 | (略) 阜寧縣阜城東大街11號 | 30 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
3 | 豆粕(袋裝)、 發(fā)酵豆粕、膨化大豆 | 噸 | 800 | (略) 高港區(qū) | (略) 阜寧縣阜城東大街11號 | 200 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
4 | 豆粕 (袋裝) | 噸 | 2800 | 江蘇省阜寧縣東溝鎮(zhèn)東益工業(yè)園 | (略) 江都區(qū)邵伯集中工 (略) | 145 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
5 | 豆粕 (袋裝) | 噸 | 2800 | (略) | (略) 江都區(qū)邵伯集中工 (略) | 137 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
6 | 菜籽粕(袋裝)、(散裝) | 噸 | 250 | 南通糧油碼頭、南通一德碼頭 | (略) 江都區(qū)邵伯集中工 (略) | 180 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
7 | 豆粕(袋裝)、 發(fā)酵豆粕、膨化大豆 | 噸 | 2800 | (略) 高港區(qū) | (略) 江都區(qū)邵伯集中工 (略) | 60 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
8 | 菜籽粕(袋裝)、(散裝) | 噸 | 300 | 南通糧油碼頭、南通一德碼頭 | (略) 建湖 (略) 1000號 | 220 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
9 | 豆粕 (袋裝) | 噸 | 500 | 江蘇省阜寧縣東溝鎮(zhèn)東益工業(yè)園 | (略) 建湖 (略) 1000號 | 33 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
10 | 豆粕 (袋裝) | 噸 | 500 | (略) | (略) 建湖 (略) 1000號 | 235 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
11 | 豆粕(袋裝)、 發(fā)酵豆粕、膨化大豆 | 噸 | 600 | (略) 高港區(qū) | (略) 建湖 (略) 1000號 | 170 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
12 | 玉米(散裝) | 噸 | 600 | 張家港/南通港口 | 德清縣鐘管鎮(zhèn)橫塘橋7號 | 230 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
13 | 豆粕 (袋裝) | 噸 | 1050 | (略) | 德清縣鐘管鎮(zhèn)橫塘橋7號 | 220 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
14 | 豆粕(袋裝)、 發(fā)酵豆粕、膨化大豆 | 噸 | 1050 | (略) 高港區(qū) | 德清縣鐘管鎮(zhèn)橫塘橋7號 | 234 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
15 | 玉米(散裝) | 噸 | 600 | 靖江新華港 | 德清縣鐘管鎮(zhèn)橫塘橋7號 | 215 | 公路運輸 | 2024-10-01 | 2024-12-31 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”