- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
我公司接受委托,于2023年7月17日10時(shí)起至2023年7月18日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在中國(guó)拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)對(duì)黑龍江金谷 (略) 破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行公開變賣,現(xiàn)公告如下:
一、變賣標(biāo)的:
1、機(jī)器設(shè)備及附屬設(shè)備分別變賣,詳情見后附變賣標(biāo)的明細(xì)表。
2、房屋,土地使用權(quán),構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、管道和溝槽等整體變賣,起拍價(jià)20,439,444.74元,保證金4,000,000.00元,詳情見后附變賣標(biāo)的明細(xì)表。
二、競(jìng)買人條件:凡具備完全民事行為能力的公民、法人和其他組織均可參加競(jìng)買。參與競(jìng)買人可委托代理人(具備完全民事行為能力的自然人)進(jìn)行, (略) 辦理委托手續(xù)。
因不符合條件參加競(jìng)買的,由競(jìng)買人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
三、展示看樣時(shí)間與地點(diǎn):2023年6月26日至2023年7月14日期間接受看樣, (略) (略) 集賢縣集賢鎮(zhèn)同三公路北同意工業(yè)園區(qū), (略) 聯(lián)系。
四、變賣方式:在變賣價(jià)的基礎(chǔ)上采取增價(jià)變賣方式。
五、標(biāo)的物均現(xiàn)狀變賣,現(xiàn)狀及瑕疵如下:
1、建筑面積11517.73平方米房產(chǎn)(房權(quán)證字第*號(hào)),共11處房產(chǎn)僅辦理一個(gè)房屋產(chǎn)權(quán)證書,未就每個(gè)房產(chǎn)單獨(dú)辦理不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書分證;
2、建筑面積10604.38平方米房產(chǎn)為無證房產(chǎn);
3、86156平方米土地使用權(quán),土地使用權(quán)證號(hào)為集集國(guó)用(2008)第3680號(hào),無土地使用權(quán)證原件。經(jīng)管理人到集賢縣自然資源局查檔,暫未查詢到該土地使用權(quán)檔案,土地使用權(quán)類型為出讓,用途為工業(yè)用地終止日期為2058年5月17日,土地出讓金交納情況以實(shí)際情況為準(zhǔn);
4、廠區(qū)內(nèi)構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、管道和溝槽、機(jī)器設(shè)備及附屬設(shè)備總體狀況較差,擱置多年,暫不具備生產(chǎn)能力。其中浸出車間目前存有約10噸溶劑油,溶劑油不在本次變賣資產(chǎn)范圍內(nèi),需待評(píng)估后經(jīng)具有?;锾幚碣Y質(zhì)的單位對(duì)溶劑油作進(jìn)一步無害化處理,處理完畢方可交付浸出車間使用;
5、買受人對(duì)機(jī)器設(shè)備拆除時(shí)需要委托有資質(zhì)的單位實(shí)施,拆除費(fèi)用由買受人承擔(dān)。買受人須確保機(jī)器設(shè)備拆除的施工安全,并向委托方繳納標(biāo)的安全拆運(yùn)履約保證金50萬元人民幣,買受人按規(guī)定要求完成安全拆運(yùn)等事項(xiàng),經(jīng)委托方驗(yàn)收合格后,7日內(nèi)無息退回履約保證金。拆除施工中如發(fā)生安全生產(chǎn)事故,由買受人負(fù)責(zé)。如需辦理相應(yīng)行政許可手續(xù),由競(jìng)買人自行辦理。
變賣標(biāo)的包括但不限于存在以上瑕疵,我公司不承擔(dān)拍賣標(biāo)的瑕疵保證。
特別提醒:標(biāo)的以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn)進(jìn)行變賣,網(wǎng)上發(fā)布與標(biāo)的相關(guān)的圖片、清單明細(xì)及其它資料僅供參考,競(jìng)買人不應(yīng)僅依賴圖片對(duì)標(biāo)的狀況做出判斷,競(jìng)買人在競(jìng)價(jià)之前務(wù)必詳細(xì)閱讀《變賣公告》、《變賣須知》、《瑕疵說明》、《評(píng)估報(bào)告》等材料所披露的內(nèi)容,到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真實(shí)地勘察了解標(biāo)的實(shí)際情況,充分了解標(biāo)的瑕疵及相關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定。競(jìng)買人完成報(bào)名手續(xù),即視為已完全了解并認(rèn)可標(biāo)的現(xiàn)狀和一切已知及未知的瑕疵,并以其獨(dú)立判斷決定自愿以現(xiàn)狀競(jìng)買標(biāo)的。未看樣的競(jìng)買人視為對(duì)標(biāo)的現(xiàn)狀的確認(rèn),責(zé)任自負(fù)。
六、變賣成交競(jìng)買人付清全部變賣價(jià)款及傭金后,憑我公司出具的《拍賣成交確認(rèn)書》自行至相關(guān)部門辦理標(biāo)的物權(quán)屬變更手續(xù)。辦理過程中所涉及的買賣雙方所需承擔(dān)的一切稅、費(fèi)和所需補(bǔ)交的相關(guān)稅、費(fèi)(包括但不限于所得稅、營(yíng)業(yè)稅、契稅、印花稅、過戶手續(xù)費(fèi)、權(quán)證費(fèi)及交易中規(guī)定繳納的各種費(fèi)用)均由競(jìng)買人承擔(dān),具體費(fèi)用請(qǐng)競(jìng)買人于變賣前至相關(guān)單位自行查詢。
七、本標(biāo)的物的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人未參加競(jìng)拍的,視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
八、競(jìng)買人應(yīng)于2023年7月16日11時(shí)前交納競(jìng)買保證金至指定賬戶(戶名:黑龍江金谷 (略) 管理人,開戶行:上海浦東發(fā)展銀行哈爾濱分行營(yíng)業(yè)部,賬號(hào):*02628),并到我公司辦理競(jìng)買手續(xù),簽署競(jìng)買協(xié)議、競(jìng)買承諾書等相關(guān)文件,閱讀競(jìng)買須知及變賣規(guī)則、變賣標(biāo)的瑕疵說明等并簽字確認(rèn),方可參加競(jìng)買。否則,參加競(jìng)買的風(fēng)險(xiǎn)由意向競(jìng)買人自行承擔(dān)。
九、賣變價(jià)款及變賣傭金在變賣結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)交納至指定賬戶,逾期視為違約,保證金不予返還并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。賣變未成交的,請(qǐng)競(jìng)買人持保證金存款憑證原件辦理退還保證金手續(xù),期間不計(jì)利息。
請(qǐng)意向競(jìng)買人攜有效證件 (略) 查閱相關(guān)資料,了解標(biāo)的物現(xiàn)狀及瑕疵,辦理競(jìng)買登記手續(xù)。
公司地址: (略) (略) 向陽區(qū)文久街202號(hào)
咨詢電話:* *
黑 (略)
2023年6月26日
變賣標(biāo)的1: 機(jī)器設(shè)備及附屬設(shè)備明細(xì)表
序號(hào) | 坐落位置 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 購(gòu)置日期 | 啟用日期 | 已使用年限 | 評(píng) 估 價(jià) (元) | 變賣價(jià)格(元) | 備注 | ||
原值 | 成新率 | 凈值 | ||||||||||||
1 | 浸出車間 | 成套浸出生產(chǎn)線 | 1000t/d | 套 | 1 | 2008年 | 3,712,709.00 | 52 | 1,930,609.00 | 988,471.81 | ||||
2 | 預(yù)處理車間 | 油脂加工生產(chǎn)線 | 1000t/d | 套 | 1 | 2008年 | 17,305,051.00 | 52 | 8,998,627.00 | 4,607,297.02 | ||||
3 | 玉米深加工車間 | 高筋玉米粉生產(chǎn)線 | 套 | 1 | 294,250.00 | 49 | 144,183.00 | 73,821.70 | ||||||
4 | 玉米深加工車間 | 酶解生產(chǎn)線 | 套 | 1 | 1,922,782.00 | 52 | 999,847.00 | 511,921.66 | ||||||
5 | 玉米深加工車間 | 磷脂加工生產(chǎn)線 | 套 | 1 | 260,912.00 | 49 | 127,847.00 | 65,457.66 | ||||||
6 | 動(dòng)力車間 | 鍋爐及配套設(shè)施 | 4t | 套 | 1 | 177,904.00 | 57 | 101,405.00 | 51,919.36 | |||||
7 | 水泵房 | 水泵房成套設(shè)備 | 套 | 1 | 76,120.00 | 49 | 37,299.00 | 19,097.09 | ||||||
11 | 玉米深加工車間后側(cè) | 冷卻塔 | GBNL3-100T | 德州中南 | 個(gè) | 2 | 40,412.00 | 43 | 17,377.00 | 8,897.02 | ||||
12 | 玉米深加工車間后側(cè) | 冷卻塔 | 200T | 山東永城武豐 | 個(gè) | 1 | 32,132.00 | 43 | 13,817.00 | 7,074.30 | ||||
13 | 動(dòng)力車間前側(cè) | 酒精貯罐(碳鋼) | 1257. 23m3 | 個(gè) | 3 | 1,056,744.00 | 59 | 623,479.00 | 319,221.25 | |||||
14 | 動(dòng)力車間前側(cè) | 酒精貯罐(白鋼) | 1257.23m3 | 個(gè) | 1 | 642,852.00 | 59 | 379,283.00 | 194,192.90 | |||||
15 | 東大門一側(cè) | 鋼板倉 | 8916.44m3 | 個(gè) | 4 | 10,567,432.00 | 56 | 5,917,762.00 | 3,029,894.14 | 帶輸送機(jī)和提升機(jī) | ||||
16 | 地秤 | SCS-180t | 哈爾濱精士達(dá) | 臺(tái) | 2 | 2008年12月 | 105,626.00 | 46 | 48,588.00 | 24,877.06 | ||||
17 | 烘干塔 | 300t | 遼寧凱爾重工 | 套 | 1 | 2009年9月 | 1,011,303.00 | 53 | 535,991.00 | 274,427.39 | 帶提升機(jī)和鋼板倉 | |||
18 | 廠區(qū)右側(cè) | 鋼板倉 | 11284.38m3 | 套 | 2 | 7,397,204.00 | 56 | 4,142,434.00 | 2,120,926.21 | 帶輸送機(jī)、提升機(jī)和通引風(fēng)機(jī) | ||||
19 | 冷卻塔 | CBNL-600t | 德州中南 | 套 | 2 | 177,080.00 | 43 | 76,144.00 | 38,985.73 | |||||
合計(jì) | 25 | 44,780,513.00 | 24,094,692.00 | 12,336,482.30 |
變賣標(biāo)的2:房屋、土地使用權(quán)明細(xì)表
有證照房屋明細(xì) | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 所在層數(shù) /總層數(shù) | 單價(jià)(元) | 評(píng)估價(jià)(元) | 變賣價(jià)格(元) | 備注 | |||
1 | 字第 *號(hào) | 2801.84 | 辦公樓 | 1-4/4 (局部六層) | 1748 | 4,897,616 | 2,507,579.40 | ||||
2 | 31.6 | 門衛(wèi)(南) | 1/1 | 1346 | 42,534 | 21,777.41 | |||||
3 | 606. 25 | 職工宿舍 (食堂、機(jī)修車間) | 1/1 | 973 | 589,881 | 302,019.07 | |||||
4 | 1429. 68 | 車間 (予處理車間) | 1-2/2 | 1628 | 2,327,519 | 1,191,689.73 | |||||
5 | 267 | 水泵房 | 1/1 | 925 | 246,975 | 126,451.20 | |||||
6 | 2344.4 | 浸出車間 | 1-3/3 | 1387 | 3,251,683 | 1,664,861.70 | |||||
7 | 1950.3 | 鍋爐房 | 1-2/2 | 1482 | 2,890,345 | 1,479,856.64 | |||||
8 | 1727. 50 | 車間(玉米深加工車間) | 1-4/4 | 1582 | 2,732,905 | 1,399,247.36 | |||||
9 | 108. 00 | 地稱房 | 1/1 | 973 | 105,084 | 53,803.01 | |||||
10 | 35. 36 | 門衛(wèi)(東) | 1/1 | 1346 | 47,595 | 24,368.64 | |||||
11 | 215. 80 | 配電室 | 1/1 | 973 | 209,973 | 107,506.18 | |||||
合計(jì) | 11517. 73 | 17,342,110 | 8,879,160.32 | ||||||||
無證照房屋明細(xì) | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 所在層數(shù) /總層數(shù) | 單價(jià)(元) | 評(píng)估價(jià)(元) | 變賣價(jià)格(元) | 備注 | |||
1 | 無 | 3456.00 (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 7號(hào)廠房 | 1月1日 | 1032 | 3,566,592 | 1,826,095.10 | ||||
2 | 250.85 (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 車庫 | 1月1日 | 782 | 196,165 | 100,436.48 | |||||
3 | 92.25(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 設(shè)備房 | 1月1日 | 830 | 76,568 | 39,202.82 | |||||
4 | 93.08 (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 車間東側(cè) | 1月1日 | 669 | 62,271 | 31,882.75 | |||||
5 | 6712.20 (現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 彩鋼房 | 1月1日 | 465 | 3,121,173 | 1,598,040.58 | |||||
合計(jì) | 10604. 38 | 7,022,769 | 3,595,657.73 | ||||||||
土地使用權(quán)明細(xì) | |||||||||||
序號(hào) | 土地面積(平方米) | 土地使用權(quán)年限 | 土地單價(jià) (元/平方米) | 總評(píng)估價(jià)(萬元) | 變賣價(jià)格(元) | 備注 | |||||
1 | 86156 | 39.72年 | 135 | 1163.11 | 5,955,123.20 | 此處土地使用權(quán)年限系沿用2018年評(píng)估報(bào)告數(shù)據(jù) |
變賣標(biāo)的2:管道溝槽、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施明細(xì)表
管道和溝槽明細(xì) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 長(zhǎng)度(m) | 漕深(m) | 溝寬*溝厚(mm*mm) | 材質(zhì) | 絕緣方式 | 建成年月 | 評(píng)估價(jià)值 | 變賣價(jià)格(元) | 備注 | ||||||||
管徑*壁厚(mm*mm) | 原值 | 成新率% | 凈值 | |||||||||||||||
1 | 進(jìn)出水管網(wǎng) | PVC | 154,213.00 | 33 | 50,890.00 | 26,055.68 | ||||||||||||
2 | 供熱管網(wǎng) | 鋼 | 45,682.00 | 50 | 22,841.00 | 11,694.60 | ||||||||||||
3 | 排水管網(wǎng) | 砼管 | 45,491.00 | 57 | 25,930.00 | 13,276.16 | ||||||||||||
4 | 蒸汽管網(wǎng) | 鋼 | 45,682.00 | 50 | 22,841.00 | 11,694.60 | ||||||||||||
5 | 壓縮空氣管網(wǎng) | 鋼 | 45,682.00 | 50 | 22,841.00 | 11,694.60 | ||||||||||||
6 | 高低壓輸電系統(tǒng)工程 | 鋁芯 | 856,057.00 | 50 | 428,028.50 | 219,150.60 | ||||||||||||
合計(jì) | 1,192,807.00 | 573,371.50 | 293,566.21 | |||||||||||||||
構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施明細(xì) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 結(jié)構(gòu) | 建成年月 | 長(zhǎng)度(m) | 寬度(m) | 計(jì)量 | 數(shù)量 | 評(píng)估價(jià)值 | 變賣價(jià)格(元) | 備注 | ||||||||
單位 | 原值 | 成新率% | 凈值 | |||||||||||||||
1 | 噴泉 | 個(gè) | 1 | 150,000.00 | 44 | 66,000.00 | 33,792.00 | |||||||||||
2 | 旗桿座 | 5.16 | 0.8 | 立方米 | 2.31 | 2,756.00 | 55 | 1,516.00 | 776.19 | 含旗桿 | ||||||||
3 | 南大門(電動(dòng)) | 14 | 延長(zhǎng)米 | 14 | 5,600.00 | 60 | 3,360.00 | 1,720.32 | 鼎豐豪門 | |||||||||
4 | 南大門造型 | 立方米 | 121.97 | 115,379.00 | 55 | 63,458.00 | 32,490.50 | 含石獅子 | ||||||||||
5 | 彩鋼房 | 9.3 | 6.44 | 平方米 | 59.89 | 33,359.00 | 61 | 20,349.00 | 10,418.69 | |||||||||
6 | 動(dòng)力車間彩鋼棚 | 9.2 | 6.43 | 平方米 | 59.16 | 7,099.00 | 50 | 3,550.00 | 1,817.60 | |||||||||
8 | 自行車棚 | 22 | 5 | 平方米 | 110 | 16,500.00 | 50 | 8,250.00 | 4,224.00 | |||||||||
9 | 東大門電動(dòng)電動(dòng)門 | 12.5 | 延長(zhǎng)米 | 12.5 | 5,000.00 | 55 | 2,750.00 | 1,408.00 | ||||||||||
10 | 東大門鐵圍欄 | 13 | 延長(zhǎng)米 | 13 | 2,800.00 | 50 | 1,400.00 | 716.8 | ||||||||||
11 | 東大門造型 | 立方米 | 137.16 | 96,012.00 | 55 | 52,807.00 | 27,037.18 | |||||||||||
12 | 精煉水池 | 8 | 6 | 立方米 | 33.6 | 20,400.00 | 50 | 10,200.00 | 5,222.40 | |||||||||
13 | 井 | 口 | 2 | 5,000.00 | 50 | 2,500.00 | 1,280.00 | 深20米,直徑4吋 | ||||||||||
14 | 浸出水池 | 22 | 11 | 立方米 | 81.18 | 65,390.00 | 50 | 32,695.00 | 16,739.84 | 深4.1米 | ||||||||
15 | 鐵藝圍欄 | 126.85 | 延長(zhǎng)米 | 126.85 | 22,833.00 | 50 | 11,417.00 | 5,845.50 | 帶基礎(chǔ)和柱子 | |||||||||
16 | 磚圍墻 | 252 | 延長(zhǎng)米 | 252 | 45,360.00 | 55 | 24,948.00 | 12,773.38 | 高2.5米 | |||||||||
17 | 磚圍墻 | 120 | 延長(zhǎng)米 | 120 | 18,000.00 | 50 | 9,000.00 | 4,608.00 | 高1.5米 | |||||||||
18 | 食堂彩鋼棚 | 12 | 6 | 平方米 | 72 | 8,640.00 | 50 | 4,320.00 | 2,211.84 | |||||||||
19 | 硬化路面 | 平方米 | 55144 | 6,065,840.00 | 50 | 3,032,920.00 | 1,552,855.04 | |||||||||||
合計(jì) | 6,685,968.00 | 3,351,440.00 | 1,715,937.28 |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”