- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
項(xiàng)目名稱(chēng) | 思威(CR/V)DHW6460(CR/V-I-VTEC) |
---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | CZCQ2024ZC038 |
標(biāo)的名稱(chēng) | 思威(CR/V)DHW6460(CR/V-I-VTEC) |
標(biāo)的編號(hào) | CZCQ2024ZC038 |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
(略) 上交易競(jìng)價(jià)公告
(略) (產(chǎn)權(quán))【2024】40號(hào)
一、 標(biāo)的交易信息公告表
公告編號(hào) | (略) (產(chǎn)權(quán))【2024】40號(hào) | ||||||||||
交易方式 | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià) | 交易類(lèi)型 | 實(shí)物資產(chǎn) | ||||||||
公告時(shí)間 | 2024年4月26日至2024年5月26日 | ||||||||||
競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)、保證金交納時(shí)間 | 2024年4月26日9時(shí)至2024年5月26日16時(shí) | ||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 2024年5月27日9時(shí)至2024年5月28日10時(shí) | ||||||||||
標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 參數(shù) | 評(píng)估價(jià)(元) | 競(jìng)價(jià)起始價(jià)(元) | 增價(jià)幅度(元) | 競(jìng)價(jià)保證金(元) | |||||
CZCQ2024ZC037 | 思威牌DHW6463(CR-V2.4 1-VTEC) | 核定載客5人,發(fā)動(dòng)機(jī)排量2354ml,功率118kw | * | * | 200 | 1000 | |||||
CZCQ2024ZC038 | 思威(CR/V)DHW6460(CR/V-I-VTEC) | 核定載客5人,發(fā)動(dòng)排量1998ml,累計(jì)行駛里程*km | 5000 | 5000 | 100 | 1200 | |||||
交易中心聯(lián)系方式 | |||||||||||
(略) (略) | (略) 潮州大道中段鳳新大廈北側(cè)廣發(fā)銀行十二樓 | 0768-* | |||||||||
委托方聯(lián)系方式 | |||||||||||
標(biāo)的編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 地址 | 電話(huà) | ||||||||
CZCQ2024ZC037 | (略) 潮安區(qū)融媒體中心 | 潮 (略) 中段125號(hào)潮安區(qū)融媒體中心 | * | ||||||||
CZCQ2024ZC038 | (略) 城區(qū)橋梁管養(yǎng)中心 | (略) (略) 130號(hào) | * |
二、競(jìng)買(mǎi)人的資格要求
1、基本要求:
具有完全民事行為能力的自然人、符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的法人或其他組織均可參加競(jìng)買(mǎi)。
本次競(jìng)價(jià)不接受聯(lián)合競(jìng)買(mǎi)。
2、特別要求:無(wú)。
三、交易方式:網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。
報(bào)價(jià)最高的競(jìng) (略) 上競(jìng)價(jià)結(jié)束后次日起三個(gè)工作日內(nèi)到交易中心辦理成交確認(rèn)手續(xù)。
四、 (略) 上競(jìng)價(jià)的詳細(xì)資料見(jiàn)《 (略) (產(chǎn)權(quán))【2024】40號(hào)交易文件》、《交易文件》、《 (略) 上交易系統(tǒng)交易規(guī)則》、《 (略) 上交易系統(tǒng)使用指南》 (略) 公共 (略) (http://**)查詢(xún)、下載。
五、交易過(guò)程中遇到疑難問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本中心。需咨詢(xún)標(biāo)的詳細(xì)情況,請(qǐng)聯(lián)系交易委托方。
(略) (略)
2024年 4月26日
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”