- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2024-09-24T13:36:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2024-09-26T13:36:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
娃哈哈冰紅茶 | 500ml/瓶*15 | 1300.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
娃哈哈龍井綠茶 | 500ml/瓶*15 | 1300.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
娃哈哈八寶粥 | 360g/罐*12 | 1800.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
古城純牛奶 | 250ml/盒*20 | 1400.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
娃哈哈營養(yǎng)快線 | 500ml/瓶*15 | 400.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
中沃酵素山楂 | 380ml/瓶*15 | 400.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
脈動維生素飲料 | 600ml/瓶*15 | 400.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
歡樂家罐頭 | 256g/瓶*12 | 1800.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
康師傅3+2餅干 | 125g/袋*24 | 600.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
新家園饃片 | 52g/袋*50 | 600.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
現代牧業(yè)純牛奶 | 250ml/盒*24 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
榮欣堂太谷餅 | 260g/袋*20 | 100.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
眾望麻花 | 4kg | 600.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
順旺餅干 | 408g袋 | 1000.0 | 袋 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
立回味銅鑼燒 | 2.5kg | 100.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
好巴來巴花椒鍋巴 | 4kg | 600.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
喜之郎優(yōu)樂咖啡 | 22g*20條/盒 | 800.0 | 盒 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
卡夫菓珍 | 400g袋 | 800.0 | 袋 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
品超茉莉花茶 | 100g包 | 800.0 | 包 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
普通香蕉 | 長(>20cm)/22kg | 300.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
紅富士蘋果 | 中果/10kg | 300.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
甜蜜脆西瓜 | 單個約15斤 | 2500.0 | 斤 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
福芝味月餅 | 80-100g | 300.0 | 個 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
香滿園御品國珍稻花香東北大米 | 10kg | 120.0 | 袋 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
金龍魚清香稻長粒香米 | 5kg | 200.0 | 袋 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
萬德福富強小麥粉 | 小麥粉10kg | 220.0 | 袋 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
金龍魚調和食用油 | 5L | 270.0 | 桶 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
奔怡老面包 | 4kg | 500.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
雙匯火腿腸 | 35g/根*100 | 500.0 | 箱 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
雙匯鹵蛋優(yōu)惠裝 | 30g/個*6 | 2000.0 | 包 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
娃哈哈礦泉水 | 596ml/瓶*24 | 2000.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
橘子 | 中果/20kg | 100.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
冬棗 | 大果/5kg | 100.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
小西紅柿 | 大果/6kg | 100.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
金元寶特選長粒大米 | 25kg | 50.0 | 袋 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
香滿園美味富強小麥粉 | 25kg | 50.0 | 袋 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
豬肉 | —— | 200.0 | kg | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
健力寶 | 330ml/瓶*24 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
可口可樂可樂 | 330ml/瓶*24 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
可口可樂雪碧 | 330ml/瓶*24 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
冠芳山楂樹下 | 350ml/瓶*15 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
銀鷺芒果汁 | 250ml/瓶*24 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
娃哈哈鮮橙汁 | 500ml/瓶*15 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 | ||
名仁蘇打水 | 375ml/瓶*24 | 200.0 | 件 | 2025-09-01T00:00:00.000+08:00 | 分批送貨、詳見附件 |
一、交貨地址: (略) 城區(qū)寺河礦
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
商務要求.docx | 下載 | |
技術要求.docx | 下載 | |
新版產品質量及服務承諾書.doc | 下載 |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”