- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
詢價(jià)單號(hào) | RA* | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-09-16T09:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-09-18T10:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 海天生抽 | 1.9L/6瓶/件 | 5.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
2.0 | 東古一品鮮 | 500ml/12瓶/件 | 4.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
3.0 | 伊利家紅燒醬油 | 1kg/6壺/件 | 3.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
4.0 | 伊利家老抽 | 500m/l6瓶/件 | 3.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
5.0 | 美樂香辣醬 | 500ml/24瓶/件 | 4.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
6.0 | 李錦記耗油 | 500ml/12瓶/件 | 4.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
7.0 | 李錦記蒸魚豉油 | 1.9L/6瓶/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
8.0 | 味達(dá)美味極鮮醬油 | 500ml/12瓶/件 | 4.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
9.0 | 嫩肉粉 | 210g/瓶 | 10.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
10.0 | 紫林陳醋 | 3L/6瓶/件 | 8.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
11.0 | 鼎豐白醋 | 500ml/12瓶/件 | 4.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
12.0 | 珍極料酒 | 500ml/12瓶/件 | 4.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
13.0 | 娟城豆瓣醬 | 15kg/桶 | 2.0 | 桶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
14.0 | 海天黃豆醬 | 800g/6瓶/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
15.0 | 蓮花味精 | 1kg /袋 | 30.0 | 袋 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
16.0 | 胡椒粉 | 500g/包 | 20.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
17.0 | 家樂雞粉 | 1kg/6瓶/件 | 10.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
18.0 | 金龍魚香油 | 400ml/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
19.0 | 無碘鹽 | 400g/包 | 400.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
20.0 | 生粉 | kg | 100.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
21.0 | 望江牌蒸肉粉 | 100克/包 | 400.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
22.0 | 花椒 | kg | 10.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
23.0 | 魔鬼干辣椒段 | kg | 15.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
24.0 | 辣椒面 | kg | 10.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
25.0 | 紅糖 | kg | 15.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
26.0 | 白糖 | kg | 100.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
27.0 | 海天海鮮醬 | 7L/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
28.0 | 海天柱候醬 | 6.5kg/桶 | 4.0 | 桶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
29.0 | 安琪酵母 | 500g/包 | 20.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
30.0 | 王守義十三香 | 45克/盒 | 20.0 | 盒 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
31.0 | 桂皮 | kg | 3.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
32.0 | 八角 | kg | 3.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
33.0 | 青花椒 | kg | 5.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
34.0 | 芝麻醬 | 10kg/桶 | 4.0 | 桶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
35.0 | 番茄醬 | 1kg/12罐/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
36.0 | 股份公司辣妹子 | 920g/12瓶/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
37.0 | 鮮小米椒 | kg | 5.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
38.0 | 紅剁椒 | 2kg /6瓶/件 | 8.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
39.0 | 野山椒 | 2kg /6瓶/件 | 6.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
40.0 | 安琪泡打粉 | 2.5kg/包 | 12.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
41.0 | 斧頭牌食粉 | 450克/盒 | 4.0 | 盒 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
42.0 | 老干媽 | 280g/24瓶/件 | 4.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
43.0 | 金龍魚芝麻香油油 | 400ML/瓶 | 40.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
44.0 | 冰糖玉米羹 | 400g/24罐/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
45.0 | 紅九九火鍋底料 | 400g/包 | 20.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
46.0 | 幺麻子藤椒油 | 500ml/瓶 | 20.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
47.0 | 五豐花椒油 | 265ml/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
48.0 | 甜面醬 | 2000克/桶 | 1.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
49.0 | 佬米酒 | 900克/瓶 | 6.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
50.0 | 桂花醬 | 250克/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
51.0 | 孜然粉 | kg | 3.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
52.0 | 家樂辣鮮露 | 920g/瓶 | 5.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
53.0 | 胡椒碎 | 400g/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
54.0 | 白芝麻 | kg | 1.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
55.0 | 醪糟 | 12瓶/800克/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
56.0 | 紫菜 | 100g/包 | 40.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
57.0 | 干千張結(jié) | kg | 30.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
58.0 | 木耳 | kg | 20.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
59.0 | 龍口粉絲 | 400g/包 | 80.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
60.0 | 干海帶絲 | kg | 15.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
61.0 | 干豆角 | kg | 15.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
62.0 | 花生米 | kg | 40.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
63.0 | 腐竹 | 1.5kg/包 | 40.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
64.0 | 王致和豆腐乳 | 2.5kg/4瓶/件 | 12.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
65.0 | 酸豆角 | 5kg/件 | 5.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
66.0 | 榨菜絲 | 5kg /件 | 20.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
67.0 | 雪菜 | 4kg/件 | 20.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
68.0 | 蘿卜條咸菜 | 4kg/件 | 16.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
69.0 | 外婆菜 | 200克/60包/件 | 2.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
70.0 | 醬黃瓜 | 4kg/件 | 5.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
71.0 | 冬筍 | kg | 3.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
72.0 | 蝦皮 | kg | 3.0 | kg | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
73.0 | 小小湯圓 | 1.5kg/袋 | 5.0 | 袋 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
74.0 | 燒麥-凍 | 1kg/10包/件 | 15.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
75.0 | 春卷-凍 | 238克*40個(gè)/件 | 6.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
76.0 | 糯玉米-凍 | 40根/件 | 30.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
77.0 | 小饞童小油條-凍 | 50克/100根/件 | 40.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
78.0 | 冠珍軒小油條-凍 | 1.9kg/包 | 40.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
79.0 | 大芝麻球-凍 | 2.25kg個(gè)/4袋/件 | 12.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
80.0 | 香芋地瓜丸-凍 | 300g/20包/件 | 8.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
81.0 | 思念水餃-凍 | 455克/包 | 260.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
82.0 | 思念混沌-凍 | 280g/20包/件 | 50.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
83.0 | 紫薯豌豆球-凍 | 220g/20包/件 | 12.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
84.0 | 胖娃娃紅糖糍粑-凍 | 220g/20包/件 | 24.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
85.0 | 咸鴨蛋 | 個(gè) | 500.0 | 個(gè) | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
86.0 | 皮蛋 | 個(gè) | 100.0 | 個(gè) | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
87.0 | 鴨血-凍 | 20盒/件 | 24.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
88.0 | 鴨腿-凍 | 10kg/件 | 20.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
89.0 | 琵琶腿-凍 | 10kg/件 | 20.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
90.0 | 正大雞排-凍 | 1kg/10包/件 | 16.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
91.0 | 正大雞米花-凍 | 10kg/件 | 16.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
92.0 | 蒙古肉-凍 | 500克/20包/件 | 8.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
93.0 | 8-10無冰帶魚 | 10kg/件(中號(hào)) | 24.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
94.0 | 半片鴨 | 9.5kg/件 | 10.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
95.0 | 一次性方盒(蘭鷗)1000 | 300套/件(17.3*11.8*4.5cm) | 20.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
96.0 | 一次性手套 | 100支/ 包 | 2.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
97.0 | 一次性筷子 | 33雙/40包/件 | 30.0 | 件 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
98.0 | 20#袋子 | 32*20公分/50個(gè)/包 | 40.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
99.0 | 30#袋子 | 45*30公分/40個(gè)/包 | 30.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) | |
100.0 | 55#袋子 | 90*54公分/30個(gè)/包 | 20.0 | 包 | 2024-09-21T00:00:00.000+08:00 | 交貨數(shù)量以餐廳實(shí)際計(jì)劃為準(zhǔn) |
一、交貨地址: (略) 陜州區(qū)寶武鋁業(yè)餐廳
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于*元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”