- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0075 | 保證金:21.*元 | |
起始價:48.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0128 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0122 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0100 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:70.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 70.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0113 | 保證金:21.*元 | |
起始價:27.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:170.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 170.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0073 | 保證金:21.*元 | |
起始價:68.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0118 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0079 | 保證金:21.*元 | |
起始價:48.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0119 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:100.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 100.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0129 | 保證金:21.*元 | |
起始價:39.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0121 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:200.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 200.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0112 | 保證金:21.*元 | |
起始價:78.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:200.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 200.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0104 | 保證金:21.*元 | |
起始價:78.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:180.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 180.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0115 | 保證金:21.*元 | |
起始價:70.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0074 | 保證金:21.*元 | |
起始價:48.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:100.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 100.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0040 | 保證金:21.*元 | |
起始價:40.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0111 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0114 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0120 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:200.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 200.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0103 | 保證金:21.*元 | |
起始價:78.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:200.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 200.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0102 | 保證金:21.*元 | |
起始價:78.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0117 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:120.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 120.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0116 | 保證金:21.*元 | |
起始價:47.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
宗地編號(一碼):* | 宗地總面積:180.0平方米 | 宗地坐落:豐都街 (略) | 出讓年限:70年 | |
容積率:1.0≤容積率null3.5 | 建筑密度(%): | 綠化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤17.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 |
普通商品住房用地 | 180.0平方米 | 未 (略) | ||
區(qū)位:null | 投資強度(萬元/公頃): | 估價報告?zhèn)浒柑?*BA0092 | 保證金:21.*元 | |
起始價:72.*元 | 加價幅度:1.*元 | 拍賣時間:2025年01月16日10時00分 至 2025年01月16日12時00分 | ||
現(xiàn)狀土地條件: | ||||
備注: |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請方式為:允許聯(lián)合申請(申請人其他條件((一)中華人民共和國境內(nèi)外的自然人、法人和其他組織,除法律、法規(guī)另有規(guī)定外,均可通過 (略) (貴州省﹒黔西南州)(http://**)進行申請。 (二)存在非法倒賣土地行為、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)等違法行為、因企業(yè)原因造成土地閑置一年以上、違背出讓合同約定條件開發(fā)利用土地、拖欠土地出讓金等情形之一的企業(yè)或個人,不得參與國有建設(shè)用地使用權(quán)競買。))。
三、本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于2024年12月25日 至 2025年01月15日 到 (略) (貴州省﹒黔西南州)網(wǎng)上 獲取拍賣出讓文件。
五、申請人可于2024年12月25日至2025年01月15日 到 (略) (貴州省﹒黔西南州) (略) 提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年01月15日16時00分。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金, 具備申請條件的,我局將在2025年01月16日10時00分前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)拍賣活動在 (略) 進行。各地塊拍賣時間分別為:
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
*號地塊:2025年01月16日10時00分至2025年01月16日12時00分;
七、 其他需要公告的事項:
(一)注冊流程:詳見 (略) (貴州省.黔西南州) (略) 站(http://**)“下載中心→申請人操作指引”。 (二) (略) 上注冊后,辦理數(shù)字證書,使用數(shù)字證書登錄 (略) (貴州省.黔西南州)按需開展業(yè)務(wù)。 (三)出讓文件獲取:申請時間內(nèi),申請人可在 (略) (貴州省.黔西南州)中下載競買須知。 (四)競買人在拍賣時間提前一小時到 (略) 現(xiàn)場(具體見交易中心一樓大廳屏幕),將要求提供的材料現(xiàn)場交予出讓方、監(jiān)督員進行核驗,不符合要求的,取消競買資格。競買人須提供以下資料: 1.競買申請書(在 (略) 網(wǎng)站首頁“下載中心”下載填寫或拍賣現(xiàn)場填寫),需加蓋公章; 2.以自然人身份競買的需提供有效身份證件原件及復(fù)印件; 3.以企業(yè)身份競買的需提供營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人證明、法定代表人身份證復(fù)印件(或授權(quán)委托書、委托代理人身份證復(fù)印件),復(fù)印件需加蓋公章; 4.按照國土資發(fā)〔2010〕151號文件規(guī)定,該宗土地競買人須提交競買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉(zhuǎn)貸和募集資金的承諾書。 5.競買保證金必須在競買保證金交納截止時間前到賬(保證金到賬情況以交易中心交易系統(tǒng)為準),意向競買人需認真核對保證金交納信息,確保保證金及時成功到賬。保證金聯(lián)系電話:(貴陽銀行)0859-*。 (五)出讓宗地設(shè)有集體決策出讓底價。 (六)主持人現(xiàn)場宣布出讓起始價,通過現(xiàn)場競價確定競得人,出價最高且報價不低于底價者為競得人。 (七)拍賣現(xiàn)場無應(yīng)價者或者意向競買人的報價均低于底價或者不符合其他條件的,不成交。 (八)土地出讓有關(guān)稅費由競得人承擔。 (九)本次出讓接受聯(lián)合競買。 (十)意向競買人需自行踏勘土地現(xiàn)場,并認真閱讀出讓材料相關(guān)附件。 (十一)出讓宗地規(guī)劃用途以《規(guī)劃設(shè)計條件通知書》為準,競得人不得改變土地用途,若擅自改變土地用 (略) (略) 無償收回國有土地使用權(quán)另行公開出讓。 (十二)競得人必須在土地出讓成交(成交公示期限結(jié)束)后一個月內(nèi)簽訂出讓合同,并在出讓合同簽訂后60日內(nèi)必須一次性繳清全部出讓價款(分期合同繳納期限以合同約定為準)。 (十三)出讓宗地自簽訂成交確認書之日起六個月內(nèi),由地塊所屬人民政府完善相關(guān)手續(xù)將土地交付給競得人進行開發(fā)建設(shè)。 (十四)本次公告出讓事項如有變更,將發(fā)布變更公告,屆時以變更公告為準。 (十五)強化對建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風險管控和修復(fù)效果調(diào)查、開發(fā)建設(shè)過程中剝離的表土調(diào)查。對建設(shè)用地用途變更住宅、公共管理與公共服務(wù)用地的,開展土壤污染狀況調(diào)查報告評審,嚴禁開發(fā)產(chǎn)生重金屬污染高的建設(shè)項目。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址: (略) 豐都街道龍?zhí)链蟮镭S都三組
聯(lián) 系 人: (略) (略) ( (略) )
聯(lián)系電話:*
開戶單位: (略)
開戶銀行: (略) 黔西南分行
銀行帳號:*91
(略) (略)
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”