- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 20 (略) (略) 曲陌鄉(xiāng)廣府鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: HBHT#
公示名稱: 【20 (略) (略) 曲陌鄉(xiāng)廣府鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: 01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:20 (略) (略) 曲陌鄉(xiāng)廣府鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 農(nóng)業(yè) | (略) : 河北省, (略) ,永年縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-09-29 14:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): (略) , (略) (略) |
公示開始日期: 2024-09-30 | 公示截止日期: 2024-10-02 |
1.中標(biāo)候選人名單(排名不分先后)
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|
正 (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 30日歷天 |
(略) (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 30日歷天 |
(略) 瑞 (略) | #.00 | #.00 | 合格 | 30日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|
正 (略) | 王志強(qiáng) | / | / | / |
(略) (略) | 張建材 | / | / | / |
(略) 瑞 (略) | 范洋卷 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|
正 (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
(略) (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
(略) 瑞 (略) | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|
正 (略) | 寬城滿族自治縣2022年亮#臺(tái)鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(物資有機(jī)肥) | 寬城滿族自治縣 (略) | 2022-08-11 | # |
正 (略) | 2023 年臨邑縣興隆鎮(zhèn)3.#畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)( (略) )有機(jī)肥采購 | 臨邑縣 (略) | 2023-10-09 | 1260元/噸 |
(略) (略) | 2021 年基層農(nóng)技推廣補(bǔ)助物化補(bǔ)貼生物有機(jī)肥采購項(xiàng)目 | 磁縣 (略) | 2022-04-13 | # |
(略) (略) | 2022 年成安縣李家疃鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 成安縣 (略) | 2022-07-30 | # |
(略) (略) | 2022 年旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田物資項(xiàng)目 | 庫倫旗農(nóng) (略) | 2022-05-15 | #.6 |
(略) (略) | 2022年鄆城縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土壤肥力提升工程 | 鄆城縣 (略) | 2022-09-26 | #/畝 |
(略) (略) | 翁牛特旗 2020 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)財(cái)政評 | 翁牛 (略) | 2022-03-23 | # |
(略) 瑞 (略) | 2022年李家疃鎮(zhèn)長巷鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 成安縣 (略) | 2022-10-17 | #.03 |
(略) 瑞 (略) | 2023年魏縣雙井鎮(zhèn)等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 魏縣 (略) | 2023-06-26 | # |
(略) 瑞 (略) | (略) (略) 2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十二標(biāo)段 | (略) (略) (略) | 2022-10-11 | # |
(略) 瑞 (略) | (略) (略) 2022年耕地保護(hù)與質(zhì)量提升(退化耕地治理)項(xiàng)目 | (略) (略) (略) | 2022-10-13 | # |
(略) 瑞 (略) | 雞澤縣2022年化肥減量增效項(xiàng)目一標(biāo)段 | 雞澤縣 (略) | 2023-02-17 | # |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: (略) (略) (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏天 (略) |
地址: (略) (略) 內(nèi) | 地址: (略) 成安縣新 (略) 南昌宏大廈七層 |
聯(lián)系人: 牛荷葉 | 聯(lián)系人: 孫海平 |
電話: 0310-# | 電話: 0310-# |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
7.其他公示內(nèi)容:
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”